Coppa del Mondo FIFA-1954 (Svizzera)
La Coppa del Mondo FIFA 1954, disputata in Svizzera ha visto la partecipazione di 16 squadre. Germania ha vinto il torneo, battendo Ungheria nella finale 3:2. Ungheria si è classificata seconda, Austria terza e Uruguay quarta. Di seguito trovi la classifica finale delle squadre, le tabelle dei gruppi, il tabellone a eliminazione diretta e i punti di rating ricevuti da ogni squadra.
| # | Gruppo 1 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 4 | CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Gruppo 2 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 4 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| # | Gruppo 3 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | |
| 2 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 4 | UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| # | Gruppo 4 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Quarti di finale
Semifinali
Finale
Finale 3º posto
Miglior attacco del torneo27gol segnati
Miglior attacco del torneo (a partita)5.40gol a partita · 5 partite
Miglior difesa del torneo3gol subiti
Miglior difesa del torneo (a partita)1.00gol a partita · 3 partite
Miglior differenza reti+17
Peggior differenza reti-16
Media gol del torneo5.13gol a partita
Girone della morteGruppo 4somma rating: 33 300
Miglior scalata del torneo▲1posizioni rispetto all'edizione precedente
Peggior caduta del torneo▼3posizioni rispetto all'edizione precedente
Maggiore sorpresa del torneo▲23posizioni sopra le attese del rating
Maggiore delusione del torneo▼7posizioni sotto le attese del rating