Campionato Europeo UEFA-2020 (Pan-European (no single host/played in 2021))
Il Campionato Europeo UEFA 2020, disputato in Pan-European (no single host/played in 2021) ha visto la partecipazione di 24 squadre. Italia ha vinto il torneo, battendo Inghilterra nella finale 1:1 (3:2 ai rigori). Inghilterra si è classificata seconda, Spagna terza e Danimarca quarta. Di seguito trovi la classifica finale delle squadre, le tabelle dei gruppi, il tabellone a eliminazione diretta e i punti di rating ricevuti da ogni squadra.
| # | Gruppo A | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| # | Gruppo B | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| # | Gruppo C | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Gruppo D | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| # | Gruppo E | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| # | Gruppo F | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Miglior attacco del torneo13gol segnati
Miglior attacco del torneo (a partita)2.17gol a partita · 6 partite
Miglior difesa del torneo2gol subiti
Miglior difesa del torneo (a partita)0.29gol a partita · 7 partite
Miglior differenza reti+9
Peggior differenza reti-7
Più vittorie5vittorie
Media gol del torneo2.78gol a partita
Girone della morteGruppo Fsomma rating: 32 508
Fase a gironi perfetta3/3vittorie nella fase a gironi
Miglior scalata del torneo▲16posizioni rispetto all'edizione precedente
Peggior caduta del torneo▼14posizioni rispetto all'edizione precedente
Maggiore sorpresa del torneo▲19posizioni sopra le attese del rating
Maggiore delusione del torneo▼13posizioni sotto le attese del rating