Campionato Europeo UEFA-2024 (Germania)
Il Campionato Europeo UEFA 2024, disputato in Germania ha visto la partecipazione di 24 squadre. Spagna ha vinto il torneo, battendo Inghilterra nella finale 2:1. Inghilterra si è classificata seconda, Paesi Bassi terza e Francia quarta. Di seguito trovi la classifica finale delle squadre, le tabelle dei gruppi, il tabellone a eliminazione diretta e i punti di rating ricevuti da ogni squadra.
| # | Gruppo A | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| # | Gruppo B | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| # | Gruppo C | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| # | Gruppo D | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| # | Gruppo E | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| # | Gruppo F | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Ottavi di finale
Quarti di finale
Finale
Miglior attacco del torneo15gol segnati
Miglior attacco del torneo (a partita)2.20gol a partita · 5 partite
Miglior difesa del torneo2gol subiti
Miglior difesa del torneo (a partita)0.50gol a partita · 6 partite
Miglior differenza reti+11
Peggior differenza reti-5
Più vittorie7vittorie
Media gol del torneo2.29gol a partita
Girone della morteGruppo Dsomma rating: 31 810
Fase a gironi perfetta3/3vittorie nella fase a gironi
Miglior scalata del torneo▲17posizioni rispetto all'edizione precedente
Peggior caduta del torneo▼15posizioni rispetto all'edizione precedente
Maggiore sorpresa del torneo▲15posizioni sopra le attese del rating
Maggiore delusione del torneo▼15posizioni sotto le attese del rating