Coppa del Mondo FIFA-1982 (Spagna)
La Coppa del Mondo FIFA 1982, disputata in Spagna ha visto la partecipazione di 24 squadre. Italia ha vinto il torneo, battendo Germania nella finale 3:1. Germania si è classificata seconda, Polonia terza e Francia quarta. Di seguito trovi la classifica finale delle squadre, le tabelle dei gruppi, il tabellone a eliminazione diretta e i punti di rating ricevuti da ogni squadra.
| # | Gruppo B | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| # | Gruppo C | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | CONMEBOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | CONMEBOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| # | Gruppo D | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 3 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| # | Gruppo 1 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| # | Gruppo 2 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| # | Gruppo 3 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| # | Gruppo 4 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| # | Gruppo 5 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| # | Gruppo 6 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 4 | OFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Semifinali
Finale
Finale 3º posto
Miglior attacco del torneo16gol segnati
Miglior attacco del torneo (a partita)4.00gol a partita · 3 partite
Miglior difesa del torneo1gol subiti
Miglior difesa del torneo (a partita)0.20gol a partita · 5 partite
Miglior differenza reti+9
Peggior differenza reti-12
Media gol del torneo2.81gol a partita
Fase a gironi perfetta3/3vittorie nella fase a gironi
Miglior scalata del torneo▲8posizioni rispetto all'edizione precedente
Peggior caduta del torneo▼12posizioni rispetto all'edizione precedente
Maggiore sorpresa del torneo▲17posizioni sopra le attese del rating
Maggiore delusione del torneo▼10posizioni sotto le attese del rating