Coppa del Mondo FIFA-1934 (Italia)
La Coppa del Mondo FIFA 1934, disputata in Italia ha visto la partecipazione di 16 squadre. Italia ha vinto il torneo, battendo Cechia nella finale 2:1. Cechia si è classificata seconda, Austria terza e Germania quarta. Di seguito trovi la classifica finale delle squadre, le tabelle dei gruppi, il tabellone a eliminazione diretta e i punti di rating ricevuti da ogni squadra.
| # | Finale | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Finale 3º posto | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| # | Semifinali | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| # | Quarti di finale | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 7 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 8 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Ottavi di finale | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 8 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | CONMEBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | |
| 10 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 11 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | CONMEBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 16 | CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Miglior attacco del torneo11gol segnati
Miglior attacco del torneo (a partita)2.75gol a partita · 4 partite
Miglior difesa del torneo2gol subiti
Miglior difesa del torneo (a partita)0.75gol a partita · 4 partite
Miglior differenza reti+8
Peggior differenza reti-6
Più vittorie4vittorie
Media gol del torneo4.38gol a partita
Peggior caduta del torneo▼13posizioni rispetto all'edizione precedente
Maggiore delusione del torneo▼13posizioni sotto le attese del rating