Argentina ★★★ 4 16 14 5—
Bolivia ★ 1
Grafico del rating
Argentina Bolivia
Tabella dati
| Torneo | Argentina: Rating | Argentina: Posizione | Bolivia: Rating | Bolivia: Posizione |
|---|
| 2026 | 12 213 | 2 | — | — |
| 2022 | 12 088 | 2 | — | — |
| 2018 | 11 858 | 3 | — | — |
| 2014 | 12 060 | 3 | — | — |
| 2010 | 11 825 | 4 | — | — |
| 2006 | 11 708 | 5 | 1 105 | 55 |
| 2002 | 11 653 | 5 | 2 210 | 46 |
| 1998 | 12 028 | 4 | 3 315 | 39 |
| 1994 | 12 045 | 4 | 4 420 | 30 |
| 1990 | 12 275 | 2 | — | — |
| 1986 | 12 173 | 2 | — | — |
| 1982 | 10 770 | 5 | — | — |
| 1978 | 9 755 | 5 | — | — |
| 1974 | 8 308 | 7 | — | — |
| 1970 | 7 088 | 11 | — | — |
| 1966 | 10 608 | 7 | — | — |
| 1962 | 8 128 | 11 | 1 153 | 28 |
| 1958 | 4 610 | 20 | 2 305 | 26 |
| 1954 | 1 173 | 29 | 3 458 | 24 |
| 1950 | 3 583 | 21 | 5 763 | 19 |
| 1938 | 5 993 | 12 | 2 305 | 27 |
| 1934 | 8 403 | 1 | 3 458 | 23 |
| 1930 | 4 950 | 2 | 4 610 | 13 |
| Indicatore | Argentina ★★★ 4 | Bolivia |
|---|
| Rating attuale | 12 213 | nessun rating |
| Coppe del Mondo disputate | 19 | 3 |
| Partite | 96 | 6 |
| Vittorie | 60 | 0 |
| Pareggi | 10 | 1 |
| Sconfitte | 26 | 5 |
| Gol fatti | 172 | 1 |
| Gol subiti | 108 | 20 |
| Differenza reti | 62 | -19 |
| Punti | 164 | 1 |
| Titoli | 3 | 0 |
| Miglior piazzamento | 1 | 13 |
| Rating di tutti i tempi | 91 040 | 13 640 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 2– | Argentina ★★★ 4 | CONMEBOL | 26 | 20 | 1 | 5 | 48 | 29 | 19 | 61 | 4 950 | 3 750 | 2 275 | 1 238 | 12 213 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 3– | Argentina ★★★ 4 | CONMEBOL | 19 | 96 | 60 | 10 | 26 | 172 | 108 | 62 | 164 | 31 | 3 | 4 | | | 1 | 4 950 | 5 000 | 4 550 | 4 950 | 4 800 | 4 780 | 4 480 | 4 800 | 4 670 | 4 950 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 4 740 | | 4 800 | 4 670 | 4 610 | | | | 4 690 | 4 950 | 91 040 |
| 54▼4 | Bolivia | CONMEBOL | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | 0 | | | | | 13 | | | | | | | | | 4 420 | | | | | | | | | | | 4 610 | | | 4 610 | 13 640 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.
Grafico del rating
Argentina Bolivia
Tabella dati
| Torneo | Argentina: Rating | Argentina: Posizione | Bolivia: Rating | Bolivia: Posizione |
|---|
| 2024 | 9 938 | 1 | 9 015 | 10 |
| 2021 | 9 888 | 1 | 9 123 | 10 |
| 2019 | 9 778 | 2 | 9 105 | 10 |
| 2016 | 9 780 | 2 | 9 138 | 11 |
| 2015 | 9 733 | 1 | 9 235 | 10 |
| 2011 | 8 698 | 11 | 9 160 | 9 |
| 2007 | 7 848 | 11 | 9 185 | 9 |
| 2004 | 6 765 | 12 | 9 260 | 8 |
| 2001 | 5 645 | 11 | 9 328 | 8 |
| 1999 | 9 475 | 5 | 9 440 | 6 |
| 1997 | 9 630 | 2 | 9 513 | 5 |
| 1995 | 9 775 | 1 | 9 260 | 9 |
| 1993 | 9 913 | 1 | 9 223 | 9 |
| 1991 | 9 800 | 2 | 9 278 | 9 |
| 1989 | 9 628 | 4 | 9 335 | 9 |
| 1987 | 9 543 | 5 | 9 410 | 7 |
| 1983 | 9 533 | 3 | 9 420 | 5 |
| 1979 | 9 598 | 2 | 9 490 | 3 |
| 1975 | 9 763 | 1 | 9 535 | 3 |
| 1967 | 9 863 | 1 | 8 660 | 3 |
| 1963 | 9 875 | 1 | 6 820 | 5 |
| 1959 | 9 938 | 1 | 3 760 | 8 |
| 1957 | 8 925 | 4 | 945 | 9 |
| 1956 | 6 900 | 5 | 2 853 | 8 |
| 1955 | 5 000 | 7 | 5 700 | 6 |
| 1953 | 3 000 | 9 | 9 493 | 4 |
| 1949 | 6 000 | 9 | 9 505 | 3 |
| 1947 | 9 988 | 1 | 8 485 | 4 |
| 1946 | 9 975 | 1 | 6 615 | 5 |
| 1945 | 8 963 | 4 | 3 780 | 9 |
| 1942 | 7 950 | 5 | — | — |
| 1941 | 6 988 | 4 | — | — |
| 1939 | 5 975 | 5 | — | — |
| 1937 | 9 963 | 1 | 963 | 7 |
| 1935 | 9 938 | 1 | 2 875 | 6 |
| 1929 | 9 975 | 1 | 4 788 | 5 |
| 1927 | 9 950 | 1 | 6 700 | 3 |
| 1926 | 9 913 | 1 | 3 800 | 6 |
| 1925 | 9 900 | 1 | — | — |
| 1924 | 9 838 | 2 | — | — |
| 1923 | 9 825 | 2 | — | — |
| 1922 | 9 800 | 3 | — | — |
| 1921 | 9 900 | 1 | — | — |
| 1920 | 9 838 | 2 | — | — |
| 1919 | 8 838 | 3 | — | — |
| 1917 | 6 913 | 2 | — | — |
| 1916 | 3 950 | 2 | — | — |
| Indicatore | Argentina 16 14 5 | Bolivia ★ 1 |
|---|
| Rating attuale | 9 938 | 9 015 |
| Copa América disputate | 44 | 29 |
| Partite | 207 | 122 |
| Vittorie | 132 | 20 |
| Pareggi | 42 | 27 |
| Sconfitte | 33 | 75 |
| Gol fatti | 481 | 109 |
| Gol subiti | 183 | 308 |
| Differenza reti | 298 | -199 |
| Punti | 342 | 73 |
| Titoli | 16 | 1 |
| Miglior piazzamento | 1 | 1 |
| Rating di tutti i tempi | 172 990 | 108 470 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 1– | Argentina 16 14 5 | CONMEBOL | 25 | 18 | 5 | 2 | 46 | 12 | 34 | 59 | 4 000 | 3 000 | 1 950 | 988 | 9 938 |
| 10– | Bolivia ★ 1 | CONMEBOL | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 36 | -29 | 0 | 3 550 | 2 753 | 1 815 | 898 | 9 015 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 2– | Argentina 16 14 5 | CONMEBOL | 44 | 207 | 132 | 42 | 33 | 481 | 183 | 298 | 342 | 151.3 | 16 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | 3 950 | 3 950 | 3 760 | 3 950 | 3 950 | | 3 740 | 3 780 | 3 800 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | 3 850 | 3 800 | 3 760 | 3 850 | 3 950 | 3 900 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 3 900 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 3 950 | 3 950 | 3 850 | 4 000 | 3 950 | 3 900 | 3 950 | 3 950 | 172 990 |
| 8– | Bolivia ★ 1 | CONMEBOL | 29 | 122 | 20 | 27 | 75 | 109 | 308 | -199 | 73 | 9.2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 550 | 3 670 | 3 630 | 3 590 | 3 740 | 3 650 | 3 670 | 3 690 | 3 650 | 3 690 | 3 950 | 3 740 | 3 670 | 3 690 | 3 690 | 3 760 | 3 760 | 3 780 | 3 760 | 3 780 | 4 000 | 3 760 | | | | | 3 780 | 3 850 | 3 760 | 3 780 | 3 780 | | | | | | | 3 850 | 3 800 | | | | | | | | | | 108 470 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.