Bulgaria—
Francia ★★ 2 2 ★★ 1
Grafico del rating
Bulgaria Francia
Tabella dati
| Torneo | Bulgaria: Rating | Bulgaria: Posizione | Francia: Rating | Francia: Posizione |
|---|
| 2026 | — | — | 12 253 | 1 |
| 2022 | — | — | 12 145 | 1 |
| 2018 | — | — | 11 938 | 2 |
| 2014 | — | — | 11 500 | 6 |
| 2010 | 1 065 | 60 | 11 363 | 10 |
| 2006 | 3 343 | 44 | 10 660 | 11 |
| 2002 | 5 620 | 28 | 8 030 | 18 |
| 1998 | 9 040 | 14 | 6 225 | 23 |
| 1994 | 7 135 | 16 | 3 663 | 32 |
| 1990 | 3 428 | 34 | 7 258 | 13 |
| 1986 | 5 728 | 17 | 10 853 | 7 |
| 1982 | 3 468 | 30 | 8 323 | 8 |
| 1978 | 6 920 | 12 | 5 783 | 14 |
| 1974 | 11 515 | 5 | 2 305 | 32 |
| 1970 | 10 323 | 8 | 4 683 | 17 |
| 1966 | 7 998 | 14 | 8 223 | 12 |
| 1962 | 4 570 | 21 | 6 000 | 14 |
| 1958 | — | — | 9 583 | 7 |
| 1954 | — | — | 8 208 | 10 |
| 1950 | — | — | 7 115 | 7 |
| 1938 | — | — | 10 673 | 2 |
| 1934 | — | — | 8 255 | 2 |
| 1930 | — | — | 4 780 | 6 |
| Indicatore | Bulgaria | Francia ★★ 2 2 |
|---|
| Rating attuale | nessun rating | 12 253 |
| Coppe del Mondo disputate | 7 | 17 |
| Partite | 26 | 81 |
| Vittorie | 4 | 47 |
| Pareggi | 7 | 9 |
| Sconfitte | 15 | 25 |
| Gol fatti | 22 | 156 |
| Gol subiti | 53 | 95 |
| Differenza reti | -31 | 61 |
| Punti | 19 | 134 |
| Titoli | 0 | 2 |
| Miglior piazzamento | 4 | 1 |
| Rating di tutti i tempi | 32 060 | 80 820 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 1– | Francia ★★ 2 2 | UEFA | 27 | 20 | 2 | 5 | 60 | 27 | 33 | 62 | 4 850 | 3 713 | 2 500 | 1 190 | 12 253 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 6– | Francia ★★ 2 2 | UEFA | 17 | 81 | 47 | 9 | 25 | 156 | 95 | 61 | 134 | 24.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 850 | 4 950 | 5 000 | 4 760 | 4 260 | 4 950 | 4 280 | 5 000 | | | 4 900 | 4 850 | 4 630 | | | 4 610 | | 4 900 | 4 650 | | 4 780 | 4 670 | 4 780 | 80 820 |
| 31▼3 | Bulgaria | UEFA | 7 | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 53 | -31 | 19 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | 4 260 | 4 850 | | 4 570 | | | 4 630 | 4 610 | 4 570 | 4 570 | | | | | | | 32 060 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.
Grafico del rating
Bulgaria Francia
Tabella dati
| Torneo | Bulgaria: Rating | Bulgaria: Posizione | Francia: Rating | Francia: Posizione |
|---|
| 2024 | — | — | 9 498 | 3 |
| 2020 | — | — | 9 375 | 5 |
| 2016 | 888 | 29 | 9 485 | 5 |
| 2012 | 1 775 | 22 | 9 308 | 6 |
| 2008 | 3 575 | 19 | 9 368 | 7 |
| 2004 | 5 375 | 13 | 9 655 | 1 |
| 2000 | 2 738 | 19 | 8 788 | 5 |
| 1996 | 3 650 | 13 | 7 700 | 5 |
| 1992 | — | — | 5 800 | 5 |
| 1988 | — | — | 3 000 | 11 |
| 1984 | — | — | 4 000 | 7 |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1972 | — | — | 963 | 11 |
| 1968 | — | — | 1 925 | 9 |
| 1964 | — | — | 2 888 | 7 |
| 1960 | — | — | 3 850 | 4 |
| Indicatore | Bulgaria | Francia ★★ 1 |
|---|
| Rating attuale | nessun rating | 9 498 |
| Campionati Europei disputati | 2 | 11 |
| Partite | 6 | 49 |
| Vittorie | 1 | 23 |
| Pareggi | 1 | 15 |
| Sconfitte | 4 | 11 |
| Gol fatti | 4 | 73 |
| Gol subiti | 13 | 53 |
| Differenza reti | -9 | 20 |
| Punti | 4 | 79 |
| Titoli | 0 | 2 |
| Miglior piazzamento | 11 | 1 |
| Rating di tutti i tempi | 7 200 | 42 040 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 3▲2 | Francia ★★ 1 | UEFA | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 19 | 8 | 35 | 3 850 | 2 738 | 1 975 | 935 | 9 498 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 4– | Francia ★★ 1 | UEFA | 11 | 49 | 23 | 15 | 11 | 73 | 53 | 20 | 79 | 14.3 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 3 850 | 3 650 | 3 950 | 3 740 | 3 570 | 3 780 | 4 000 | 3 850 | 3 800 | | 4 000 | | | | | | 3 850 | 42 040 |
| 30▼2 | Bulgaria | UEFA | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | 0 | | | | | 11 | | | | | | 3 550 | | 3 650 | | | | | | | | | | 7 200 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.