Canada ★★ 2—
Guatemala ★ 2 1
Grafico del rating
Canada Guatemala
Tabella dati
| Torneo | Canada: Rating | Canada: Posizione | Guatemala: Rating | Guatemala: Posizione |
|---|
| 2025 | 9 485 | 4 | 8 555 | 11 |
| 2023 | 9 503 | 5 | 6 508 | 13 |
| 2021 | 9 493 | 5 | 4 518 | 13 |
| 2019 | 9 363 | 5 | 1 815 | 18 |
| 2017 | 9 280 | 7 | 3 663 | 14 |
| 2015 | 9 203 | 7 | 5 510 | 12 |
| 2013 | 9 293 | 7 | 3 755 | 14 |
| 2011 | 9 413 | 6 | 6 543 | 10 |
| 2009 | 9 493 | 5 | 5 543 | 11 |
| 2007 | 9 488 | 4 | 9 210 | 5 |
| 2005 | 9 408 | 4 | 9 120 | 5 |
| 2003 | 8 615 | 5 | 9 158 | 4 |
| 2002 | 7 850 | 6 | 9 245 | 4 |
| 2000 | 6 845 | 8 | 8 445 | 5 |
| 1998 | 5 685 | 10 | 7 628 | 4 |
| 1996 | 8 525 | 4 | 6 693 | 5 |
| 1993 | 7 615 | 4 | 5 695 | 8 |
| 1991 | 6 743 | 6 | 8 548 | 4 |
| 1989 | 5 888 | 6 | 7 650 | 2 |
| 1985 | 8 813 | 2 | 6 650 | 5 |
| 1981 | 6 738 | 5 | 4 750 | 7 |
| 1977 | 3 850 | 7 | 7 638 | 3 |
| 1973 | — | — | 6 775 | 5 |
| 1971 | — | — | 5 950 | 5 |
| 1969 | — | — | 9 870 | 1 |
| 1967 | — | — | 8 853 | 1 |
| 1965 | — | — | 6 785 | 4 |
| 1963 | — | — | 3 780 | 6 |
| Indicatore | Canada ★★ 2 | Guatemala ★ 2 1 |
|---|
| Rating attuale | 9 485 | 8 555 |
| Gold Cup disputate | 20 | 21 |
| Partite | 80 | 81 |
| Vittorie | 32 | 23 |
| Pareggi | 25 | 23 |
| Sconfitte | 23 | 35 |
| Gol fatti | 116 | 93 |
| Gol subiti | 95 | 103 |
| Differenza reti | 21 | -10 |
| Punti | 112 | 76 |
| Titoli | 2 | 1 |
| Miglior piazzamento | 1 | 1 |
| Rating di tutti i tempi | 76 020 | 79 380 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 4▲1 | Canada ★★ 2 | CONCACAF | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 | 19 | 24 | 29 | 3 780 | 2 835 | 1 925 | 945 | 9 485 |
| 11▲2 | Guatemala ★ 2 1 | CONCACAF | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | 3 900 | 2 850 | 1 805 | | 8 555 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 4– | Guatemala ★ 2 1 | CONCACAF | 21 | 81 | 23 | 23 | 35 | 93 | 103 | -10 | 76 | 16.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 900 | 3 800 | 3 610 | | | 3 630 | | 3 760 | | 3 740 | 3 650 | 3 650 | 3 630 | 3 670 | 3 800 | 3 850 | | 3 760 | 3 850 | 3 800 | | 3 800 | 3 800 | | 3 950 | 4 000 | 3 950 | 3 780 | 79 380 |
| 6– | Canada ★★ 2 | CONCACAF | 20 | 80 | 32 | 25 | 23 | 116 | 95 | 21 | 112 | 16.3 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 3 780 | 3 780 | 3 850 | 3 780 | 3 780 | 3 670 | 3 650 | 3 690 | 3 800 | 3 900 | 3 690 | 3 690 | 3 900 | 4 000 | | 3 800 | 3 780 | 3 780 | | 4 000 | 3 850 | 3 850 | | | | | | | 76 020 |
★★ 2 ★ 2 1
1 : 1 (5 : 6) dcr
Riepilogo di questi tornei