Congo ★—
Mali 1 2
Grafico del rating
Congo Mali
Tabella dati
| Torneo | Congo: Rating | Congo: Posizione | Mali: Rating | Mali: Posizione |
|---|
| 2025 | — | — | 9 298 | 6 |
| 2023 | — | — | 9 230 | 6 |
| 2021 | 950 | 36 | 9 120 | 6 |
| 2019 | 1 900 | 31 | 9 183 | 6 |
| 2017 | 2 850 | 22 | 9 308 | 5 |
| 2015 | 3 800 | 20 | 9 468 | 3 |
| 2013 | — | — | 9 588 | 3 |
| 2012 | — | — | 8 503 | 6 |
| 2010 | — | — | 7 405 | 9 |
| 2008 | — | — | 6 558 | 12 |
| 2006 | 898 | 24 | 4 813 | 17 |
| 2004 | 1 795 | 22 | 6 738 | 11 |
| 2002 | 2 693 | 19 | 3 850 | 16 |
| 2000 | 3 590 | 19 | 963 | 23 |
| 1998 | 945 | 23 | 1 925 | 22 |
| 1996 | 1 890 | 21 | 2 888 | 18 |
| 1994 | 2 835 | 17 | 3 850 | 11 |
| 1992 | 3 780 | 12 | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1984 | 940 | 17 | — | — |
| 1982 | 1 880 | 15 | — | — |
| 1980 | 3 783 | 10 | — | — |
| 1978 | 6 685 | 4 | 988 | 16 |
| 1976 | 4 888 | 7 | 1 975 | 14 |
| 1974 | 7 790 | 2 | 2 963 | 11 |
| 1972 | 5 880 | 5 | 3 950 | 8 |
| 1970 | 2 820 | 12 | — | — |
| 1968 | 3 760 | 9 | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicatore | Congo ★ | Mali 1 2 |
|---|
| Rating attuale | nessun rating | 9 298 |
| Coppe d’Africa disputate | 7 | 14 |
| Partite | 26 | 64 |
| Vittorie | 7 | 21 |
| Pareggi | 7 | 25 |
| Sconfitte | 12 | 18 |
| Gol fatti | 27 | 74 |
| Gol subiti | 40 | 73 |
| Differenza reti | -13 | 1 |
| Punti | 25 | 84 |
| Titoli | 1 | 0 |
| Miglior piazzamento | 1 | 2 |
| Rating di tutti i tempi | 26 540 | 52 760 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 6– | Mali 1 2 | CAF | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 | 12 | 7 | 24 | 3 740 | 2 820 | 1 825 | 913 | 9 298 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 12▲1 | Mali 1 2 | CAF | 14 | 64 | 21 | 25 | 18 | 74 | 73 | 1 | 84 | 10.3 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 740 | 3 760 | 3 650 | 3 650 | 3 630 | 3 670 | 3 900 | 3 900 | 3 690 | 3 670 | | 3 850 | 3 850 | | | | 3 850 | | | | | | | | | | | 3 950 | | | | | | | | 52 760 |
| 22▼1 | Congo ★ | CAF | 7 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 25 | 5.1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3 800 | | | | | | | | 3 590 | | | | 3 780 | | | | | | | 3 760 | | 3 850 | 4 000 | | 3 760 | | | | | | 26 540 |
Riepilogo di questi tornei
| # | Squadra | Conf. | G | V | P | GF | GS | DR | Pti | 1972 | Rating |
|---|
| 1 | Congo ★ | CAF | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 000 | 4 000 |
| 2 | Mali 1 2 | CAF | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 3 950 | 3 950 |