Cuba—
Spagna ★★ ★★★★ 1 1
Grafico del rating
Cuba Spagna
Tabella dati
| Torneo | Cuba: Rating | Cuba: Posizione | Spagna: Rating | Spagna: Posizione |
|---|
| 2026 | — | — | 11 853 | 4 |
| 2022 | — | — | 11 503 | 9 |
| 2018 | — | — | 11 588 | 6 |
| 2014 | — | — | 11 675 | 4 |
| 2010 | — | — | 12 043 | 3 |
| 2006 | — | — | 11 725 | 4 |
| 2002 | — | — | 11 713 | 4 |
| 1998 | — | — | 11 580 | 5 |
| 1994 | — | — | 11 780 | 5 |
| 1990 | — | — | 11 723 | 5 |
| 1986 | — | — | 10 568 | 8 |
| 1982 | — | — | 8 133 | 10 |
| 1978 | — | — | 5 838 | 13 |
| 1974 | — | — | 3 493 | 25 |
| 1970 | — | — | 5 818 | 14 |
| 1966 | — | — | 8 143 | 13 |
| 1962 | — | — | 5 843 | 16 |
| 1958 | 1 185 | 27 | 2 425 | 23 |
| 1954 | 2 370 | 25 | 4 838 | 15 |
| 1950 | 3 555 | 22 | 7 250 | 6 |
| 1938 | 4 740 | 14 | 3 600 | 19 |
| 1934 | — | — | 4 800 | 11 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicatore | Cuba | Spagna ★★ |
|---|
| Rating attuale | nessun rating | 11 853 |
| Coppe del Mondo disputate | 1 | 17 |
| Partite | 2 | 74 |
| Vittorie | 1 | 39 |
| Pareggi | 0 | 12 |
| Sconfitte | 1 | 23 |
| Gol fatti | 3 | 122 |
| Gol subiti | 11 | 75 |
| Differenza reti | -8 | 47 |
| Punti | 2 | 116 |
| Titoli | 0 | 2 |
| Miglior piazzamento | 8 | 1 |
| Rating di tutti i tempi | 4 740 | 80 010 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 4▲5 | Spagna ★★ | UEFA | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 17 | 17 | 34 | 5 000 | 3 443 | 2 315 | 1 095 | 11 853 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 8– | Spagna ★★ | UEFA | 17 | 74 | 39 | 12 | 23 | 122 | 75 | 47 | 116 | 10.1 | 2 | | | 1 | 1 | 5 000 | 4 590 | 4 630 | 4 380 | 5 000 | 4 690 | 4 800 | 4 500 | 4 740 | 4 670 | 4 760 | 4 630 | 4 670 | | | 4 670 | 4 630 | | | 4 850 | | 4 800 | | 80 010 |
| 71▼6 | Cuba | CONCACAF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 2 | 0 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 740 | | | 4 740 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.
Grafico del rating
Cuba Spagna
Tabella dati
| Torneo | Cuba: Rating | Cuba: Posizione | Spagna: Rating | Spagna: Posizione |
|---|
| 2024 | — | — | 9 760 | 1 |
| 2020 | — | — | 9 653 | 2 |
| 2016 | — | — | 9 588 | 3 |
| 2012 | — | — | 9 785 | 1 |
| 2008 | — | — | 9 598 | 1 |
| 2004 | — | — | 8 410 | 9 |
| 2000 | — | — | 7 580 | 7 |
| 1996 | — | — | 6 658 | 6 |
| 1992 | — | — | 5 750 | 6 |
| 1988 | — | — | 8 623 | 2 |
| 1984 | — | — | 6 770 | 3 |
| 1980 | — | — | 3 760 | 8 |
| 1976 | — | — | 1 000 | 10 |
| 1972 | — | — | 2 000 | 8 |
| 1968 | — | — | 3 000 | 5 |
| 1964 | — | — | 4 000 | 2 |
| 1960 | — | — | — | — |
| Indicatore | Cuba | Spagna ★★★★ 1 1 |
|---|
| Rating attuale | nessun rating | 9 760 |
| Campionati Europei disputati | — | 12 |
| Partite | — | 53 |
| Vittorie | — | 28 |
| Pareggi | — | 15 |
| Sconfitte | — | 10 |
| Gol fatti | — | 83 |
| Gol subiti | — | 46 |
| Differenza reti | — | 37 |
| Punti | — | 95 |
| Titoli | — | 4 |
| Miglior piazzamento | — | 1 |
| Rating di tutti i tempi | — | 46 310 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 1▲1 | Spagna ★★★★ 1 1 | UEFA | 23 | 15 | 6 | 2 | 45 | 15 | 30 | 51 | 4 000 | 2 925 | 1 835 | 1 000 | 9 760 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 2– | Spagna ★★★★ 1 1 | UEFA | 12 | 53 | 28 | 15 | 10 | 83 | 46 | 37 | 95 | 27 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 4 000 | 3 900 | 3 670 | 4 000 | 4 000 | 3 670 | 3 800 | 3 780 | | 3 780 | 3 950 | 3 760 | | | | 4 000 | | 46 310 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.
Grafico del rating
Cuba Spagna
Tabella dati
| Torneo | Cuba: Rating | Cuba: Posizione | Spagna: Rating | Spagna: Posizione |
|---|
| 2025 | 3 565 | 19 | — | — |
| 2023 | 5 345 | 15 | — | — |
| 2021 | 3 598 | 17 | — | — |
| 2019 | 6 355 | 13 | — | — |
| 2017 | 5 583 | 9 | — | — |
| 2015 | 8 360 | 8 | — | — |
| 2013 | 7 370 | 8 | — | — |
| 2011 | 6 353 | 12 | — | — |
| 2009 | 5 473 | 12 | — | — |
| 2007 | 9 135 | 6 | — | — |
| 2005 | 8 260 | 6 | — | — |
| 2003 | 7 395 | 7 | — | — |
| 2002 | 5 485 | 11 | — | — |
| 2000 | 2 753 | 15 | — | — |
| 1998 | 3 670 | 11 | — | — |
| 1996 | — | — | — | — |
| 1993 | — | — | — | — |
| 1991 | 950 | 12 | — | — |
| 1989 | 1 900 | 11 | — | — |
| 1985 | 2 850 | 11 | — | — |
| 1981 | 4 763 | 6 | — | — |
| 1977 | 1 925 | 11 | — | — |
| 1973 | 2 888 | 8 | — | — |
| 1971 | 3 850 | 8 | — | — |
| 1969 | — | — | — | — |
| 1967 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Indicatore | Cuba | Spagna |
|---|
| Rating attuale | 3 565 | nessun rating |
| Gold Cup disputate | 12 | — |
| Partite | 40 | — |
| Vittorie | 5 | — |
| Pareggi | 6 | — |
| Sconfitte | 29 | — |
| Gol fatti | 30 | — |
| Gol subiti | 121 | — |
| Differenza reti | -91 | — |
| Punti | 19 | — |
| Titoli | 0 | — |
| Miglior piazzamento | 4 | — |
| Rating di tutti i tempi | 44 200 | — |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 19▼4 | Cuba | CONCACAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 0 | | 2 678 | | 888 | 3 565 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 12– | Cuba | CONCACAF | 12 | 40 | 5 | 6 | 29 | 30 | 121 | -91 | 19 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | 3 570 | | 3 550 | | 3 740 | 3 740 | 3 630 | | 3 630 | 3 630 | 3 740 | 3 650 | | 3 670 | | | | | | 3 800 | | | 3 850 | | | | | 44 200 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.