Svizzera—
Trinidad e Tobago 1 2
Grafico del rating
Svizzera Trinidad e Tobago
Tabella dati
| Torneo | Svizzera: Rating | Svizzera: Posizione | Trinidad e Tobago: Rating | Trinidad e Tobago: Posizione |
|---|
| 2026 | 11 710 | 6 | — | — |
| 2022 | 11 513 | 8 | — | — |
| 2018 | 11 475 | 9 | — | — |
| 2014 | 10 330 | 14 | — | — |
| 2010 | 7 963 | 16 | — | — |
| 2006 | 5 813 | 27 | — | — |
| 2002 | 2 285 | 45 | — | — |
| 1998 | 3 428 | 35 | — | — |
| 1994 | 4 570 | 26 | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | 1 138 | 35 | — | — |
| 1974 | 3 413 | 28 | — | — |
| 1970 | 5 688 | 15 | — | — |
| 1966 | 9 148 | 10 | — | — |
| 1962 | 8 115 | 12 | — | — |
| 1958 | 7 135 | 12 | — | — |
| 1954 | 11 900 | 3 | — | — |
| 1950 | 10 740 | 4 | — | — |
| 1938 | 8 345 | 9 | — | — |
| 1934 | 4 780 | 12 | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicatore | Svizzera | Trinidad e Tobago |
|---|
| Rating attuale | 11 710 | nessun rating |
| Coppe del Mondo disputate | 13 | — |
| Partite | 45 | — |
| Vittorie | 17 | — |
| Pareggi | 7 | — |
| Sconfitte | 21 | — |
| Gol fatti | 55 | — |
| Gol subiti | 78 | — |
| Differenza reti | -20 | — |
| Punti | 54 | — |
| Titoli | 0 | — |
| Miglior piazzamento | 6 | — |
| Rating di tutti i tempi | 60 510 | — |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 6▲2 | Svizzera | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 12– | Svizzera | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.
Grafico del rating
Svizzera Trinidad e Tobago
Tabella dati
| Torneo | Svizzera: Rating | Svizzera: Posizione | Trinidad e Tobago: Rating | Trinidad e Tobago: Posizione |
|---|
| 2025 | — | — | 9 070 | 10 |
| 2023 | — | — | 8 128 | 11 |
| 2021 | — | — | 7 273 | 11 |
| 2019 | — | — | 6 435 | 12 |
| 2017 | — | — | 4 740 | 11 |
| 2015 | — | — | 6 635 | 11 |
| 2013 | — | — | 4 693 | 12 |
| 2011 | — | — | 2 743 | 14 |
| 2009 | — | — | 4 573 | 13 |
| 2007 | — | — | 7 320 | 8 |
| 2005 | — | — | 6 480 | 10 |
| 2003 | — | — | 5 638 | 12 |
| 2002 | — | — | 9 405 | 3 |
| 2000 | — | — | 8 585 | 4 |
| 1998 | — | — | 7 510 | 5 |
| 1996 | — | — | 6 635 | 6 |
| 1993 | — | — | 5 740 | 7 |
| 1991 | — | — | 8 605 | 3 |
| 1989 | — | — | 6 720 | 5 |
| 1985 | — | — | 4 748 | 8 |
| 1981 | — | — | 2 925 | 8 |
| 1977 | — | — | 5 813 | 4 |
| 1973 | — | — | 9 663 | 2 |
| 1971 | — | — | 8 575 | 2 |
| 1969 | — | — | 6 688 | 5 |
| 1967 | — | — | 3 850 | 9 |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Indicatore | Svizzera | Trinidad e Tobago 1 2 |
|---|
| Rating attuale | nessun rating | 9 070 |
| Gold Cup disputate | — | 19 |
| Partite | — | 71 |
| Vittorie | — | 18 |
| Pareggi | — | 19 |
| Sconfitte | — | 34 |
| Gol fatti | — | 83 |
| Gol subiti | — | 125 |
| Differenza reti | — | -42 |
| Punti | — | 62 |
| Titoli | — | 0 |
| Miglior piazzamento | — | 2 |
| Rating di tutti i tempi | — | 71 310 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 10▲1 | Trinidad e Tobago 1 2 | CONCACAF | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 29 | -21 | 8 | 3 650 | 2 708 | 1 815 | 898 | 9 070 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 8– | Trinidad e Tobago 1 2 | CONCACAF | 19 | 71 | 18 | 19 | 34 | 83 | 125 | -42 | 62 | 10.1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 650 | 3 610 | 3 630 | 3 590 | | 3 800 | 3 780 | | | 3 650 | 3 670 | | 3 670 | 3 900 | 3 740 | 3 760 | | 3 800 | 3 900 | 3 760 | | | 3 950 | 3 800 | 3 800 | 3 850 | | | 71 310 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.