Colombia ★ 2 5 1—
Suiza
Gráfico del rating
Colombia Suiza
Tabla de datos
| Torneo | Colombia: Rating | Colombia: Puesto | Suiza: Rating | Suiza: Puesto |
|---|
| 2026 | 8 195 | 25 | 11 710 | 6 |
| 2022 | 5 918 | 31 | 11 513 | 8 |
| 2018 | 8 290 | 19 | 11 475 | 9 |
| 2014 | 4 800 | 33 | 10 330 | 14 |
| 2010 | 1 105 | 56 | 7 963 | 16 |
| 2006 | 3 325 | 46 | 5 813 | 27 |
| 2002 | 6 693 | 25 | 2 285 | 45 |
| 1998 | 10 060 | 10 | 3 428 | 35 |
| 1994 | 7 903 | 13 | 4 570 | 26 |
| 1990 | 4 590 | 27 | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | 1 138 | 35 |
| 1974 | 1 148 | 33 | 3 413 | 28 |
| 1970 | 2 295 | 26 | 5 688 | 15 |
| 1966 | 3 443 | 20 | 9 148 | 10 |
| 1962 | 4 590 | 20 | 8 115 | 12 |
| 1958 | — | — | 7 135 | 12 |
| 1954 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1950 | — | — | 10 740 | 4 |
| 1938 | — | — | 8 345 | 9 |
| 1934 | — | — | 4 780 | 12 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicador | Colombia | Suiza |
|---|
| Rating actual | 8 195 | 11 710 |
| Copas del Mundo disputadas | 7 | 13 |
| Partidos | 27 | 45 |
| Victorias | 12 | 17 |
| Empates | 3 | 7 |
| Derrotas | 12 | 21 |
| Goles a favor | 38 | 55 |
| Goles en contra | 65 | 78 |
| Diferencia de goles | 6 | -20 |
| Puntos | 38 | 54 |
| Títulos | 0 | 0 |
| Mejor puesto | 5 | 6 |
| Rating de todos los tiempos | 32 200 | 60 510 |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 6▲2 | Suiza | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| 25▲6 | Colombia | CONMEBOL | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 9 | 15 | 28 | 4 650 | | 2 345 | 1 200 | 8 195 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 12– | Suiza | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
| 30▲1 | Colombia | CONMEBOL | 7 | 27 | 12 | 3 | 12 | 38 | 65 | 6 | 38 | 0 | | | | | 5 | 4 650 | | 4 690 | 4 800 | | | | 4 420 | 4 460 | 4 590 | | | | | | | 4 590 | | | | | | | 32 200 |
Resumen de estos torneos
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | Rating |
|---|
| 1 | Suiza | UEFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 780 | 4 780 |
| 2 | Colombia | CONMEBOL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 650 | 4 650 |
Gráfico del rating
Colombia Suiza
Tabla de datos
| Torneo | Colombia: Rating | Colombia: Puesto | Suiza: Rating | Suiza: Puesto |
|---|
| 2024 | 9 750 | 2 | — | — |
| 2021 | 9 645 | 5 | — | — |
| 2019 | 9 560 | 5 | — | — |
| 2016 | 9 548 | 4 | — | — |
| 2015 | 9 423 | 7 | — | — |
| 2011 | 9 473 | 5 | — | — |
| 2007 | 9 528 | 4 | — | — |
| 2004 | 9 685 | 2 | — | — |
| 2001 | 9 695 | 3 | — | — |
| 1999 | 9 530 | 4 | — | — |
| 1997 | 9 578 | 3 | — | — |
| 1995 | 9 695 | 4 | — | — |
| 1993 | 9 653 | 3 | — | — |
| 1991 | 9 580 | 5 | — | — |
| 1989 | 9 558 | 5 | — | — |
| 1987 | 9 648 | 4 | — | — |
| 1983 | 8 643 | 9 | — | — |
| 1979 | 7 753 | 8 | — | — |
| 1975 | 5 830 | 9 | — | — |
| 1967 | 2 820 | 10 | — | — |
| 1963 | 4 710 | 8 | — | — |
| 1959 | 1 900 | 9 | — | — |
| 1957 | 3 800 | 8 | — | — |
| 1956 | 935 | 9 | — | — |
| 1955 | 2 805 | 9 | — | — |
| 1953 | 4 675 | 8 | — | — |
| 1949 | 7 495 | 6 | — | — |
| 1947 | 5 640 | 8 | — | — |
| 1946 | 2 850 | 9 | — | — |
| 1945 | 3 800 | 8 | — | — |
| 1942 | — | — | — | — |
| 1941 | — | — | — | — |
| 1939 | — | — | — | — |
| 1937 | — | — | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1929 | — | — | — | — |
| 1927 | — | — | — | — |
| 1926 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1924 | — | — | — | — |
| 1923 | — | — | — | — |
| 1922 | — | — | — | — |
| 1921 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1919 | — | — | — | — |
| 1917 | — | — | — | — |
| 1916 | — | — | — | — |
| Indicador | Colombia ★ 2 5 | Suiza |
|---|
| Rating actual | 9 750 | sin rating |
| Copas América disputadas | 24 | — |
| Partidos | 130 | — |
| Victorias | 51 | — |
| Empates | 29 | — |
| Derrotas | 50 | — |
| Goles a favor | 154 | — |
| Goles en contra | 194 | — |
| Diferencia de goles | -40 | — |
| Puntos | 162 | — |
| Títulos | 1 | — |
| Mejor puesto | 1 | — |
| Rating de todos los tiempos | 91 940 | — |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 2▲3 | Colombia ★ 2 5 | CONMEBOL | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 16 | 14 | 42 | 3 950 | 2 925 | 1 900 | 975 | 9 750 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 9– | Colombia ★ 2 5 | CONMEBOL | 24 | 130 | 51 | 29 | 50 | 154 | 194 | -40 | 162 | 28.3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 950 | 3 900 | 3 800 | 3 900 | 3 780 | 3 780 | 3 690 | 3 850 | 4 000 | 3 800 | 3 740 | 3 900 | 3 900 | 3 850 | 3 780 | 3 900 | 3 780 | 3 850 | 3 950 | | 3 760 | | | 3 800 | | | | 3 740 | 3 740 | | 3 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 940 |
No hay partidos de play-off entre las selecciones elegidas.