El Salvador 2 1—
Suiza
Gráfico del rating
El Salvador Suiza
Tabla de datos
| Torneo | El Salvador: Rating | El Salvador: Puesto | Suiza: Rating | Suiza: Puesto |
|---|
| 2026 | — | — | 11 710 | 6 |
| 2022 | — | — | 11 513 | 8 |
| 2018 | — | — | 11 475 | 9 |
| 2014 | — | — | 10 330 | 14 |
| 2010 | — | — | 7 963 | 16 |
| 2006 | — | — | 5 813 | 27 |
| 2002 | — | — | 2 285 | 45 |
| 1998 | — | — | 3 428 | 35 |
| 1994 | 1 090 | 50 | 4 570 | 26 |
| 1990 | 2 180 | 43 | — | — |
| 1986 | 3 270 | 36 | — | — |
| 1982 | 5 498 | 20 | — | — |
| 1978 | 2 275 | 32 | 1 138 | 35 |
| 1974 | 3 413 | 28 | 3 413 | 28 |
| 1970 | 4 550 | 22 | 5 688 | 15 |
| 1966 | — | — | 9 148 | 10 |
| 1962 | — | — | 8 115 | 12 |
| 1958 | — | — | 7 135 | 12 |
| 1954 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1950 | — | — | 10 740 | 4 |
| 1938 | — | — | 8 345 | 9 |
| 1934 | — | — | 4 780 | 12 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicador | El Salvador | Suiza |
|---|
| Rating actual | sin rating | 11 710 |
| Copas del Mundo disputadas | 2 | 13 |
| Partidos | 6 | 45 |
| Victorias | 0 | 17 |
| Empates | 0 | 7 |
| Derrotas | 6 | 21 |
| Goles a favor | 1 | 55 |
| Goles en contra | 22 | 78 |
| Diferencia de goles | -21 | -20 |
| Puntos | 0 | 54 |
| Títulos | 0 | 0 |
| Mejor puesto | 16 | 6 |
| Rating de todos los tiempos | 8 910 | 60 510 |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 6▲2 | Suiza | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 12– | Suiza | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
| 62▼3 | El Salvador | CONCACAF | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 0 | 0 | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 4 360 | | | 4 550 | | | | | | | | | 8 910 |
No hay partidos de play-off entre las selecciones elegidas.
Gráfico del rating
El Salvador Suiza
Tabla de datos
| Torneo | El Salvador: Rating | El Salvador: Puesto | Suiza: Rating | Suiza: Puesto |
|---|
| 2025 | 9 075 | 9 | — | — |
| 2023 | 9 205 | 8 | — | — |
| 2021 | 9 340 | 7 | — | — |
| 2019 | 9 280 | 6 | — | — |
| 2017 | 9 333 | 6 | — | — |
| 2015 | 9 323 | 6 | — | — |
| 2013 | 9 363 | 6 | — | — |
| 2011 | 8 393 | 8 | — | — |
| 2009 | 7 403 | 7 | — | — |
| 2007 | 6 515 | 10 | — | — |
| 2005 | 4 705 | 11 | — | — |
| 2003 | 7 530 | 6 | — | — |
| 2002 | 6 575 | 8 | — | — |
| 2000 | 4 725 | 10 | — | — |
| 1998 | 6 615 | 9 | — | — |
| 1996 | 4 730 | 9 | — | — |
| 1993 | 2 863 | 11 | — | — |
| 1991 | 5 763 | 7 | — | — |
| 1989 | 9 638 | 1 | — | — |
| 1985 | 8 763 | 3 | — | — |
| 1981 | 6 875 | 3 | — | — |
| 1977 | 3 900 | 6 | — | — |
| 1973 | — | — | — | — |
| 1971 | 963 | 11 | — | — |
| 1969 | 2 913 | 10 | — | — |
| 1967 | 4 863 | 7 | — | — |
| 1965 | 6 813 | 2 | — | — |
| 1963 | 3 950 | 2 | — | — |
| Indicador | El Salvador 2 1 | Suiza |
|---|
| Rating actual | 9 075 | sin rating |
| Copas Oro disputadas | 20 | — |
| Partidos | 77 | — |
| Victorias | 22 | — |
| Empates | 21 | — |
| Derrotas | 34 | — |
| Goles a favor | 81 | — |
| Goles en contra | 111 | — |
| Diferencia de goles | -30 | — |
| Puntos | 76 | — |
| Títulos | 0 | — |
| Mejor puesto | 2 | — |
| Rating de todos los tiempos | 75 360 | — |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 9▼1 | El Salvador 2 1 | CONCACAF | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 | 3 570 | 2 693 | 1 890 | 923 | 9 075 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 7– | El Salvador 2 1 | CONCACAF | 20 | 77 | 22 | 21 | 34 | 81 | 111 | -30 | 76 | 11.2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 570 | 3 590 | 3 780 | 3 690 | 3 740 | 3 690 | 3 760 | 3 780 | 3 690 | 3 690 | | 3 780 | 3 740 | | 3 780 | 3 780 | | | 3 800 | 3 850 | 3 950 | 3 900 | | | | | 3 850 | 3 950 | 75 360 |
No hay partidos de play-off entre las selecciones elegidas.