Alemania ★★★★ 4 3 ★★★ 3 2—
Eslovaquia
Gráfico del rating
Alemania Eslovaquia
Tabla de datos
| Torneo | Alemania: Rating | Alemania: Puesto | Eslovaquia: Rating | Eslovaquia: Puesto |
|---|
| 2026 | 11 325 | 11 | — | — |
| 2022 | 11 525 | 7 | 1 138 | 49 |
| 2018 | 11 825 | 4 | 2 275 | 46 |
| 2014 | 12 363 | 1 | 3 413 | 39 |
| 2010 | 12 240 | 1 | 4 550 | 34 |
| 2006 | 12 193 | 2 | — | — |
| 2002 | 12 170 | 2 | — | — |
| 1998 | 12 098 | 3 | — | — |
| 1994 | 12 263 | 1 | — | — |
| 1990 | 12 383 | 1 | — | — |
| 1986 | 12 303 | 1 | — | — |
| 1982 | 12 260 | 1 | — | — |
| 1978 | 12 218 | 1 | — | — |
| 1974 | 12 340 | 1 | — | — |
| 1970 | 12 205 | 2 | — | — |
| 1966 | 12 195 | 1 | — | — |
| 1962 | 10 898 | 5 | — | — |
| 1958 | 9 768 | 5 | — | — |
| 1954 | 8 548 | 6 | — | — |
| 1950 | 5 928 | 15 | — | — |
| 1938 | 8 308 | 10 | — | — |
| 1934 | 4 850 | 10 | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicador | Alemania ★★★★ 4 3 | Eslovaquia |
|---|
| Rating actual | 11 325 | sin rating |
| Copas del Mundo disputadas | 21 | 1 |
| Partidos | 114 | 4 |
| Victorias | 73 | 1 |
| Empates | 16 | 1 |
| Derrotas | 25 | 2 |
| Goles a favor | 234 | 5 |
| Goles en contra | 129 | 7 |
| Diferencia de goles | 104 | -2 |
| Puntos | 194 | 4 |
| Títulos | 4 | 0 |
| Mejor puesto | 1 | 16 |
| Rating de todos los tiempos | 101 370 | 4 550 |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 11▼4 | Alemania ★★★★ 4 3 | UEFA | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 18 | 19 | 32 | 4 500 | 3 375 | 2 200 | 1 250 | 11 325 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 2– | Alemania ★★★★ 4 3 | UEFA | 21 | 114 | 73 | 16 | 25 | 234 | 129 | 104 | 194 | 45.2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 500 | 4 500 | 4 400 | 5 000 | 4 900 | 4 900 | 4 950 | 4 760 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 4 950 | 4 780 | 5 000 | 4 900 | 4 950 | 4 760 | 4 850 | 5 000 | | 4 670 | 4 850 | | 101 370 |
| 74▼5 | Eslovaquia | UEFA | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 0 | | | | | 16 | | | | | 4 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 550 |
No hay partidos de play-off entre las selecciones elegidas.
Gráfico del rating
Alemania Eslovaquia
Tabla de datos
| Torneo | Alemania: Rating | Alemania: Puesto | Eslovaquia: Rating | Eslovaquia: Puesto |
|---|
| 2024 | 9 378 | 6 | 8 035 | 14 |
| 2020 | 9 395 | 4 | 6 173 | 19 |
| 2016 | 9 658 | 2 | 3 590 | 25 |
| 2012 | 9 570 | 4 | — | — |
| 2008 | 9 458 | 4 | — | — |
| 2004 | 9 295 | 4 | — | — |
| 2000 | 9 520 | 2 | — | — |
| 1996 | 9 863 | 1 | — | — |
| 1992 | 9 775 | 1 | — | — |
| 1988 | 9 738 | 1 | — | — |
| 1984 | 9 775 | 1 | — | — |
| 1980 | 8 963 | 1 | — | — |
| 1976 | 6 950 | 1 | — | — |
| 1972 | 4 000 | 3 | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1964 | — | — | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| Indicador | Alemania ★★★ 3 2 | Eslovaquia |
|---|
| Rating actual | 9 378 | 8 035 |
| Eurocopas disputadas | 14 | 3 |
| Partidos | 58 | 11 |
| Victorias | 31 | 3 |
| Empates | 13 | 2 |
| Derrotas | 14 | 6 |
| Goles a favor | 90 | 9 |
| Goles en contra | 57 | 18 |
| Diferencia de goles | 33 | -9 |
| Puntos | 94 | 11 |
| Títulos | 3 | 0 |
| Mejor puesto | 1 | 12 |
| Rating de todos los tiempos | 53 870 | 10 700 |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 6▼2 | Alemania ★★★ 3 2 | UEFA | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | 20 | 14 | 37 | 3 800 | 2 678 | 1 925 | 975 | 9 378 |
| 14▲5 | Eslovaquia | UEFA | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 11 | 3 630 | 2 610 | 1 795 | | 8 035 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 1– | Alemania ★★★ 3 2 | UEFA | 14 | 58 | 31 | 13 | 14 | 90 | 57 | 33 | 94 | 33.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 800 | 3 570 | 3 850 | 3 900 | 3 950 | 3 630 | 3 570 | 4 000 | 3 950 | 3 900 | 3 800 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | | | | 53 870 |
| 27▲2 | Eslovaquia | UEFA | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 11 | 0 | | | | | 12 | 3 630 | 3 480 | 3 590 | | | | | | | | | | | | | | | 10 700 |