México 2 3 13 3 5—
Paraguay ★★ 6 6
Gráfico del rating
México Paraguay
Tabla de datos
| Torneo | México: Rating | México: Puesto | Paraguay: Rating | Paraguay: Puesto |
|---|
| 2026 | 11 498 | 10 | 4 550 | 39 |
| 2022 | 11 395 | 11 | 1 190 | 48 |
| 2018 | 11 625 | 5 | 3 460 | 44 |
| 2014 | 11 580 | 5 | 6 868 | 28 |
| 2010 | 11 495 | 7 | 11 423 | 9 |
| 2006 | 11 515 | 6 | 10 028 | 13 |
| 2002 | 10 413 | 10 | 7 993 | 19 |
| 1998 | 9 263 | 13 | 5 743 | 27 |
| 1994 | 7 000 | 17 | 2 305 | 41 |
| 1990 | 4 723 | 24 | 3 458 | 33 |
| 1986 | 7 055 | 15 | 4 610 | 22 |
| 1982 | 4 608 | 23 | — | — |
| 1978 | 8 098 | 9 | — | — |
| 1974 | 7 063 | 11 | — | — |
| 1970 | 11 715 | 5 | 1 158 | 29 |
| 1966 | 11 545 | 5 | 2 315 | 25 |
| 1962 | 11 535 | 4 | 4 630 | 19 |
| 1958 | 10 343 | 4 | 6 945 | 14 |
| 1954 | 8 113 | 11 | 3 473 | 22 |
| 1950 | 5 860 | 16 | 5 798 | 17 |
| 1938 | 2 380 | 24 | 2 335 | 25 |
| 1934 | 3 570 | 20 | 3 503 | 21 |
| 1930 | 4 760 | 7 | 4 670 | 10 |
| Indicador | México | Paraguay |
|---|
| Rating actual | 11 498 | 4 550 |
| Copas del Mundo disputadas | 18 | 9 |
| Partidos | 65 | 32 |
| Victorias | 21 | 9 |
| Empates | 13 | 11 |
| Derrotas | 31 | 12 |
| Goles a favor | 72 | 31 |
| Goles en contra | 104 | 46 |
| Diferencia de goles | -32 | -15 |
| Puntos | 70 | 35 |
| Títulos | 0 | 0 |
| Mejor puesto | 6 | 7 |
| Rating de todos los tiempos | 83 460 | 41 310 |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 10▲1 | México | CONCACAF | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 | 29 | 4 690 | 3 300 | 2 335 | 1 173 | 11 498 |
| 39▲9 | Paraguay | CONMEBOL | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 | 4 550 | | | | 4 550 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 5– | México | CONCACAF | 18 | 65 | 21 | 13 | 31 | 72 | 104 | -32 | 70 | 0 | | | | | 6 | 4 690 | 4 400 | 4 670 | 4 690 | 4 590 | 4 570 | 4 650 | 4 610 | 4 610 | | 4 780 | | 4 550 | | 4 780 | 4 630 | 4 650 | 4 550 | 4 610 | 4 670 | | | 4 760 | 83 460 |
| 22– | Paraguay | CONMEBOL | 9 | 32 | 9 | 11 | 12 | 31 | 46 | -15 | 35 | 0 | | | | | 7 | 4 550 | | | | 4 760 | 4 320 | 4 550 | 4 590 | | | 4 610 | | | | | | | 4 630 | | 4 630 | | | 4 670 | 41 310 |
No hay partidos de play-off entre las selecciones elegidas.
Gráfico del rating
México Paraguay
Tabla de datos
| Torneo | México: Rating | México: Puesto | Paraguay: Rating | Paraguay: Puesto |
|---|
| 2024 | 4 630 | 12 | 9 198 | 9 |
| 2021 | 2 793 | 11 | 9 353 | 7 |
| 2019 | 5 553 | 11 | 9 360 | 8 |
| 2016 | 9 288 | 9 | 9 423 | 6 |
| 2015 | 9 268 | 9 | 9 663 | 2 |
| 2011 | 9 433 | 6 | 9 618 | 3 |
| 2007 | 9 685 | 3 | 9 430 | 5 |
| 2004 | 9 668 | 4 | 9 383 | 6 |
| 2001 | 9 765 | 2 | 9 330 | 7 |
| 1999 | 9 693 | 2 | 9 425 | 7 |
| 1997 | 8 695 | 11 | 9 410 | 8 |
| 1995 | 6 723 | 11 | 9 438 | 5 |
| 1993 | 3 950 | 11 | 9 423 | 7 |
| 1991 | — | — | 9 430 | 6 |
| 1989 | — | — | 9 453 | 6 |
| 1987 | — | — | 9 388 | 8 |
| 1983 | — | — | 9 523 | 4 |
| 1979 | — | — | 9 748 | 1 |
| 1975 | — | — | 9 618 | 2 |
| 1967 | — | — | 9 713 | 2 |
| 1963 | — | — | 8 775 | 3 |
| 1959 | — | — | 7 700 | 4 |
| 1957 | — | — | 5 750 | 7 |
| 1956 | — | — | 9 638 | 3 |
| 1955 | — | — | 9 763 | 1 |
| 1953 | — | — | 9 913 | 1 |
| 1949 | — | — | 8 863 | 4 |
| 1947 | — | — | 7 838 | 5 |
| 1946 | — | — | 5 825 | 6 |
| 1945 | — | — | 3 863 | 7 |
| 1942 | — | — | 6 763 | 6 |
| 1941 | — | — | 4 850 | 6 |
| 1939 | — | — | 7 775 | 4 |
| 1937 | — | — | 5 825 | 5 |
| 1935 | — | — | 3 925 | 5 |
| 1929 | — | — | 6 850 | 3 |
| 1927 | — | — | 5 813 | 4 |
| 1926 | — | — | 9 700 | 2 |
| 1925 | — | — | 9 763 | 2 |
| 1924 | — | — | 9 763 | 3 |
| 1923 | — | — | 8 788 | 4 |
| 1922 | — | — | 6 838 | 4 |
| 1921 | — | — | 3 850 | 5 |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1919 | — | — | — | — |
| 1917 | — | — | — | — |
| 1916 | — | — | — | — |
| Indicador | México 2 3 | Paraguay ★★ 6 6 |
|---|
| Rating actual | 4 630 | 9 198 |
| Copas América disputadas | 11 | 39 |
| Partidos | 51 | 177 |
| Victorias | 20 | 63 |
| Empates | 14 | 44 |
| Derrotas | 17 | 70 |
| Goles a favor | 67 | 264 |
| Goles en contra | 63 | 299 |
| Diferencia de goles | 4 | -35 |
| Puntos | 72 | 181 |
| Títulos | 0 | 2 |
| Mejor puesto | 2 | 1 |
| Rating de todos los tiempos | 41 870 | 149 420 |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 9▼2 | Paraguay ★★ 6 6 | CONMEBOL | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 21 | -6 | 11 | 3 590 | 2 835 | 1 870 | 903 | 9 198 |
| 12▼1 | México 2 3 | CONCACAF | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | 3 690 | | | 940 | 4 630 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 4– | Paraguay ★★ 6 6 | CONMEBOL | 39 | 177 | 63 | 44 | 70 | 264 | 299 | -35 | 181 | 52.7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 590 | 3 780 | 3 740 | 3 610 | 3 850 | 3 950 | 3 800 | 3 800 | 3 670 | 3 780 | 3 760 | 3 780 | 3 740 | 3 780 | 3 850 | 3 690 | 3 670 | 4 000 | 3 780 | 3 850 | 3 950 | 3 900 | 3 800 | | 3 800 | 3 800 | 4 000 | 3 950 | 3 950 | 3 900 | | 3 850 | | 3 900 | 3 850 | | 3 950 | | 3 850 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 950 | 3 850 | | | | | 149 420 |
| 11– | México 2 3 | CONCACAF | 11 | 51 | 20 | 14 | 17 | 67 | 63 | 4 | 72 | 17 | | 2 | 3 | | 2 | 3 690 | | | 3 760 | 3 650 | 3 630 | 3 900 | 3 780 | 3 950 | 3 900 | 3 900 | 3 760 | 3 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 870 |
Gráfico del rating
México Paraguay
Tabla de datos
| Torneo | México: Rating | México: Puesto | Paraguay: Rating | Paraguay: Puesto |
|---|
| 2025 | 9 975 | 1 | — | — |
| 2023 | 9 938 | 1 | — | — |
| 2021 | 9 900 | 2 | — | — |
| 2019 | 9 900 | 1 | — | — |
| 2017 | 9 850 | 2 | — | — |
| 2015 | 9 925 | 1 | — | — |
| 2013 | 9 888 | 2 | — | — |
| 2011 | 9 920 | 1 | — | — |
| 2009 | 9 853 | 2 | — | — |
| 2007 | 9 735 | 2 | — | — |
| 2005 | 9 620 | 2 | — | — |
| 2003 | 9 730 | 2 | — | — |
| 2002 | 9 620 | 2 | — | — |
| 2000 | 9 760 | 1 | — | — |
| 1998 | 9 975 | 1 | — | — |
| 1996 | 8 950 | 2 | — | — |
| 1993 | 6 925 | 5 | — | — |
| 1991 | 4 875 | 8 | — | — |
| 1989 | 2 950 | 10 | — | — |
| 1985 | 5 900 | 6 | — | — |
| 1981 | 9 850 | 1 | — | — |
| 1977 | 9 888 | 1 | — | — |
| 1973 | 9 813 | 1 | — | — |
| 1971 | 9 863 | 1 | — | — |
| 1969 | 9 748 | 2 | — | — |
| 1967 | 8 820 | 2 | — | — |
| 1965 | 6 805 | 3 | — | — |
| 1963 | 3 740 | 8 | — | — |
| Indicador | México 13 3 5 | Paraguay |
|---|
| Rating actual | 9 975 | sin rating |
| Copas Oro disputadas | 26 | — |
| Partidos | 129 | — |
| Victorias | 89 | — |
| Empates | 23 | — |
| Derrotas | 17 | — |
| Goles a favor | 281 | — |
| Goles en contra | 76 | — |
| Diferencia de goles | 205 | — |
| Puntos | 264 | — |
| Títulos | 13 | — |
| Mejor puesto | 1 | — |
| Rating de todos los tiempos | 102 280 | — |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 1– | México 13 3 5 | CONCACAF | 24 | 19 | 3 | 2 | 48 | 11 | 37 | 60 | 4 000 | 3 000 | 1 975 | 1 000 | 9 975 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 1– | México 13 3 5 | CONCACAF | 26 | 129 | 89 | 23 | 17 | 281 | 76 | 205 | 264 | 92.1 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 3 900 | 4 000 | 3 900 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 3 780 | 4 000 | 3 800 | 3 760 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | | | 3 900 | 4 000 | 3 900 | 4 000 | 3 850 | 3 950 | 4 000 | 3 740 | 102 280 |
No hay partidos de play-off entre las selecciones elegidas.