URSS ★ 3—
Yugoslavia 2
Gráfico del rating
URSS Yugoslavia
Tabla de datos
| Torneo | URSS: Rating | URSS: Puesto | Yugoslavia: Rating | Yugoslavia: Puesto |
|---|
| 2026 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | 1 173 | 52 |
| 2006 | — | — | 2 345 | 50 |
| 2002 | 1 125 | 49 | 4 713 | 34 |
| 1998 | 3 418 | 36 | 7 080 | 21 |
| 1994 | 6 900 | 18 | 4 723 | 22 |
| 1990 | 10 383 | 9 | 7 055 | 15 |
| 1986 | 8 240 | 12 | 4 603 | 23 |
| 1982 | 5 960 | 17 | 6 930 | 13 |
| 1978 | 3 613 | 21 | 3 570 | 23 |
| 1974 | 7 220 | 10 | 5 973 | 12 |
| 1970 | 12 018 | 4 | 3 625 | 24 |
| 1966 | 10 815 | 6 | 7 228 | 15 |
| 1962 | 8 350 | 8 | 12 030 | 2 |
| 1958 | 4 760 | 17 | 10 770 | 2 |
| 1954 | — | — | 8 360 | 7 |
| 1950 | — | — | 6 013 | 13 |
| 1938 | — | — | 2 425 | 22 |
| 1934 | — | — | 3 638 | 18 |
| 1930 | — | — | 4 850 | 4 |
| Indicador | URSS | Yugoslavia |
|---|
| Rating actual | sin rating | sin rating |
| Copas del Mundo disputadas | 7 | 9 |
| Partidos | 30 | 37 |
| Victorias | 14 | 16 |
| Empates | 6 | 7 |
| Derrotas | 10 | 14 |
| Goles a favor | 52 | 60 |
| Goles en contra | 32 | 46 |
| Diferencia de goles | 20 | 14 |
| Puntos | 34 | 41 |
| Títulos | 0 | 0 |
| Mejor puesto | 4 | 4 |
| Rating de todos los tiempos | 33 120 | 42 840 |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 17▼1 | Yugoslavia | UEFA | 9 | 37 | 16 | 7 | 14 | 60 | 46 | 14 | 41 | 0.2 | | | | 2 | 4 | | | | | | | | 4 690 | | 4 780 | | 4 550 | | 4 760 | | | 4 850 | 4 800 | 4 760 | 4 800 | | | 4 850 | 42 840 |
| 27▼2 | URSS | UEFA | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 32 | 20 | 34 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | 4 500 | 4 670 | 4 760 | | | 4 800 | 4 850 | 4 780 | 4 760 | | | | | | 33 120 |
No hay partidos de play-off entre las selecciones elegidas.
Gráfico del rating
URSS Yugoslavia
Tabla de datos
| Torneo | URSS: Rating | URSS: Puesto | Yugoslavia: Rating | Yugoslavia: Puesto |
|---|
| 2024 | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2012 | — | — | 935 | 23 |
| 2008 | — | — | 1 870 | 21 |
| 2004 | — | — | 2 805 | 19 |
| 2000 | 988 | 23 | 3 740 | 14 |
| 1996 | 1 975 | 19 | 935 | 22 |
| 1992 | 2 963 | 11 | 1 870 | 16 |
| 1988 | 3 950 | 8 | 3 768 | 10 |
| 1984 | 988 | 14 | 5 665 | 4 |
| 1980 | 2 938 | 10 | 3 875 | 7 |
| 1976 | 5 875 | 2 | 5 825 | 3 |
| 1972 | 9 813 | 1 | 3 950 | 4 |
| 1968 | 8 813 | 1 | 5 925 | 2 |
| 1964 | 6 950 | 1 | 2 963 | 5 |
| 1960 | 4 000 | 1 | 3 950 | 2 |
| Indicador | URSS ★ 3 | Yugoslavia 2 |
|---|
| Rating actual | sin rating | sin rating |
| Eurocopas disputadas | 5 | 5 |
| Partidos | 13 | 13 |
| Victorias | 7 | 3 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 5 | 9 |
| Goles a favor | 17 | 23 |
| Goles en contra | 12 | 40 |
| Diferencia de goles | 5 | -17 |
| Puntos | 15 | 8 |
| Títulos | 1 | 0 |
| Mejor puesto | 1 | 2 |
| Rating de todos los tiempos | 19 700 | 19 230 |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 17▼3 | URSS ★ 3 | UEFA | 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | 5 | 15 | 17.1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 950 | | | | 3 950 | 3 850 | 3 950 | 4 000 | 19 700 |
| 18▼3 | Yugoslavia 2 | UEFA | 5 | 13 | 3 | 1 | 9 | 23 | 40 | -17 | 8 | 8.1 | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | 3 740 | | | | 3 740 | | 3 850 | | 3 950 | | 3 950 | 19 230 |
Resumen de estos torneos
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | 1960 | Rating |
|---|
| 1 | URSS ★ 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 000 | 4 000 |
| 2 | Yugoslavia 2 | UEFA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 950 | 3 950 |