Eurocopa UEFA-2000 (Bélgica/Países Baixos)
A Eurocopa UEFA de 2000, realizada em Bélgica/Países Baixos contou com 16 seleções. França venceu o torneio, derrotando Itália na final 2:1. Itália ficou em segundo lugar, Países Baixos em terceiro e Portugal em quarto. A seguir, você encontra a ordem final das seleções, as tabelas de grupos, o chaveamento do mata-mata e os pontos de rating que cada seleção recebeu.
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # | Grupo C | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| # | Grupo D | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Quartas de final
Semifinais
Final
Melhor ataque do torneio13gols marcados
Melhor ataque do torneio (por jogo)2.60gols por jogo · 5 jogos
Melhor defesa do torneio1gols sofridos
Melhor defesa do torneio (por jogo)0.33gols por jogo · 3 jogos
Melhor saldo de gols+10
Pior saldo de gols-8
Mais vitórias5vitórias
Média de gols do torneio2.74gols por jogo
Grupo da morteGrupo Dsoma do rating: 29 860
Fase de grupos perfeita3/3vitórias na fase de grupos
Maior subida do torneio▲10posições em relação à edição anterior
Maior queda do torneio▼14posições em relação à edição anterior
Maior surpresa do torneio▲14posições acima do esperado pelo rating
Maior decepção do torneio▼14posições abaixo do esperado pelo rating