Eurocopa UEFA-2004 (Portugal)
A Eurocopa UEFA de 2004, realizada em Portugal contou com 16 seleções. Grécia venceu o torneio, derrotando Portugal na final 1:0. Portugal ficou em segundo lugar, Chéquia em terceiro e Países Baixos em quarto. A seguir, você encontra a ordem final das seleções, as tabelas de grupos, o chaveamento do mata-mata e os pontos de rating que cada seleção recebeu.
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| # | Grupo C | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| # | Grupo D | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Quartas de final
Semifinais
Final
Melhor ataque do torneio10gols marcados
Melhor ataque do torneio (por jogo)2.50gols por jogo · 4 jogos
Melhor defesa do torneio2gols sofridos
Melhor defesa do torneio (por jogo)0.67gols por jogo · 6 jogos
Melhor saldo de gols+5
Pior saldo de gols-8
Média de gols do torneio2.48gols por jogo
Grupo da morteGrupo Dsoma do rating: 25 808
Fase de grupos perfeita3/3vitórias na fase de grupos
Maior subida do torneio▲8posições em relação à edição anterior
Maior queda do torneio▼7posições em relação à edição anterior
Maior surpresa do torneio▲10posições acima do esperado pelo rating
Maior decepção do torneio▼10posições abaixo do esperado pelo rating