Copa do Mundo FIFA-1958 (Suécia)
A Copa do Mundo FIFA de 1958, realizada em Suécia contou com 16 seleções. Brasil venceu o torneio, derrotando Suécia na final 5:2. Suécia ficou em segundo lugar, França em terceiro e Alemanha em quarto. A seguir, você encontra a ordem final das seleções, as tabelas de grupos, o chaveamento do mata-mata e os pontos de rating que cada seleção recebeu.
| # | Grupo 1 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| # | Grupo 2 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| # | Grupo 3 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| # | Grupo 4 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Quartas de final
Semifinais
Final
Disputa do 3º lugar
Melhor ataque do torneio23gols marcados
Melhor ataque do torneio (por jogo)3.83gols por jogo · 6 jogos
Melhor defesa do torneio3gols sofridos
Melhor defesa do torneio (por jogo)0.67gols por jogo · 6 jogos
Melhor saldo de gols+12
Pior saldo de gols-7
Mais vitórias5vitórias
Média de gols do torneio3.72gols por jogo
Grupo da morteGrupo 4soma do rating: 26 585
Maior subida do torneio▲8posições em relação à edição anterior
Maior queda do torneio▼12posições em relação à edição anterior
Maior surpresa do torneio▲16posições acima do esperado pelo rating
Maior decepção do torneio▼6posições abaixo do esperado pelo rating