Bénin—
Égypte 7 3 2
Graphique du rating
Bénin Égypte
Tableau de données
| Tournoi | Bénin: Rating | Bénin: Place | Égypte: Rating | Égypte: Place |
|---|
| 2026 | — | — | 6 700 | 28 |
| 2022 | — | — | 3 165 | 45 |
| 2018 | — | — | 4 220 | 42 |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | 1 110 | 50 |
| 1998 | — | — | 2 220 | 43 |
| 1994 | — | — | 3 330 | 38 |
| 1990 | — | — | 4 440 | 28 |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | — | — | 1 153 | 30 |
| 1950 | — | — | 2 305 | 27 |
| 1938 | — | — | 3 458 | 20 |
| 1934 | — | — | 4 610 | 16 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicateur | Bénin | Égypte |
|---|
| Rating actuel | pas de rating | 6 700 |
| Coupes du Monde disputées | — | 4 |
| Matchs | — | 12 |
| Victoires | — | 2 |
| Nuls | — | 4 |
| Défaites | — | 6 |
| Buts marqués | — | 13 |
| Buts encaissés | — | 19 |
| Différence de buts | — | -6 |
| Points | — | 10 |
| Titres | — | 0 |
| Meilleur classement | — | 13 |
| Rating de tous les temps | — | 17 860 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 28▲17 | Égypte | CAF | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | 4 590 | | 2 110 | | 6 700 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 47▲6 | Égypte | CAF | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 10 | 0 | | | | | 13 | 4 590 | | 4 220 | | | | | | | 4 440 | | | | | | | | | | | | 4 610 | | 17 860 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Bénin Égypte
Tableau de données
| Tournoi | Bénin: Rating | Bénin: Place | Égypte: Rating | Égypte: Place |
|---|
| 2025 | 4 525 | 27 | 9 465 | 5 |
| 2023 | 1 870 | 34 | 9 415 | 3 |
| 2021 | 2 805 | 29 | 8 678 | 8 |
| 2019 | 3 740 | 21 | 6 633 | 10 |
| 2017 | — | — | 3 950 | 16 |
| 2015 | 903 | 28 | 1 000 | 26 |
| 2013 | 2 698 | 25 | 3 000 | 21 |
| 2012 | 4 493 | 17 | 6 000 | 12 |
| 2010 | 7 175 | 10 | 9 923 | 1 |
| 2008 | 5 345 | 15 | 9 795 | 1 |
| 2006 | 2 663 | 22 | 9 618 | 3 |
| 2004 | 3 550 | 20 | 9 440 | 4 |
| 2002 | — | — | 9 595 | 3 |
| 2000 | — | — | 9 635 | 1 |
| 1998 | — | — | 9 638 | 1 |
| 1996 | — | — | 9 375 | 3 |
| 1994 | — | — | 9 338 | 3 |
| 1992 | — | — | 9 355 | 4 |
| 1990 | — | — | 9 553 | 3 |
| 1988 | — | — | 8 725 | 3 |
| 1986 | — | — | 7 850 | 3 |
| 1984 | — | — | 5 775 | 5 |
| 1982 | — | — | 3 850 | 9 |
| 1980 | — | — | 6 750 | 4 |
| 1978 | — | — | 4 838 | 8 |
| 1976 | — | — | 7 738 | 3 |
| 1974 | — | — | 5 825 | 4 |
| 1972 | — | — | 2 888 | 12 |
| 1970 | — | — | 4 825 | 6 |
| 1968 | — | — | 2 938 | 10 |
| 1965 | — | — | 5 900 | 4 |
| 1963 | — | — | 9 863 | 1 |
| 1962 | — | — | 8 950 | 1 |
| 1959 | — | — | 7 000 | 1 |
| 1957 | — | — | 4 000 | 1 |
| Indicateur | Bénin | Égypte 7 3 2 |
|---|
| Rating actuel | 4 525 | 9 465 |
| Coupes d’Afrique disputées | 5 | 27 |
| Matchs | 18 | 116 |
| Victoires | 1 | 63 |
| Nuls | 5 | 26 |
| Défaites | 12 | 27 |
| Buts marqués | 9 | 180 |
| Buts encaissés | 31 | 99 |
| Différence de buts | -22 | 81 |
| Points | 8 | 195 |
| Titres | 0 | 7 |
| Meilleur classement | 8 | 1 |
| Rating de tous les temps | 18 060 | 104 240 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 5▼2 | Égypte 7 3 2 | CAF | 22 | 10 | 9 | 3 | 25 | 15 | 10 | 36 | 3 850 | 2 723 | 1 975 | 918 | 9 465 |
| 27▲7 | Bénin | CAF | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 | 3 590 | | | 935 | 4 525 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 1– | Égypte 7 3 2 | CAF | 27 | 116 | 63 | 26 | 27 | 180 | 99 | 81 | 195 | 53.5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 850 | 3 630 | 3 950 | 3 670 | 3 950 | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 690 | 3 800 | 3 800 | 4 000 | 3 780 | 3 780 | 3 650 | 3 740 | 3 800 | 4 000 | 3 850 | | 3 850 | | 3 850 | 3 900 | | 3 850 | | | 3 900 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 104 240 |
| 27▲1 | Bénin | CAF | 5 | 18 | 1 | 5 | 12 | 9 | 31 | -22 | 8 | 0 | | | | | 8 | 3 590 | | | 3 740 | | | | | 3 610 | 3 570 | | 3 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 060 |
Résumé de ces tournois
| # | Équipe | Conf. | J | V | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | Rating |
|---|
| 1 | Égypte 7 3 2 | CAF | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 850 | 3 850 |
| 2 | Bénin | CAF | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 3 590 | 3 590 |