Bolivie ★ 1—
France ★★ 2 2 ★★ 1
Graphique du rating
Bolivie France
Tableau de données
| Tournoi | Bolivie: Rating | Bolivie: Place | France: Rating | France: Place |
|---|
| 2026 | — | — | 12 253 | 1 |
| 2022 | — | — | 12 145 | 1 |
| 2018 | — | — | 11 938 | 2 |
| 2014 | — | — | 11 500 | 6 |
| 2010 | — | — | 11 363 | 10 |
| 2006 | 1 105 | 55 | 10 660 | 11 |
| 2002 | 2 210 | 46 | 8 030 | 18 |
| 1998 | 3 315 | 39 | 6 225 | 23 |
| 1994 | 4 420 | 30 | 3 663 | 32 |
| 1990 | — | — | 7 258 | 13 |
| 1986 | — | — | 10 853 | 7 |
| 1982 | — | — | 8 323 | 8 |
| 1978 | — | — | 5 783 | 14 |
| 1974 | — | — | 2 305 | 32 |
| 1970 | — | — | 4 683 | 17 |
| 1966 | — | — | 8 223 | 12 |
| 1962 | 1 153 | 28 | 6 000 | 14 |
| 1958 | 2 305 | 26 | 9 583 | 7 |
| 1954 | 3 458 | 24 | 8 208 | 10 |
| 1950 | 5 763 | 19 | 7 115 | 7 |
| 1938 | 2 305 | 27 | 10 673 | 2 |
| 1934 | 3 458 | 23 | 8 255 | 2 |
| 1930 | 4 610 | 13 | 4 780 | 6 |
| Indicateur | Bolivie | France ★★ 2 2 |
|---|
| Rating actuel | pas de rating | 12 253 |
| Coupes du Monde disputées | 3 | 17 |
| Matchs | 6 | 81 |
| Victoires | 0 | 47 |
| Nuls | 1 | 9 |
| Défaites | 5 | 25 |
| Buts marqués | 1 | 156 |
| Buts encaissés | 20 | 95 |
| Différence de buts | -19 | 61 |
| Points | 1 | 134 |
| Titres | 0 | 2 |
| Meilleur classement | 13 | 1 |
| Rating de tous les temps | 13 640 | 80 820 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 1– | France ★★ 2 2 | UEFA | 27 | 20 | 2 | 5 | 60 | 27 | 33 | 62 | 4 850 | 3 713 | 2 500 | 1 190 | 12 253 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 6– | France ★★ 2 2 | UEFA | 17 | 81 | 47 | 9 | 25 | 156 | 95 | 61 | 134 | 24.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 850 | 4 950 | 5 000 | 4 760 | 4 260 | 4 950 | 4 280 | 5 000 | | | 4 900 | 4 850 | 4 630 | | | 4 610 | | 4 900 | 4 650 | | 4 780 | 4 670 | 4 780 | 80 820 |
| 54▼4 | Bolivie | CONMEBOL | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | 0 | | | | | 13 | | | | | | | | | 4 420 | | | | | | | | | | | 4 610 | | | 4 610 | 13 640 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Bolivie France
Tableau de données
| Tournoi | Bolivie: Rating | Bolivie: Place | France: Rating | France: Place |
|---|
| 2024 | — | — | 9 498 | 3 |
| 2020 | — | — | 9 375 | 5 |
| 2016 | — | — | 9 485 | 5 |
| 2012 | — | — | 9 308 | 6 |
| 2008 | — | — | 9 368 | 7 |
| 2004 | — | — | 9 655 | 1 |
| 2000 | — | — | 8 788 | 5 |
| 1996 | — | — | 7 700 | 5 |
| 1992 | — | — | 5 800 | 5 |
| 1988 | — | — | 3 000 | 11 |
| 1984 | — | — | 4 000 | 7 |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1972 | — | — | 963 | 11 |
| 1968 | — | — | 1 925 | 9 |
| 1964 | — | — | 2 888 | 7 |
| 1960 | — | — | 3 850 | 4 |
| Indicateur | Bolivie | France ★★ 1 |
|---|
| Rating actuel | pas de rating | 9 498 |
| Championnats d’Europe disputés | — | 11 |
| Matchs | — | 49 |
| Victoires | — | 23 |
| Nuls | — | 15 |
| Défaites | — | 11 |
| Buts marqués | — | 73 |
| Buts encaissés | — | 53 |
| Différence de buts | — | 20 |
| Points | — | 79 |
| Titres | — | 2 |
| Meilleur classement | — | 1 |
| Rating de tous les temps | — | 42 040 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 3▲2 | France ★★ 1 | UEFA | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 19 | 8 | 35 | 3 850 | 2 738 | 1 975 | 935 | 9 498 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 4– | France ★★ 1 | UEFA | 11 | 49 | 23 | 15 | 11 | 73 | 53 | 20 | 79 | 14.3 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 3 850 | 3 650 | 3 950 | 3 740 | 3 570 | 3 780 | 4 000 | 3 850 | 3 800 | | 4 000 | | | | | | 3 850 | 42 040 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Bolivie France
Tableau de données
| Tournoi | Bolivie: Rating | Bolivie: Place | France: Rating | France: Place |
|---|
| 2024 | 9 015 | 10 | — | — |
| 2021 | 9 123 | 10 | — | — |
| 2019 | 9 105 | 10 | — | — |
| 2016 | 9 138 | 11 | — | — |
| 2015 | 9 235 | 10 | — | — |
| 2011 | 9 160 | 9 | — | — |
| 2007 | 9 185 | 9 | — | — |
| 2004 | 9 260 | 8 | — | — |
| 2001 | 9 328 | 8 | — | — |
| 1999 | 9 440 | 6 | — | — |
| 1997 | 9 513 | 5 | — | — |
| 1995 | 9 260 | 9 | — | — |
| 1993 | 9 223 | 9 | — | — |
| 1991 | 9 278 | 9 | — | — |
| 1989 | 9 335 | 9 | — | — |
| 1987 | 9 410 | 7 | — | — |
| 1983 | 9 420 | 5 | — | — |
| 1979 | 9 490 | 3 | — | — |
| 1975 | 9 535 | 3 | — | — |
| 1967 | 8 660 | 3 | — | — |
| 1963 | 6 820 | 5 | — | — |
| 1959 | 3 760 | 8 | — | — |
| 1957 | 945 | 9 | — | — |
| 1956 | 2 853 | 8 | — | — |
| 1955 | 5 700 | 6 | — | — |
| 1953 | 9 493 | 4 | — | — |
| 1949 | 9 505 | 3 | — | — |
| 1947 | 8 485 | 4 | — | — |
| 1946 | 6 615 | 5 | — | — |
| 1945 | 3 780 | 9 | — | — |
| 1942 | — | — | — | — |
| 1941 | — | — | — | — |
| 1939 | — | — | — | — |
| 1937 | 963 | 7 | — | — |
| 1935 | 2 875 | 6 | — | — |
| 1929 | 4 788 | 5 | — | — |
| 1927 | 6 700 | 3 | — | — |
| 1926 | 3 800 | 6 | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1924 | — | — | — | — |
| 1923 | — | — | — | — |
| 1922 | — | — | — | — |
| 1921 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1919 | — | — | — | — |
| 1917 | — | — | — | — |
| 1916 | — | — | — | — |
| Indicateur | Bolivie ★ 1 | France |
|---|
| Rating actuel | 9 015 | pas de rating |
| Copa América disputées | 29 | — |
| Matchs | 122 | — |
| Victoires | 20 | — |
| Nuls | 27 | — |
| Défaites | 75 | — |
| Buts marqués | 109 | — |
| Buts encaissés | 308 | — |
| Différence de buts | -199 | — |
| Points | 73 | — |
| Titres | 1 | — |
| Meilleur classement | 1 | — |
| Rating de tous les temps | 108 470 | — |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 10– | Bolivie ★ 1 | CONMEBOL | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 36 | -29 | 0 | 3 550 | 2 753 | 1 815 | 898 | 9 015 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 8– | Bolivie ★ 1 | CONMEBOL | 29 | 122 | 20 | 27 | 75 | 109 | 308 | -199 | 73 | 9.2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 550 | 3 670 | 3 630 | 3 590 | 3 740 | 3 650 | 3 670 | 3 690 | 3 650 | 3 690 | 3 950 | 3 740 | 3 670 | 3 690 | 3 690 | 3 760 | 3 760 | 3 780 | 3 760 | 3 780 | 4 000 | 3 760 | | | | | 3 780 | 3 850 | 3 760 | 3 780 | 3 780 | | | | | | | 3 850 | 3 800 | | | | | | | | | | 108 470 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.