Bolivie ★ 1—
Espagne ★★ ★★★★ 1 1
Graphique du rating
Bolivie Espagne
Tableau de données
| Tournoi | Bolivie: Rating | Bolivie: Place | Espagne: Rating | Espagne: Place |
|---|
| 2026 | — | — | 11 853 | 4 |
| 2022 | — | — | 11 503 | 9 |
| 2018 | — | — | 11 588 | 6 |
| 2014 | — | — | 11 675 | 4 |
| 2010 | — | — | 12 043 | 3 |
| 2006 | 1 105 | 55 | 11 725 | 4 |
| 2002 | 2 210 | 46 | 11 713 | 4 |
| 1998 | 3 315 | 39 | 11 580 | 5 |
| 1994 | 4 420 | 30 | 11 780 | 5 |
| 1990 | — | — | 11 723 | 5 |
| 1986 | — | — | 10 568 | 8 |
| 1982 | — | — | 8 133 | 10 |
| 1978 | — | — | 5 838 | 13 |
| 1974 | — | — | 3 493 | 25 |
| 1970 | — | — | 5 818 | 14 |
| 1966 | — | — | 8 143 | 13 |
| 1962 | 1 153 | 28 | 5 843 | 16 |
| 1958 | 2 305 | 26 | 2 425 | 23 |
| 1954 | 3 458 | 24 | 4 838 | 15 |
| 1950 | 5 763 | 19 | 7 250 | 6 |
| 1938 | 2 305 | 27 | 3 600 | 19 |
| 1934 | 3 458 | 23 | 4 800 | 11 |
| 1930 | 4 610 | 13 | — | — |
| Indicateur | Bolivie | Espagne ★★ |
|---|
| Rating actuel | pas de rating | 11 853 |
| Coupes du Monde disputées | 3 | 17 |
| Matchs | 6 | 74 |
| Victoires | 0 | 39 |
| Nuls | 1 | 12 |
| Défaites | 5 | 23 |
| Buts marqués | 1 | 122 |
| Buts encaissés | 20 | 75 |
| Différence de buts | -19 | 47 |
| Points | 1 | 116 |
| Titres | 0 | 2 |
| Meilleur classement | 13 | 1 |
| Rating de tous les temps | 13 640 | 80 010 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 4▲5 | Espagne ★★ | UEFA | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 17 | 17 | 34 | 5 000 | 3 443 | 2 315 | 1 095 | 11 853 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 8– | Espagne ★★ | UEFA | 17 | 74 | 39 | 12 | 23 | 122 | 75 | 47 | 116 | 10.1 | 2 | | | 1 | 1 | 5 000 | 4 590 | 4 630 | 4 380 | 5 000 | 4 690 | 4 800 | 4 500 | 4 740 | 4 670 | 4 760 | 4 630 | 4 670 | | | 4 670 | 4 630 | | | 4 850 | | 4 800 | | 80 010 |
| 54▼4 | Bolivie | CONMEBOL | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | 0 | | | | | 13 | | | | | | | | | 4 420 | | | | | | | | | | | 4 610 | | | 4 610 | 13 640 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Bolivie Espagne
Tableau de données
| Tournoi | Bolivie: Rating | Bolivie: Place | Espagne: Rating | Espagne: Place |
|---|
| 2024 | — | — | 9 760 | 1 |
| 2020 | — | — | 9 653 | 2 |
| 2016 | — | — | 9 588 | 3 |
| 2012 | — | — | 9 785 | 1 |
| 2008 | — | — | 9 598 | 1 |
| 2004 | — | — | 8 410 | 9 |
| 2000 | — | — | 7 580 | 7 |
| 1996 | — | — | 6 658 | 6 |
| 1992 | — | — | 5 750 | 6 |
| 1988 | — | — | 8 623 | 2 |
| 1984 | — | — | 6 770 | 3 |
| 1980 | — | — | 3 760 | 8 |
| 1976 | — | — | 1 000 | 10 |
| 1972 | — | — | 2 000 | 8 |
| 1968 | — | — | 3 000 | 5 |
| 1964 | — | — | 4 000 | 2 |
| 1960 | — | — | — | — |
| Indicateur | Bolivie | Espagne ★★★★ 1 1 |
|---|
| Rating actuel | pas de rating | 9 760 |
| Championnats d’Europe disputés | — | 12 |
| Matchs | — | 53 |
| Victoires | — | 28 |
| Nuls | — | 15 |
| Défaites | — | 10 |
| Buts marqués | — | 83 |
| Buts encaissés | — | 46 |
| Différence de buts | — | 37 |
| Points | — | 95 |
| Titres | — | 4 |
| Meilleur classement | — | 1 |
| Rating de tous les temps | — | 46 310 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 1▲1 | Espagne ★★★★ 1 1 | UEFA | 23 | 15 | 6 | 2 | 45 | 15 | 30 | 51 | 4 000 | 2 925 | 1 835 | 1 000 | 9 760 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 2– | Espagne ★★★★ 1 1 | UEFA | 12 | 53 | 28 | 15 | 10 | 83 | 46 | 37 | 95 | 27 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 4 000 | 3 900 | 3 670 | 4 000 | 4 000 | 3 670 | 3 800 | 3 780 | | 3 780 | 3 950 | 3 760 | | | | 4 000 | | 46 310 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Bolivie Espagne
Tableau de données
| Tournoi | Bolivie: Rating | Bolivie: Place | Espagne: Rating | Espagne: Place |
|---|
| 2024 | 9 015 | 10 | — | — |
| 2021 | 9 123 | 10 | — | — |
| 2019 | 9 105 | 10 | — | — |
| 2016 | 9 138 | 11 | — | — |
| 2015 | 9 235 | 10 | — | — |
| 2011 | 9 160 | 9 | — | — |
| 2007 | 9 185 | 9 | — | — |
| 2004 | 9 260 | 8 | — | — |
| 2001 | 9 328 | 8 | — | — |
| 1999 | 9 440 | 6 | — | — |
| 1997 | 9 513 | 5 | — | — |
| 1995 | 9 260 | 9 | — | — |
| 1993 | 9 223 | 9 | — | — |
| 1991 | 9 278 | 9 | — | — |
| 1989 | 9 335 | 9 | — | — |
| 1987 | 9 410 | 7 | — | — |
| 1983 | 9 420 | 5 | — | — |
| 1979 | 9 490 | 3 | — | — |
| 1975 | 9 535 | 3 | — | — |
| 1967 | 8 660 | 3 | — | — |
| 1963 | 6 820 | 5 | — | — |
| 1959 | 3 760 | 8 | — | — |
| 1957 | 945 | 9 | — | — |
| 1956 | 2 853 | 8 | — | — |
| 1955 | 5 700 | 6 | — | — |
| 1953 | 9 493 | 4 | — | — |
| 1949 | 9 505 | 3 | — | — |
| 1947 | 8 485 | 4 | — | — |
| 1946 | 6 615 | 5 | — | — |
| 1945 | 3 780 | 9 | — | — |
| 1942 | — | — | — | — |
| 1941 | — | — | — | — |
| 1939 | — | — | — | — |
| 1937 | 963 | 7 | — | — |
| 1935 | 2 875 | 6 | — | — |
| 1929 | 4 788 | 5 | — | — |
| 1927 | 6 700 | 3 | — | — |
| 1926 | 3 800 | 6 | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1924 | — | — | — | — |
| 1923 | — | — | — | — |
| 1922 | — | — | — | — |
| 1921 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1919 | — | — | — | — |
| 1917 | — | — | — | — |
| 1916 | — | — | — | — |
| Indicateur | Bolivie ★ 1 | Espagne |
|---|
| Rating actuel | 9 015 | pas de rating |
| Copa América disputées | 29 | — |
| Matchs | 122 | — |
| Victoires | 20 | — |
| Nuls | 27 | — |
| Défaites | 75 | — |
| Buts marqués | 109 | — |
| Buts encaissés | 308 | — |
| Différence de buts | -199 | — |
| Points | 73 | — |
| Titres | 1 | — |
| Meilleur classement | 1 | — |
| Rating de tous les temps | 108 470 | — |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 10– | Bolivie ★ 1 | CONMEBOL | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 36 | -29 | 0 | 3 550 | 2 753 | 1 815 | 898 | 9 015 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 8– | Bolivie ★ 1 | CONMEBOL | 29 | 122 | 20 | 27 | 75 | 109 | 308 | -199 | 73 | 9.2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 550 | 3 670 | 3 630 | 3 590 | 3 740 | 3 650 | 3 670 | 3 690 | 3 650 | 3 690 | 3 950 | 3 740 | 3 670 | 3 690 | 3 690 | 3 760 | 3 760 | 3 780 | 3 760 | 3 780 | 4 000 | 3 760 | | | | | 3 780 | 3 850 | 3 760 | 3 780 | 3 780 | | | | | | | 3 850 | 3 800 | | | | | | | | | | 108 470 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.