Brésil ★★★★★ 2 2 9 12 7 2 1—
Équateur
Graphique du rating
Brésil Équateur
Tableau de données
| Tournoi | Brésil: Rating | Brésil: Place | Équateur: Rating | Équateur: Place |
|---|
| 2026 | 11 828 | 5 | 8 825 | 23 |
| 2022 | 11 945 | 3 | 6 730 | 29 |
| 2018 | 12 008 | 1 | 4 533 | 37 |
| 2014 | 12 085 | 2 | 7 905 | 23 |
| 2010 | 12 118 | 2 | 5 653 | 31 |
| 2006 | 12 275 | 1 | 7 900 | 19 |
| 2002 | 12 385 | 1 | 4 360 | 37 |
| 1998 | 12 245 | 1 | — | — |
| 1994 | 12 118 | 3 | — | — |
| 1990 | 11 915 | 4 | — | — |
| 1986 | 12 063 | 3 | — | — |
| 1982 | 12 150 | 3 | — | — |
| 1978 | 12 200 | 2 | — | — |
| 1974 | 12 175 | 2 | — | — |
| 1970 | 12 238 | 1 | — | — |
| 1966 | 12 100 | 2 | — | — |
| 1962 | 12 388 | 1 | — | — |
| 1958 | 12 300 | 1 | — | — |
| 1954 | 12 110 | 1 | — | — |
| 1950 | 12 105 | 1 | — | — |
| 1938 | 10 713 | 1 | — | — |
| 1934 | 8 145 | 5 | — | — |
| 1930 | 4 740 | 8 | — | — |
| Indicateur | Brésil ★★★★★ 2 2 | Équateur |
|---|
| Rating actuel | 11 828 | 8 825 |
| Coupes du Monde disputées | 23 | 5 |
| Matchs | 118 | 17 |
| Victoires | 82 | 6 |
| Nuls | 14 | 3 |
| Défaites | 22 | 8 |
| Buts marqués | 245 | 16 |
| Buts encaissés | 111 | 18 |
| Différence de buts | 134 | -2 |
| Points | 216 | 21 |
| Titres | 5 | 0 |
| Meilleur classement | 1 | 12 |
| Rating de tous les temps | 111 240 | 22 310 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 5▼2 | Brésil ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 24 | 13 | 42 | 4 670 | 3 555 | 2 390 | 1 213 | 11 828 |
| 23▲6 | Équateur | CONMEBOL | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | 4 340 | 3 360 | | 1 125 | 8 825 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 1– | Brésil ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 23 | 118 | 82 | 14 | 22 | 245 | 111 | 134 | 216 | 39.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 670 | 4 740 | 4 780 | 4 850 | 4 780 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 5 000 | 4 690 | 4 800 | 4 800 | 4 900 | 4 850 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 4 950 | 4 900 | 4 590 | 4 740 | 111 240 |
| 42▲1 | Équateur | CONMEBOL | 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 18 | -2 | 21 | 0 | | | | | 12 | 4 340 | 4 480 | | 4 500 | | 4 630 | 4 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 310 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Brésil Équateur
Tableau de données
| Tournoi | Brésil: Rating | Brésil: Place | Équateur: Rating | Équateur: Place |
|---|
| 2024 | 9 665 | 3 | 9 305 | 8 |
| 2021 | 9 745 | 2 | 9 265 | 9 |
| 2019 | 9 603 | 4 | 9 208 | 9 |
| 2016 | 9 410 | 8 | 9 240 | 10 |
| 2015 | 9 605 | 6 | 9 155 | 11 |
| 2011 | 9 685 | 2 | 9 145 | 10 |
| 2007 | 9 890 | 1 | 9 130 | 10 |
| 2004 | 9 835 | 1 | 9 173 | 9 |
| 2001 | 9 768 | 1 | 9 250 | 9 |
| 1999 | 9 925 | 1 | 9 308 | 10 |
| 1997 | 9 850 | 1 | 9 433 | 6 |
| 1995 | 9 775 | 1 | 9 398 | 6 |
| 1993 | 9 713 | 2 | 9 485 | 6 |
| 1991 | 9 838 | 1 | 9 385 | 8 |
| 1989 | 9 800 | 2 | 9 370 | 8 |
| 1987 | 9 688 | 3 | 9 350 | 9 |
| 1983 | 8 825 | 7 | 8 415 | 10 |
| 1979 | 7 788 | 7 | 7 490 | 10 |
| 1975 | 6 813 | 7 | 5 630 | 10 |
| 1967 | 5 838 | 5 | 3 798 | 9 |
| 1963 | 9 750 | 2 | 6 645 | 6 |
| 1959 | 9 813 | 2 | 4 768 | 7 |
| 1957 | 7 825 | 5 | 6 590 | 6 |
| 1956 | 6 825 | 6 | 5 655 | 7 |
| 1955 | 4 963 | 8 | 9 425 | 5 |
| 1953 | 7 938 | 7 | 8 470 | 6 |
| 1949 | 6 963 | 7 | 7 535 | 5 |
| 1947 | 5 913 | 7 | 6 600 | 6 |
| 1946 | 8 863 | 4 | 5 650 | 7 |
| 1945 | 6 875 | 5 | 9 430 | 3 |
| 1942 | 4 888 | 7 | 8 510 | 4 |
| 1941 | 1 975 | 7 | 6 650 | 5 |
| 1939 | 2 963 | 7 | 3 800 | 6 |
| 1937 | 3 950 | 6 | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1929 | 988 | 7 | — | — |
| 1927 | 1 975 | 7 | — | — |
| 1926 | 3 925 | 5 | — | — |
| 1925 | 6 875 | 3 | — | — |
| 1924 | 5 875 | 4 | — | — |
| 1923 | 9 800 | 3 | — | — |
| 1922 | 9 913 | 1 | — | — |
| 1921 | 9 850 | 3 | — | — |
| 1920 | 9 825 | 3 | — | — |
| 1919 | 8 875 | 2 | — | — |
| 1917 | 6 825 | 3 | — | — |
| 1916 | 3 900 | 3 | — | — |
| Indicateur | Brésil 9 12 7 | Équateur |
|---|
| Rating actuel | 9 665 | 9 305 |
| Copa América disputées | 38 | 30 |
| Matchs | 190 | 130 |
| Victoires | 106 | 17 |
| Nuls | 41 | 28 |
| Défaites | 43 | 85 |
| Buts marqués | 422 | 139 |
| Buts encaissés | 201 | 331 |
| Différence de buts | 221 | -192 |
| Points | 292 | 69 |
| Titres | 9 | 0 |
| Meilleur classement | 1 | 4 |
| Rating de tous les temps | 148 640 | 112 240 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 3▼1 | Brésil 9 12 7 | CONMEBOL | 20 | 11 | 7 | 2 | 37 | 8 | 29 | 40 | 3 780 | 2 963 | 2 000 | 923 | 9 665 |
| 8▲1 | Équateur | CONMEBOL | 16 | 2 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 14 | 3 740 | 2 805 | 1 825 | 935 | 9 305 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 5– | Brésil 9 12 7 | CONMEBOL | 38 | 190 | 106 | 41 | 43 | 422 | 201 | 221 | 292 | 114.3 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 780 | 3 950 | 4 000 | 3 690 | 3 800 | 3 740 | 4 000 | 4 000 | 3 780 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 3 800 | 3 950 | 4 000 | 3 800 | 3 950 | 3 900 | 3 900 | | 3 850 | 3 950 | 3 900 | 3 950 | 3 850 | | 3 950 | 4 000 | | 3 950 | 3 950 | 3 900 | | | 3 950 | | | | | 3 950 | | 3 850 | 4 000 | 3 950 | 3 900 | 4 000 | 3 900 | 3 900 | 148 640 |
| 7– | Équateur | CONMEBOL | 30 | 130 | 17 | 28 | 85 | 139 | 331 | -192 | 69 | 0.2 | | | | 2 | 4 | 3 740 | 3 740 | 3 650 | 3 740 | 3 670 | 3 670 | 3 650 | 3 630 | 3 690 | 3 650 | 3 800 | 3 690 | 3 850 | 3 760 | 3 760 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | | 3 780 | | 3 850 | 3 760 | | 3 780 | 3 760 | 3 760 | 3 780 | | 3 760 | 3 760 | 3 800 | 3 800 | | | | | | | | | | | | | | | 112 240 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Brésil Équateur
Tableau de données
| Tournoi | Brésil: Rating | Brésil: Place | Équateur: Rating | Équateur: Place |
|---|
| 2025 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — |
| 2011 | — | — | — | — |
| 2009 | 988 | 18 | — | — |
| 2007 | 1 975 | 17 | 923 | 19 |
| 2005 | 2 963 | 15 | 1 845 | 18 |
| 2003 | 4 925 | 13 | 2 768 | 16 |
| 2002 | 2 938 | 16 | 3 690 | 14 |
| 2000 | 4 900 | 9 | — | — |
| 1998 | 6 863 | 6 | — | — |
| 1996 | 3 950 | 10 | — | — |
| 1993 | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | — | — |
| 1989 | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — |
| 1981 | — | — | — | — |
| 1977 | — | — | — | — |
| 1973 | — | — | — | — |
| 1971 | — | — | — | — |
| 1969 | — | — | — | — |
| 1967 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Indicateur | Brésil 2 1 | Équateur |
|---|
| Rating actuel | pas de rating | pas de rating |
| Gold Cup disputées | 3 | 1 |
| Matchs | 14 | 2 |
| Victoires | 8 | 1 |
| Nuls | 2 | 0 |
| Défaites | 4 | 1 |
| Buts marqués | 22 | 2 |
| Buts encaissés | 9 | 2 |
| Différence de buts | 13 | 0 |
| Points | 26 | 3 |
| Titres | 0 | 0 |
| Meilleur classement | 2 | 9 |
| Rating de tous les temps | 11 800 | 3 690 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 18▼1 | Brésil 2 1 | CONMEBOL | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 26 | 11 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 950 | | | 3 900 | 3 950 | | | | | | | | | | | | | 11 800 |
| 27▼1 | Équateur | CONMEBOL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | 3 690 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 690 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.