Cameroun ★★★★★ 2 2—
Gambie
Graphique du rating
Cameroun Gambie
Tableau de données
| Tournoi | Cameroun: Rating | Cameroun: Place | Gambie: Rating | Gambie: Place |
|---|
| 2026 | 4 395 | 41 | — | — |
| 2022 | 7 615 | 27 | — | — |
| 2018 | 5 260 | 36 | — | — |
| 2014 | 8 475 | 20 | — | — |
| 2010 | 7 525 | 23 | — | — |
| 2006 | 6 600 | 24 | — | — |
| 2002 | 11 085 | 9 | — | — |
| 1998 | 10 020 | 11 | — | — |
| 1994 | 9 095 | 8 | — | — |
| 1990 | 7 010 | 17 | — | — |
| 1986 | 3 375 | 31 | — | — |
| 1982 | 4 500 | 24 | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicateur | Cameroun | Gambie |
|---|
| Rating actuel | 4 395 | pas de rating |
| Coupes du Monde disputées | 8 | — |
| Matchs | 26 | — |
| Victoires | 5 | — |
| Nuls | 8 | — |
| Défaites | 13 | — |
| Buts marqués | 22 | — |
| Buts encaissés | 47 | — |
| Différence de buts | -25 | — |
| Points | 20 | — |
| Titres | 0 | — |
| Meilleur classement | 7 | — |
| Rating de tous les temps | 35 320 | — |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 41▼14 | Cameroun | CAF | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | | 3 345 | | 1 050 | 4 395 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 26▼2 | Cameroun | CAF | 8 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | -25 | 20 | 0 | | | | | 7 | | 4 460 | | 4 200 | 4 220 | | 4 440 | 4 340 | 4 400 | 4 760 | | 4 500 | | | | | | | | | | | | 35 320 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Cameroun Gambie
Tableau de données
| Tournoi | Cameroun: Rating | Cameroun: Place | Gambie: Rating | Gambie: Place |
|---|
| 2025 | 9 290 | 7 | 4 425 | 28 |
| 2023 | 9 300 | 4 | 6 215 | 18 |
| 2021 | 9 510 | 2 | 3 780 | 21 |
| 2019 | 8 415 | 8 | — | — |
| 2017 | 6 708 | 10 | — | — |
| 2015 | 4 550 | 17 | — | — |
| 2013 | 2 868 | 22 | — | — |
| 2012 | 5 745 | 14 | — | — |
| 2010 | 9 568 | 3 | — | — |
| 2008 | 9 690 | 2 | — | — |
| 2006 | 9 635 | 2 | — | — |
| 2004 | 9 715 | 1 | — | — |
| 2002 | 9 793 | 1 | — | — |
| 2000 | 8 650 | 8 | — | — |
| 1998 | 7 470 | 7 | — | — |
| 1996 | 6 565 | 8 | — | — |
| 1994 | 5 788 | 8 | — | — |
| 1992 | 9 688 | 2 | — | — |
| 1990 | 9 775 | 2 | — | — |
| 1988 | 9 913 | 1 | — | — |
| 1986 | 8 850 | 2 | — | — |
| 1984 | 6 850 | 4 | — | — |
| 1982 | 3 800 | 11 | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1978 | 975 | 17 | — | — |
| 1976 | 2 900 | 12 | — | — |
| 1974 | 4 825 | 6 | — | — |
| 1972 | 6 750 | 3 | — | — |
| 1970 | 3 800 | 8 | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicateur | Cameroun ★★★★★ 2 2 | Gambie |
|---|
| Rating actuel | 9 290 | 4 425 |
| Coupes d’Afrique disputées | 22 | 2 |
| Matchs | 100 | 8 |
| Victoires | 49 | 3 |
| Nuls | 32 | 1 |
| Défaites | 19 | 4 |
| Buts marqués | 148 | 6 |
| Buts encaissés | 96 | 10 |
| Différence de buts | 52 | -4 |
| Points | 163 | 5 |
| Titres | 5 | 0 |
| Meilleur classement | 1 | 6 |
| Rating de tous les temps | 84 270 | 7 160 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 7▼3 | Cameroun ★★★★★ 2 2 | CAF | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 23 | 6 | 29 | 3 760 | 2 678 | 1 950 | 903 | 9 290 |
| 28▼10 | Gambie | CAF | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | | 2 535 | 1 890 | | 4 425 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 4– | Cameroun ★★★★★ 2 2 | CAF | 22 | 100 | 49 | 32 | 19 | 148 | 96 | 52 | 163 | 39.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 760 | 3 570 | 3 900 | 3 610 | 4 000 | 3 610 | | | 3 760 | 3 950 | 3 800 | 3 780 | 4 000 | 4 000 | 3 740 | 3 690 | | 3 850 | 3 800 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 3 800 | | | | | 3 900 | 3 800 | | | | | | | 84 270 |
| 37– | Gambie | CAF | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | 0 | | | | | 6 | | 3 380 | 3 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 160 |