Danemark ★ 1—
URSS ★ 3
Graphique du rating
Danemark URSS
Tableau de données
| Tournoi | Danemark: Rating | Danemark: Place | URSS: Rating | URSS: Place |
|---|
| 2026 | 5 535 | 34 | — | — |
| 2022 | 8 858 | 18 | — | — |
| 2018 | 6 830 | 24 | — | — |
| 2014 | 4 438 | 36 | — | — |
| 2010 | 7 880 | 17 | — | — |
| 2006 | 5 873 | 26 | — | — |
| 2002 | 8 225 | 14 | 1 125 | 49 |
| 1998 | 5 913 | 24 | 3 418 | 36 |
| 1994 | 2 345 | 40 | 6 900 | 18 |
| 1990 | 3 518 | 31 | 10 383 | 9 |
| 1986 | 4 690 | 20 | 8 240 | 12 |
| 1982 | — | — | 5 960 | 17 |
| 1978 | — | — | 3 613 | 21 |
| 1974 | — | — | 7 220 | 10 |
| 1970 | — | — | 12 018 | 4 |
| 1966 | — | — | 10 815 | 6 |
| 1962 | — | — | 8 350 | 8 |
| 1958 | — | — | 4 760 | 17 |
| 1954 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicateur | Danemark | URSS |
|---|
| Rating actuel | 5 535 | pas de rating |
| Coupes du Monde disputées | 6 | 7 |
| Matchs | 23 | 30 |
| Victoires | 9 | 14 |
| Nuls | 5 | 6 |
| Défaites | 9 | 10 |
| Buts marqués | 31 | 52 |
| Buts encaissés | 29 | 32 |
| Différence de buts | 3 | 20 |
| Points | 29 | 34 |
| Titres | 0 | 0 |
| Meilleur classement | 8 | 4 |
| Rating de tous les temps | 27 390 | 33 120 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 34▼16 | Danemark | UEFA | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | | 3 210 | 2 325 | | 5 535 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 27▼2 | URSS | UEFA | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 32 | 20 | 34 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | 4 500 | 4 670 | 4 760 | | | 4 800 | 4 850 | 4 780 | 4 760 | | | | | | 33 120 |
| 37▼5 | Danemark | UEFA | 6 | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 29 | 3 | 29 | 0 | | | | | 8 | | 4 280 | 4 650 | | 4 360 | | 4 670 | 4 740 | | | 4 690 | | | | | | | | | | | | | 27 390 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Danemark URSS
Tableau de données
| Tournoi | Danemark: Rating | Danemark: Place | URSS: Rating | URSS: Place |
|---|
| 2024 | 7 345 | 18 | — | — |
| 2020 | 5 665 | 21 | — | — |
| 2016 | 3 658 | 23 | — | — |
| 2012 | 6 388 | 13 | — | — |
| 2008 | 5 503 | 16 | — | — |
| 2004 | 9 248 | 5 | — | — |
| 2000 | 9 258 | 4 | 988 | 23 |
| 1996 | 9 545 | 2 | 1 975 | 19 |
| 1992 | 8 770 | 2 | 2 963 | 11 |
| 1988 | 6 685 | 4 | 3 950 | 8 |
| 1984 | 3 900 | 8 | 988 | 14 |
| 1980 | — | — | 2 938 | 10 |
| 1976 | 963 | 11 | 5 875 | 2 |
| 1972 | 1 925 | 9 | 9 813 | 1 |
| 1968 | 2 888 | 7 | 8 813 | 1 |
| 1964 | 3 850 | 4 | 6 950 | 1 |
| 1960 | — | — | 4 000 | 1 |
| Indicateur | Danemark ★ 1 | URSS ★ 3 |
|---|
| Rating actuel | 7 345 | pas de rating |
| Championnats d’Europe disputés | 10 | 5 |
| Matchs | 37 | 13 |
| Victoires | 10 | 7 |
| Nuls | 10 | 1 |
| Défaites | 17 | 5 |
| Buts marqués | 41 | 17 |
| Buts encaissés | 52 | 12 |
| Différence de buts | -11 | 5 |
| Points | 36 | 15 |
| Titres | 1 | 1 |
| Meilleur classement | 1 | 1 |
| Rating de tous les temps | 37 520 | 19 700 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 18▲3 | Danemark ★ 1 | UEFA | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 | 15 | 3 550 | 2 888 | | 908 | 7 345 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 7– | Danemark ★ 1 | UEFA | 10 | 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 52 | -11 | 36 | 8.2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 550 | 3 850 | | 3 630 | | 3 740 | 3 550 | 3 690 | 4 000 | 3 760 | 3 900 | | | | | 3 850 | | 37 520 |
| 17▼3 | URSS ★ 3 | UEFA | 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | 5 | 15 | 17.1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 950 | | | | 3 950 | 3 850 | 3 950 | 4 000 | 19 700 |
Résumé de ces tournois
| # | Équipe | Conf. | J | V | D | BP | BC | Diff | Pts | 1964 | Rating |
|---|
| 1 | URSS ★ 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 950 | 3 950 |
| 2 | Danemark ★ 1 | UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 850 | 3 850 |