Égypte 7 3 2—
Hongrie 2 1
Graphique du rating
Égypte Hongrie
Tableau de données
| Tournoi | Égypte: Rating | Égypte: Place | Hongrie: Rating | Hongrie: Place |
|---|
| 2026 | 6 700 | 28 | — | — |
| 2022 | 3 165 | 45 | — | — |
| 2018 | 4 220 | 42 | — | — |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — |
| 2002 | 1 110 | 50 | — | — |
| 1998 | 2 220 | 43 | 1 120 | 47 |
| 1994 | 3 330 | 38 | 3 388 | 35 |
| 1990 | 4 440 | 28 | 6 798 | 18 |
| 1986 | — | — | 10 208 | 9 |
| 1982 | — | — | 8 018 | 11 |
| 1978 | — | — | 5 765 | 15 |
| 1974 | — | — | 3 590 | 21 |
| 1970 | — | — | 7 153 | 10 |
| 1966 | — | — | 11 953 | 4 |
| 1962 | — | — | 10 778 | 6 |
| 1958 | — | — | 9 620 | 6 |
| 1954 | 1 153 | 30 | 8 610 | 4 |
| 1950 | 2 305 | 27 | 6 083 | 11 |
| 1938 | 3 458 | 20 | 8 505 | 7 |
| 1934 | 4 610 | 16 | 4 740 | 14 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicateur | Égypte | Hongrie 2 |
|---|
| Rating actuel | 6 700 | pas de rating |
| Coupes du Monde disputées | 4 | 9 |
| Matchs | 12 | 30 |
| Victoires | 2 | 15 |
| Nuls | 4 | 3 |
| Défaites | 6 | 12 |
| Buts marqués | 13 | 85 |
| Buts encaissés | 19 | 50 |
| Différence de buts | -6 | 29 |
| Points | 10 | 33 |
| Titres | 0 | 0 |
| Meilleur classement | 13 | 2 |
| Rating de tous les temps | 17 860 | 42 530 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 28▲17 | Égypte | CAF | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | 4 590 | | 2 110 | | 6 700 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 18▼1 | Hongrie 2 | UEFA | 9 | 30 | 15 | 3 | 12 | 85 | 50 | 29 | 33 | 8 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 4 480 | 4 590 | 4 570 | | | 4 780 | 4 800 | 4 670 | 4 950 | | 4 950 | 4 740 | | 42 530 |
| 47▲6 | Égypte | CAF | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 10 | 0 | | | | | 13 | 4 590 | | 4 220 | | | | | | | 4 440 | | | | | | | | | | | | 4 610 | | 17 860 |
Résumé de ces tournois
| # | Équipe | Conf. | J | V | D | BP | BC | Diff | Pts | 1934 | Rating |
|---|
| 1 | Hongrie 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 740 | 4 740 |
| 2 | Égypte | CAF | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 4 610 | 4 610 |
Graphique du rating
Égypte Hongrie
Tableau de données
| Tournoi | Égypte: Rating | Égypte: Place | Hongrie: Rating | Hongrie: Place |
|---|
| 2025 | 9 465 | 5 | — | — |
| 2023 | 9 415 | 3 | — | — |
| 2021 | 8 678 | 8 | — | — |
| 2019 | 6 633 | 10 | — | — |
| 2017 | 3 950 | 16 | — | — |
| 2015 | 1 000 | 26 | — | — |
| 2013 | 3 000 | 21 | — | — |
| 2012 | 6 000 | 12 | — | — |
| 2010 | 9 923 | 1 | — | — |
| 2008 | 9 795 | 1 | — | — |
| 2006 | 9 618 | 3 | — | — |
| 2004 | 9 440 | 4 | — | — |
| 2002 | 9 595 | 3 | — | — |
| 2000 | 9 635 | 1 | — | — |
| 1998 | 9 638 | 1 | — | — |
| 1996 | 9 375 | 3 | — | — |
| 1994 | 9 338 | 3 | — | — |
| 1992 | 9 355 | 4 | — | — |
| 1990 | 9 553 | 3 | — | — |
| 1988 | 8 725 | 3 | — | — |
| 1986 | 7 850 | 3 | — | — |
| 1984 | 5 775 | 5 | — | — |
| 1982 | 3 850 | 9 | — | — |
| 1980 | 6 750 | 4 | — | — |
| 1978 | 4 838 | 8 | — | — |
| 1976 | 7 738 | 3 | — | — |
| 1974 | 5 825 | 4 | — | — |
| 1972 | 2 888 | 12 | — | — |
| 1970 | 4 825 | 6 | — | — |
| 1968 | 2 938 | 10 | — | — |
| 1965 | 5 900 | 4 | — | — |
| 1963 | 9 863 | 1 | — | — |
| 1962 | 8 950 | 1 | — | — |
| 1959 | 7 000 | 1 | — | — |
| 1957 | 4 000 | 1 | — | — |
| Indicateur | Égypte 7 3 2 | Hongrie |
|---|
| Rating actuel | 9 465 | pas de rating |
| Coupes d’Afrique disputées | 27 | — |
| Matchs | 116 | — |
| Victoires | 63 | — |
| Nuls | 26 | — |
| Défaites | 27 | — |
| Buts marqués | 180 | — |
| Buts encaissés | 99 | — |
| Différence de buts | 81 | — |
| Points | 195 | — |
| Titres | 7 | — |
| Meilleur classement | 1 | — |
| Rating de tous les temps | 104 240 | — |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 5▼2 | Égypte 7 3 2 | CAF | 22 | 10 | 9 | 3 | 25 | 15 | 10 | 36 | 3 850 | 2 723 | 1 975 | 918 | 9 465 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 1– | Égypte 7 3 2 | CAF | 27 | 116 | 63 | 26 | 27 | 180 | 99 | 81 | 195 | 53.5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 850 | 3 630 | 3 950 | 3 670 | 3 950 | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 690 | 3 800 | 3 800 | 4 000 | 3 780 | 3 780 | 3 650 | 3 740 | 3 800 | 4 000 | 3 850 | | 3 850 | | 3 850 | 3 900 | | 3 850 | | | 3 900 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 104 240 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.