Égypte 7 3 2—
Zambie ★ 2 3
Graphique du rating
Égypte Zambie
Tableau de données
| Tournoi | Égypte: Rating | Égypte: Place | Zambie: Rating | Zambie: Place |
|---|
| 2026 | 6 700 | 28 | — | — |
| 2022 | 3 165 | 45 | — | — |
| 2018 | 4 220 | 42 | — | — |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — |
| 2002 | 1 110 | 50 | — | — |
| 1998 | 2 220 | 43 | — | — |
| 1994 | 3 330 | 38 | — | — |
| 1990 | 4 440 | 28 | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | 1 153 | 30 | — | — |
| 1950 | 2 305 | 27 | — | — |
| 1938 | 3 458 | 20 | — | — |
| 1934 | 4 610 | 16 | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicateur | Égypte | Zambie |
|---|
| Rating actuel | 6 700 | pas de rating |
| Coupes du Monde disputées | 4 | — |
| Matchs | 12 | — |
| Victoires | 2 | — |
| Nuls | 4 | — |
| Défaites | 6 | — |
| Buts marqués | 13 | — |
| Buts encaissés | 19 | — |
| Différence de buts | -6 | — |
| Points | 10 | — |
| Titres | 0 | — |
| Meilleur classement | 13 | — |
| Rating de tous les temps | 17 860 | — |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 28▲17 | Égypte | CAF | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | 4 590 | | 2 110 | | 6 700 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 47▲6 | Égypte | CAF | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 10 | 0 | | | | | 13 | 4 590 | | 4 220 | | | | | | | 4 440 | | | | | | | | | | | | 4 610 | | 17 860 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Égypte Zambie
Tableau de données
| Tournoi | Égypte: Rating | Égypte: Place | Zambie: Rating | Zambie: Place |
|---|
| 2025 | 9 465 | 5 | 6 055 | 17 |
| 2023 | 9 415 | 3 | 3 460 | 25 |
| 2021 | 8 678 | 8 | 903 | 37 |
| 2019 | 6 633 | 10 | 2 713 | 29 |
| 2017 | 3 950 | 16 | 5 523 | 12 |
| 2015 | 1 000 | 26 | 9 278 | 5 |
| 2013 | 3 000 | 21 | 9 443 | 4 |
| 2012 | 6 000 | 12 | 9 593 | 3 |
| 2010 | 9 923 | 1 | 8 373 | 8 |
| 2008 | 9 795 | 1 | 7 325 | 11 |
| 2006 | 9 618 | 3 | 6 348 | 13 |
| 2004 | 9 440 | 4 | 5 415 | 15 |
| 2002 | 9 595 | 3 | 9 108 | 10 |
| 2000 | 9 635 | 1 | 9 300 | 6 |
| 1998 | 9 638 | 1 | 9 505 | 2 |
| 1996 | 9 375 | 3 | 9 708 | 1 |
| 1994 | 9 338 | 3 | 8 705 | 4 |
| 1992 | 9 355 | 4 | 7 605 | 8 |
| 1990 | 9 553 | 3 | 5 780 | 7 |
| 1988 | 8 725 | 3 | 3 795 | 7 |
| 1986 | 7 850 | 3 | 5 710 | 7 |
| 1984 | 5 775 | 5 | 3 875 | 7 |
| 1982 | 3 850 | 9 | 5 800 | 5 |
| 1980 | 6 750 | 4 | 3 838 | 9 |
| 1978 | 4 838 | 8 | 5 775 | 6 |
| 1976 | 7 738 | 3 | 2 963 | 11 |
| 1974 | 5 825 | 4 | 3 950 | 9 |
| 1972 | 2 888 | 12 | — | — |
| 1970 | 4 825 | 6 | — | — |
| 1968 | 2 938 | 10 | — | — |
| 1965 | 5 900 | 4 | — | — |
| 1963 | 9 863 | 1 | — | — |
| 1962 | 8 950 | 1 | — | — |
| 1959 | 7 000 | 1 | — | — |
| 1957 | 4 000 | 1 | — | — |
| Indicateur | Égypte 7 3 2 | Zambie ★ 2 3 |
|---|
| Rating actuel | 9 465 | 6 055 |
| Coupes d’Afrique disputées | 27 | 19 |
| Matchs | 116 | 72 |
| Victoires | 63 | 26 |
| Nuls | 26 | 23 |
| Défaites | 27 | 23 |
| Buts marqués | 180 | 82 |
| Buts encaissés | 99 | 74 |
| Différence de buts | 81 | 8 |
| Points | 195 | 89 |
| Titres | 7 | 1 |
| Meilleur classement | 1 | 1 |
| Rating de tous les temps | 104 240 | 71 050 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 5▼2 | Égypte 7 3 2 | CAF | 22 | 10 | 9 | 3 | 25 | 15 | 10 | 36 | 3 850 | 2 723 | 1 975 | 918 | 9 465 |
| 17▲8 | Zambie ★ 2 3 | CAF | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 3 460 | 2 595 | | | 6 055 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 1– | Égypte 7 3 2 | CAF | 27 | 116 | 63 | 26 | 27 | 180 | 99 | 81 | 195 | 53.5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 850 | 3 630 | 3 950 | 3 670 | 3 950 | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 690 | 3 800 | 3 800 | 4 000 | 3 780 | 3 780 | 3 650 | 3 740 | 3 800 | 4 000 | 3 850 | | 3 850 | | 3 850 | 3 900 | | 3 850 | | | 3 900 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 104 240 |
| 10– | Zambie ★ 2 3 | CAF | 19 | 72 | 26 | 23 | 23 | 82 | 74 | 8 | 89 | 22 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 3 460 | 3 460 | | | | 3 610 | 3 630 | 4 000 | 3 780 | 3 690 | 3 650 | | 3 590 | 3 610 | 3 670 | 3 900 | 3 950 | 3 740 | 3 900 | | 3 760 | | 3 900 | | 3 800 | | 3 950 | | | | | | | | | 71 050 |