Guinée équatoriale—
Guinée 1
Graphique du rating
Guinée équatoriale Guinée
Tableau de données
| Tournoi | Guinée équatoriale: Rating | Guinée équatoriale: Place | Guinée: Rating | Guinée: Place |
|---|
| 2025 | 8 013 | 11 | 5 488 | 19 |
| 2023 | 6 490 | 16 | 8 208 | 12 |
| 2021 | 4 723 | 18 | 7 188 | 12 |
| 2019 | 1 925 | 30 | 5 420 | 16 |
| 2017 | 3 828 | 17 | 3 728 | 18 |
| 2015 | 5 730 | 12 | 5 585 | 13 |
| 2013 | 2 820 | 23 | 3 703 | 16 |
| 2012 | 3 760 | 18 | 6 505 | 8 |
| 2010 | — | — | 5 635 | 11 |
| 2008 | — | — | 8 455 | 8 |
| 2006 | — | — | 6 600 | 10 |
| 2004 | — | — | 4 683 | 16 |
| 2002 | — | — | 1 845 | 21 |
| 2000 | — | — | 3 680 | 18 |
| 1998 | — | — | 5 515 | 13 |
| 1996 | — | — | 2 738 | 20 |
| 1994 | — | — | 3 650 | 15 |
| 1992 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | 940 | 16 |
| 1984 | — | — | 1 880 | 14 |
| 1982 | — | — | 3 808 | 10 |
| 1980 | — | — | 6 685 | 5 |
| 1978 | — | — | 4 863 | 7 |
| 1976 | — | — | 7 745 | 2 |
| 1974 | — | — | 5 690 | 5 |
| 1972 | — | — | 2 835 | 14 |
| 1970 | — | — | 3 780 | 9 |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicateur | Guinée équatoriale | Guinée 1 |
|---|
| Rating actuel | 8 013 | 5 488 |
| Coupes d’Afrique disputées | 5 | 14 |
| Matchs | 22 | 52 |
| Victoires | 8 | 15 |
| Nuls | 5 | 18 |
| Défaites | 9 | 19 |
| Buts marqués | 22 | 65 |
| Buts encaissés | 24 | 72 |
| Différence de buts | -2 | -7 |
| Points | 28 | 54 |
| Titres | 0 | 0 |
| Meilleur classement | 4 | 2 |
| Rating de tous les temps | 18 420 | 52 220 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 11▲5 | Guinée équatoriale | CAF | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 13 | 3 380 | 2 753 | 1 880 | | 8 013 |
| 19▼7 | Guinée 1 | CAF | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 | | 2 805 | 1 795 | 888 | 5 488 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 13▼1 | Guinée 1 | CAF | 14 | 52 | 15 | 18 | 19 | 65 | 72 | -7 | 54 | 4 | | 1 | | | 2 | | 3 740 | 3 590 | 3 550 | | 3 740 | | 3 690 | | 3 740 | 3 780 | 3 760 | | | 3 690 | | 3 650 | | | | | | | 3 760 | | 3 950 | 3 800 | | 3 780 | | | | | | | 52 220 |
| 26– | Guinée équatoriale | CAF | 5 | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 24 | -2 | 28 | 0.1 | | | | 1 | 4 | 3 380 | 3 670 | 3 760 | | | 3 850 | | 3 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 420 |