Guinée 1—
Sénégal ★ 3
Graphique du rating
Guinée Sénégal
Tableau de données
| Tournoi | Guinée: Rating | Guinée: Place | Sénégal: Rating | Sénégal: Place |
|---|
| 2025 | 5 488 | 19 | 9 705 | 1 |
| 2023 | 8 208 | 12 | 9 615 | 1 |
| 2021 | 7 188 | 12 | 9 785 | 1 |
| 2019 | 5 420 | 16 | 8 645 | 7 |
| 2017 | 3 728 | 18 | 7 470 | 8 |
| 2015 | 5 585 | 13 | 5 495 | 14 |
| 2013 | 3 703 | 16 | 3 615 | 19 |
| 2012 | 6 505 | 8 | 6 388 | 9 |
| 2010 | 5 635 | 11 | 5 598 | 12 |
| 2008 | 8 455 | 8 | 9 405 | 5 |
| 2006 | 6 600 | 10 | 9 615 | 4 |
| 2004 | 4 683 | 16 | 8 643 | 10 |
| 2002 | 1 845 | 21 | 6 770 | 14 |
| 2000 | 3 680 | 18 | 4 695 | 15 |
| 1998 | 5 515 | 13 | 2 820 | 20 |
| 1996 | 2 738 | 20 | 5 668 | 12 |
| 1994 | 3 650 | 15 | 8 515 | 5 |
| 1992 | — | — | 7 638 | 7 |
| 1990 | — | — | 5 750 | 8 |
| 1988 | — | — | 2 850 | 11 |
| 1986 | 940 | 16 | 3 800 | 9 |
| 1984 | 1 880 | 14 | — | — |
| 1982 | 3 808 | 10 | — | — |
| 1980 | 6 685 | 5 | — | — |
| 1978 | 4 863 | 7 | — | — |
| 1976 | 7 745 | 2 | — | — |
| 1974 | 5 690 | 5 | 950 | 17 |
| 1972 | 2 835 | 14 | 2 863 | 13 |
| 1970 | 3 780 | 9 | 4 775 | 7 |
| 1968 | — | — | 6 688 | 5 |
| 1965 | — | — | 3 850 | 7 |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicateur | Guinée 1 | Sénégal ★ 3 |
|---|
| Rating actuel | 5 488 | 9 705 |
| Coupes d’Afrique disputées | 14 | 18 |
| Matchs | 52 | 78 |
| Victoires | 15 | 35 |
| Nuls | 18 | 19 |
| Défaites | 19 | 24 |
| Buts marqués | 65 | 99 |
| Buts encaissés | 72 | 63 |
| Différence de buts | -7 | 36 |
| Points | 54 | 115 |
| Titres | 0 | 1 |
| Meilleur classement | 2 | 1 |
| Rating de tous les temps | 52 220 | 68 520 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 1– | Sénégal ★ 3 | CAF | 25 | 17 | 5 | 3 | 38 | 11 | 27 | 54 | 3 950 | 2 768 | 2 000 | 988 | 9 705 |
| 19▼7 | Guinée 1 | CAF | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 | | 2 805 | 1 795 | 888 | 5 488 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 11– | Sénégal ★ 3 | CAF | 18 | 78 | 35 | 19 | 24 | 99 | 63 | 36 | 115 | 17.3 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 3 950 | 3 690 | 4 000 | 3 950 | 3 800 | 3 690 | | 3 610 | | 3 630 | 3 850 | 3 800 | 3 950 | 3 760 | | | 3 740 | 3 800 | 3 850 | | 3 800 | | | | | | | | | 3 800 | 3 850 | | | | | 68 520 |
| 13▼1 | Guinée 1 | CAF | 14 | 52 | 15 | 18 | 19 | 65 | 72 | -7 | 54 | 4 | | 1 | | | 2 | | 3 740 | 3 590 | 3 550 | | 3 740 | | 3 690 | | 3 740 | 3 780 | 3 760 | | | 3 690 | | 3 650 | | | | | | | 3 760 | | 3 950 | 3 800 | | 3 780 | | | | | | | 52 220 |
Résumé de ces tournois
| # | Équipe | Conf. | J | V | D | BP | BC | Diff | Pts | 2006 | Rating |
|---|
| 1 | Sénégal ★ 3 | CAF | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 850 | 3 850 |
| 2 | Guinée 1 | CAF | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 3 780 | 3 780 |