Jamaïque 2 1—
Suisse
Graphique du rating
Jamaïque Suisse
Tableau de données
| Tournoi | Jamaïque: Rating | Jamaïque: Place | Suisse: Rating | Suisse: Place |
|---|
| 2026 | — | — | 11 710 | 6 |
| 2022 | — | — | 11 513 | 8 |
| 2018 | — | — | 11 475 | 9 |
| 2014 | — | — | 10 330 | 14 |
| 2010 | 1 100 | 57 | 7 963 | 16 |
| 2006 | 2 200 | 52 | 5 813 | 27 |
| 2002 | 3 300 | 44 | 2 285 | 45 |
| 1998 | 4 400 | 31 | 3 428 | 35 |
| 1994 | — | — | 4 570 | 26 |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | 1 138 | 35 |
| 1974 | — | — | 3 413 | 28 |
| 1970 | — | — | 5 688 | 15 |
| 1966 | — | — | 9 148 | 10 |
| 1962 | — | — | 8 115 | 12 |
| 1958 | — | — | 7 135 | 12 |
| 1954 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1950 | — | — | 10 740 | 4 |
| 1938 | — | — | 8 345 | 9 |
| 1934 | — | — | 4 780 | 12 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicateur | Jamaïque | Suisse |
|---|
| Rating actuel | pas de rating | 11 710 |
| Coupes du Monde disputées | 1 | 13 |
| Matchs | 3 | 45 |
| Victoires | 1 | 17 |
| Nuls | 0 | 7 |
| Défaites | 2 | 21 |
| Buts marqués | 3 | 55 |
| Buts encaissés | 9 | 78 |
| Différence de buts | -6 | -20 |
| Points | 3 | 54 |
| Titres | 0 | 0 |
| Meilleur classement | 22 | 6 |
| Rating de tous les temps | 4 400 | 60 510 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 6▲2 | Suisse | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 12– | Suisse | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
| 77▼3 | Jamaïque | CONCACAF | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | 0 | | | | | 22 | | | | | | | | 4 400 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 400 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Jamaïque Suisse
Tableau de données
| Tournoi | Jamaïque: Rating | Jamaïque: Place | Suisse: Rating | Suisse: Place |
|---|
| 2025 | 9 458 | 5 | — | — |
| 2023 | 9 633 | 3 | — | — |
| 2021 | 9 610 | 3 | — | — |
| 2019 | 8 788 | 8 | — | — |
| 2017 | 7 875 | 8 | — | — |
| 2015 | 6 793 | 10 | — | — |
| 2013 | 4 723 | 11 | — | — |
| 2011 | 7 538 | 9 | — | — |
| 2009 | 6 480 | 10 | — | — |
| 2007 | 4 685 | 12 | — | — |
| 2005 | 7 468 | 9 | — | — |
| 2003 | 6 538 | 8 | — | — |
| 2002 | 4 648 | 12 | — | — |
| 2000 | 7 480 | 7 | — | — |
| 1998 | 6 710 | 7 | — | — |
| 1996 | 4 758 | 8 | — | — |
| 1993 | 6 655 | 6 | — | — |
| 1991 | 3 740 | 9 | — | — |
| 1989 | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — |
| 1981 | — | — | — | — |
| 1977 | 945 | 12 | — | — |
| 1973 | 1 890 | 9 | — | — |
| 1971 | 2 835 | 9 | — | — |
| 1969 | 4 703 | 7 | — | — |
| 1967 | 1 845 | 11 | — | — |
| 1965 | 2 768 | 10 | — | — |
| 1963 | 3 690 | 9 | — | — |
| Indicateur | Jamaïque 2 1 | Suisse |
|---|
| Rating actuel | 9 458 | pas de rating |
| Gold Cup disputées | 16 | — |
| Matchs | 66 | — |
| Victoires | 24 | — |
| Nuls | 11 | — |
| Défaites | 31 | — |
| Buts marqués | 75 | — |
| Buts encaissés | 105 | — |
| Différence de buts | -30 | — |
| Points | 82 | — |
| Titres | 0 | — |
| Meilleur classement | 2 | — |
| Rating de tous les temps | 60 660 | — |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 5▼2 | Jamaïque 2 1 | CONCACAF | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 27 | 3 690 | 2 925 | 1 880 | 963 | 9 458 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 10– | Jamaïque 2 1 | CONCACAF | 16 | 66 | 24 | 11 | 31 | 75 | 105 | -30 | 82 | 11.4 | | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 690 | 3 900 | 3 760 | 3 850 | 3 950 | 3 950 | | 3 850 | 3 670 | | 3 740 | 3 760 | | 3 630 | 3 850 | | 3 850 | 3 740 | | | | | | | 3 780 | | | 3 690 | 60 660 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.