Panama 3 2—
Suisse
Graphique du rating
Panama Suisse
Tableau de données
| Tournoi | Panama: Rating | Panama: Place | Suisse: Rating | Suisse: Place |
|---|
| 2026 | 6 080 | 31 | 11 710 | 6 |
| 2022 | 3 150 | 46 | 11 513 | 8 |
| 2018 | 4 200 | 43 | 11 475 | 9 |
| 2014 | — | — | 10 330 | 14 |
| 2010 | — | — | 7 963 | 16 |
| 2006 | — | — | 5 813 | 27 |
| 2002 | — | — | 2 285 | 45 |
| 1998 | — | — | 3 428 | 35 |
| 1994 | — | — | 4 570 | 26 |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | 1 138 | 35 |
| 1974 | — | — | 3 413 | 28 |
| 1970 | — | — | 5 688 | 15 |
| 1966 | — | — | 9 148 | 10 |
| 1962 | — | — | 8 115 | 12 |
| 1958 | — | — | 7 135 | 12 |
| 1954 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1950 | — | — | 10 740 | 4 |
| 1938 | — | — | 8 345 | 9 |
| 1934 | — | — | 4 780 | 12 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicateur | Panama | Suisse |
|---|
| Rating actuel | 6 080 | 11 710 |
| Coupes du Monde disputées | 2 | 13 |
| Matchs | 6 | 45 |
| Victoires | 0 | 17 |
| Nuls | 0 | 7 |
| Défaites | 6 | 21 |
| Buts marqués | 2 | 55 |
| Buts encaissés | 15 | 78 |
| Différence de buts | -13 | -20 |
| Points | 0 | 54 |
| Titres | 0 | 0 |
| Meilleur classement | 32 | 6 |
| Rating de tous les temps | 8 180 | 60 510 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 6▲2 | Suisse | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| 31▲15 | Panama | CONCACAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | 3 980 | | 2 100 | | 6 080 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 12– | Suisse | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
| 68▲14 | Panama | CONCACAF | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | | | | | 32 | 3 980 | | 4 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 180 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Panama Suisse
Tableau de données
| Tournoi | Panama: Rating | Panama: Place | Suisse: Rating | Suisse: Place |
|---|
| 2025 | 9 548 | 3 | — | — |
| 2023 | 9 548 | 4 | — | — |
| 2021 | 9 385 | 6 | — | — |
| 2019 | 9 548 | 3 | — | — |
| 2017 | 9 675 | 3 | — | — |
| 2015 | 9 753 | 3 | — | — |
| 2013 | 9 700 | 3 | — | — |
| 2011 | 9 598 | 3 | — | — |
| 2009 | 8 570 | 6 | — | — |
| 2007 | 6 743 | 9 | — | — |
| 2005 | 3 950 | 13 | — | — |
| 2003 | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | — | — |
| 2000 | 940 | 17 | — | — |
| 1998 | 1 880 | 13 | — | — |
| 1996 | 2 820 | 12 | — | — |
| 1993 | 3 760 | 9 | — | — |
| 1991 | — | — | — | — |
| 1989 | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — |
| 1981 | — | — | — | — |
| 1977 | — | — | — | — |
| 1973 | — | — | — | — |
| 1971 | — | — | — | — |
| 1969 | 950 | 11 | — | — |
| 1967 | 1 900 | 10 | — | — |
| 1965 | 2 850 | 8 | — | — |
| 1963 | 3 800 | 5 | — | — |
| Indicateur | Panama 3 2 | Suisse |
|---|
| Rating actuel | 9 548 | pas de rating |
| Gold Cup disputées | 13 | — |
| Matchs | 59 | — |
| Victoires | 22 | — |
| Nuls | 21 | — |
| Défaites | 16 | — |
| Buts marqués | 97 | — |
| Buts encaissés | 71 | — |
| Différence de buts | 26 | — |
| Points | 86 | — |
| Titres | 0 | — |
| Meilleur classement | 2 | — |
| Rating de tous les temps | 49 800 | — |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 3▲1 | Panama 3 2 | CONCACAF | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 | 31 | 3 800 | 2 963 | 1 845 | 940 | 9 548 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 11– | Panama 3 2 | CONCACAF | 13 | 59 | 22 | 21 | 16 | 97 | 71 | 26 | 86 | 18 | | 3 | 2 | | 2 | 3 800 | 3 950 | 3 690 | 3 760 | 3 800 | 3 900 | 3 950 | 3 900 | 3 760 | 3 780 | 3 950 | | | | | | 3 760 | | | | | | | | | | | 3 800 | 49 800 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.