Suriname
Tableau de données
| Tournoi | Suriname Rating | Place |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actuel5 42514e place ▲4
Rating de tous les temps17e place ▲24 éditions de Gold Cup de la CONCACAF
Finales0
Buts14 – 37V 1 · N 2 · D 12
Évolution du rating1977–2025
Dans le classement non officiel de Gold Cup de la CONCACAF, après Gold Cup de la CONCACAF 2025, elle occupe la 14e place, avec 5 425 points. Dans tous les matchs de Gold Cup de la CONCACAF, elle compte 1 victoire, 2 matchs nuls et 12 défaites (buts 14–37). Dans le classement de tous les temps, qui prend en compte toutes les éditions de Gold Cup de la CONCACAF depuis 1963, Suriname est 17e. La dernière édition de Gold Cup de la CONCACAF remonte à 2025 : 14e place.
Tableau de données
| Tournoi | Suriname Rating | Place |
|---|---|---|
| 2025 | 5 425 | 14 |
| 2023 | 2 753 | 18 |
| 2021 | 3 670 | 16 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2011 | — | — |
| 2009 | — | — |
| 2007 | — | — |
| 2005 | — | — |
| 2003 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1993 | 935 | 12 |
| 1991 | 1 870 | 11 |
| 1989 | 3 750 | 9 |
| 1985 | 5 630 | 7 |
| 1981 | 2 835 | 9 |
| 1977 | 3 780 | 9 |
| 1973 | — | — |
| 1971 | — | — |
| 1969 | — | — |
| 1967 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14▲4 | CONCACAF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | 3 590 | 1 835 | 5 425 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17▲2 | CONCACAF | 4 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 37 | -23 | 5 | 0 | 6 | 3 590 | 3 670 | 3 740 | 3 780 | 14 780 |
Meilleur résultat6e place1977
Meilleure attaque sur un tournoi6buts marqués, 1977
Meilleure défense sur un tournoi5buts concédés, 2021
Meilleure différence de buts sur un tournoi-22021
Pire différence de buts sur un tournoi-111977
Plus de victoires sur un tournoi1victoire, 2021
Moyenne de buts par match3.40buts par match
Participations4tournois
Gold Cup de la CONCACAF-2025 (Canada/États-Unis)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14nouv. | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 3 590 |
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Gold Cup de la CONCACAF-2021 (États-Unis)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10nouv. | CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 3 670 |
| # | Groupe C | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Gold Cup de la CONCACAF-1985 (Canada)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8nouv. | CONCACAF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | 3 740 |
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONCACAF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Gold Cup de la CONCACAF-1977 (Mexique)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6nouv. | CONCACAF | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 | 3 780 |
| # | Groupe final | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CONCACAF | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 |