CONCACAF Gold Cup-2000 (USA)
Der CONCACAF Gold Cup 2000 fand in USA statt und hatte 12 teilnehmende Mannschaften. Kanada gewann das Turnier und bezwang Kolumbien im Finale 2:0. Kolumbien wurde Zweiter, Trinidad und Tobago Dritter und Peru Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 3 | CONCACAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | CONCACAF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 3 | CONCACAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| # | Gruppe D | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 2 | CONCACAF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | AFC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Beste Offensive des Turniers7erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)2.33Tore pro Spiel · 3 Spiele
Beste Defensive des Turniers2Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)0.60Tore pro Spiel · 5 Spiele
Beste Tordifferenz+4
Schlechteste Tordifferenz-3
Meiste Siege3Siege
Torschnitt des Turniers2.89Tore pro Spiel
TodesgruppeGruppe CRating-Summe: 25 113
Größter Aufsteiger des Turniers▲5Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼8Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲9Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼6Plätze unter der Erwartung laut Rating