Irlande du Nord
Tableau de données
| Tournoi | Irlande du Nord Rating | Place |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actuel1 77532e place ▼3
Rating de tous les temps37e place ▼21 édition de Championnat d’Europe UEFA
Finales0
Buts2 – 3V 1 · N 0 · D 3
Évolution du rating2016–2024
Dans le classement non officiel de Championnat d’Europe UEFA, après Championnat d’Europe UEFA 2024, elle occupe la 32e place, avec 1 775 points. Dans tous les matchs de Championnat d’Europe UEFA, elle compte 1 victoire, 0 matchs nuls et 3 défaites (buts 2–3). Dans le classement de tous les temps, qui prend en compte toutes les éditions de Championnat d’Europe UEFA depuis 1960, Irlande du Nord est 37e. La dernière édition de Championnat d’Europe UEFA remonte à 2016 : 16e place.
Tableau de données
| Tournoi | Irlande du Nord Rating | Place |
|---|---|---|
| 2024 | 1 775 | 32 |
| 2020 | 2 663 | 29 |
| 2016 | 3 550 | 26 |
| 2012 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32▼3 | UEFA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1 775 | 1 775 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37▼2 | UEFA | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0 | 16 | 3 550 | 3 550 |
Meilleur résultat16e place2016
Meilleure attaque sur un tournoi2buts marqués, 2016
Meilleure défense sur un tournoi3buts concédés, 2016
Meilleure différence de buts sur un tournoi-12016
Plus de victoires sur un tournoi1victoire, 2016
Moyenne de buts par match1.25buts par match
Meilleur match (phase à élimination directe)0:1Huitièmes de finale, 2016
Participations1tournoi
Championnat d’Europe UEFA-2016 (France)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nouv. | UEFA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 3 550 |
| # | Huitièmes de finale | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Groupe C | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |