Canada ★★ 2—
Colombia ★ 2 5 1
Grafico del rating
Canada Colombia
Tabella dati
| Torneo | Canada: Rating | Canada: Posizione | Colombia: Rating | Colombia: Posizione |
|---|
| 2026 | 7 735 | 26 | 8 195 | 25 |
| 2022 | 4 220 | 34 | 5 918 | 31 |
| 2018 | — | — | 8 290 | 19 |
| 2014 | — | — | 4 800 | 33 |
| 2010 | — | — | 1 105 | 56 |
| 2006 | — | — | 3 325 | 46 |
| 2002 | — | — | 6 693 | 25 |
| 1998 | 1 090 | 51 | 10 060 | 10 |
| 1994 | 2 180 | 44 | 7 903 | 13 |
| 1990 | 3 270 | 38 | 4 590 | 27 |
| 1986 | 4 360 | 28 | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | 1 148 | 33 |
| 1970 | — | — | 2 295 | 26 |
| 1966 | — | — | 3 443 | 20 |
| 1962 | — | — | 4 590 | 20 |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicatore | Canada | Colombia |
|---|
| Rating attuale | 7 735 | 8 195 |
| Coppe del Mondo disputate | 3 | 7 |
| Partite | 11 | 27 |
| Vittorie | 2 | 12 |
| Pareggi | 1 | 3 |
| Sconfitte | 8 | 12 |
| Gol fatti | 11 | 38 |
| Gol subiti | 18 | 65 |
| Differenza reti | -7 | 6 |
| Punti | 7 | 38 |
| Titoli | 0 | 0 |
| Miglior piazzamento | 15 | 5 |
| Rating di tutti i tempi | 13 150 | 32 200 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 25▲6 | Colombia | CONMEBOL | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 9 | 15 | 28 | 4 650 | | 2 345 | 1 200 | 8 195 |
| 26▲8 | Canada | CONCACAF | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 7 | 4 570 | 3 165 | | | 7 735 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 30▲1 | Colombia | CONMEBOL | 7 | 27 | 12 | 3 | 12 | 38 | 65 | 6 | 38 | 0 | | | | | 5 | 4 650 | | 4 690 | 4 800 | | | | 4 420 | 4 460 | 4 590 | | | | | | | 4 590 | | | | | | | 32 200 |
| 56▲6 | Canada | CONCACAF | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 18 | -7 | 7 | 0 | | | | | 15 | 4 570 | 4 220 | | | | | | | | | 4 360 | | | | | | | | | | | | | 13 150 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.
Grafico del rating
Canada Colombia
Tabella dati
| Torneo | Canada: Rating | Canada: Posizione | Colombia: Rating | Colombia: Posizione |
|---|
| 2024 | 3 850 | 16 | 9 750 | 2 |
| 2021 | — | — | 9 645 | 5 |
| 2019 | — | — | 9 560 | 5 |
| 2016 | — | — | 9 548 | 4 |
| 2015 | — | — | 9 423 | 7 |
| 2011 | — | — | 9 473 | 5 |
| 2007 | — | — | 9 528 | 4 |
| 2004 | — | — | 9 685 | 2 |
| 2001 | — | — | 9 695 | 3 |
| 1999 | — | — | 9 530 | 4 |
| 1997 | — | — | 9 578 | 3 |
| 1995 | — | — | 9 695 | 4 |
| 1993 | — | — | 9 653 | 3 |
| 1991 | — | — | 9 580 | 5 |
| 1989 | — | — | 9 558 | 5 |
| 1987 | — | — | 9 648 | 4 |
| 1983 | — | — | 8 643 | 9 |
| 1979 | — | — | 7 753 | 8 |
| 1975 | — | — | 5 830 | 9 |
| 1967 | — | — | 2 820 | 10 |
| 1963 | — | — | 4 710 | 8 |
| 1959 | — | — | 1 900 | 9 |
| 1957 | — | — | 3 800 | 8 |
| 1956 | — | — | 935 | 9 |
| 1955 | — | — | 2 805 | 9 |
| 1953 | — | — | 4 675 | 8 |
| 1949 | — | — | 7 495 | 6 |
| 1947 | — | — | 5 640 | 8 |
| 1946 | — | — | 2 850 | 9 |
| 1945 | — | — | 3 800 | 8 |
| 1942 | — | — | — | — |
| 1941 | — | — | — | — |
| 1939 | — | — | — | — |
| 1937 | — | — | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1929 | — | — | — | — |
| 1927 | — | — | — | — |
| 1926 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1924 | — | — | — | — |
| 1923 | — | — | — | — |
| 1922 | — | — | — | — |
| 1921 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1919 | — | — | — | — |
| 1917 | — | — | — | — |
| 1916 | — | — | — | — |
| Indicatore | Canada | Colombia ★ 2 5 |
|---|
| Rating attuale | 3 850 | 9 750 |
| Copa América disputate | 1 | 24 |
| Partite | 6 | 130 |
| Vittorie | 1 | 51 |
| Pareggi | 3 | 29 |
| Sconfitte | 2 | 50 |
| Gol fatti | 4 | 154 |
| Gol subiti | 7 | 194 |
| Differenza reti | -3 | -40 |
| Punti | 6 | 162 |
| Titoli | 0 | 1 |
| Miglior piazzamento | 4 | 1 |
| Rating di tutti i tempi | 3 850 | 91 940 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 2▲3 | Colombia ★ 2 5 | CONMEBOL | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 16 | 14 | 42 | 3 950 | 2 925 | 1 900 | 975 | 9 750 |
| 16nuova | Canada | CONCACAF | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | 3 850 | | | | 3 850 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 9– | Colombia ★ 2 5 | CONMEBOL | 24 | 130 | 51 | 29 | 50 | 154 | 194 | -40 | 162 | 28.3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 950 | 3 900 | 3 800 | 3 900 | 3 780 | 3 780 | 3 690 | 3 850 | 4 000 | 3 800 | 3 740 | 3 900 | 3 900 | 3 850 | 3 780 | 3 900 | 3 780 | 3 850 | 3 950 | | 3 760 | | | 3 800 | | | | 3 740 | 3 740 | | 3 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 940 |
| 18nuova | Canada | CONCACAF | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | 0.1 | | | | 1 | 4 | 3 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 850 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.
Grafico del rating
Canada Colombia
Tabella dati
| Torneo | Canada: Rating | Canada: Posizione | Colombia: Rating | Colombia: Posizione |
|---|
| 2025 | 9 485 | 4 | — | — |
| 2023 | 9 503 | 5 | — | — |
| 2021 | 9 493 | 5 | — | — |
| 2019 | 9 363 | 5 | — | — |
| 2017 | 9 280 | 7 | — | — |
| 2015 | 9 203 | 7 | — | — |
| 2013 | 9 293 | 7 | — | — |
| 2011 | 9 413 | 6 | 963 | 16 |
| 2009 | 9 493 | 5 | 2 875 | 16 |
| 2007 | 9 488 | 4 | 4 788 | 11 |
| 2005 | 9 408 | 4 | 7 688 | 7 |
| 2003 | 8 615 | 5 | 5 775 | 11 |
| 2002 | 7 850 | 6 | 2 963 | 15 |
| 2000 | 6 845 | 8 | 3 950 | 11 |
| 1998 | 5 685 | 10 | — | — |
| 1996 | 8 525 | 4 | — | — |
| 1993 | 7 615 | 4 | — | — |
| 1991 | 6 743 | 6 | — | — |
| 1989 | 5 888 | 6 | — | — |
| 1985 | 8 813 | 2 | — | — |
| 1981 | 6 738 | 5 | — | — |
| 1977 | 3 850 | 7 | — | — |
| 1973 | — | — | — | — |
| 1971 | — | — | — | — |
| 1969 | — | — | — | — |
| 1967 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Indicatore | Canada ★★ 2 | Colombia 1 |
|---|
| Rating attuale | 9 485 | nessun rating |
| Gold Cup disputate | 20 | 3 |
| Partite | 80 | 13 |
| Vittorie | 32 | 5 |
| Pareggi | 25 | 2 |
| Sconfitte | 23 | 6 |
| Gol fatti | 116 | 14 |
| Gol subiti | 95 | 17 |
| Differenza reti | 21 | -3 |
| Punti | 112 | 17 |
| Titoli | 2 | 0 |
| Miglior piazzamento | 1 | 2 |
| Rating di tutti i tempi | 76 020 | 11 600 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 4▲1 | Canada ★★ 2 | CONCACAF | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 | 19 | 24 | 29 | 3 780 | 2 835 | 1 925 | 945 | 9 485 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 6– | Canada ★★ 2 | CONCACAF | 20 | 80 | 32 | 25 | 23 | 116 | 95 | 21 | 112 | 16.3 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 3 780 | 3 780 | 3 850 | 3 780 | 3 780 | 3 670 | 3 650 | 3 690 | 3 800 | 3 900 | 3 690 | 3 690 | 3 900 | 4 000 | | 3 800 | 3 780 | 3 780 | | 4 000 | 3 850 | 3 850 | | | | | | | 76 020 |
| 19▼1 | Colombia 1 | CONMEBOL | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 17 | 4.1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 850 | 3 800 | | 3 950 | | | | | | | | | | | | | | | 11 600 |
Riepilogo di questi tornei
| # | Squadra | Conf. | G | V | P | GF | GS | DR | Pti | 2000 | Rating |
|---|
| 1 | Canada ★★ 2 | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 000 | 4 000 |
| 2 | Colombia 1 | CONMEBOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 950 | 3 950 |