Ungheria 2 1—
Indonesia
Grafico del rating
Ungheria Indonesia
Tabella dati
| Torneo | Ungheria: Rating | Ungheria: Posizione | Indonesia: Rating | Indonesia: Posizione |
|---|
| 2026 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | — | — |
| 1998 | 1 120 | 47 | — | — |
| 1994 | 3 388 | 35 | — | — |
| 1990 | 6 798 | 18 | — | — |
| 1986 | 10 208 | 9 | — | — |
| 1982 | 8 018 | 11 | — | — |
| 1978 | 5 765 | 15 | — | — |
| 1974 | 3 590 | 21 | — | — |
| 1970 | 7 153 | 10 | — | — |
| 1966 | 11 953 | 4 | — | — |
| 1962 | 10 778 | 6 | — | — |
| 1958 | 9 620 | 6 | 1 143 | 32 |
| 1954 | 8 610 | 4 | 2 285 | 28 |
| 1950 | 6 083 | 11 | 3 428 | 25 |
| 1938 | 8 505 | 7 | 4 570 | 17 |
| 1934 | 4 740 | 14 | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicatore | Ungheria 2 | Indonesia |
|---|
| Rating attuale | nessun rating | nessun rating |
| Coppe del Mondo disputate | 9 | 1 |
| Partite | 30 | 1 |
| Vittorie | 15 | 0 |
| Pareggi | 3 | 0 |
| Sconfitte | 12 | 1 |
| Gol fatti | 85 | 0 |
| Gol subiti | 50 | 6 |
| Differenza reti | 29 | -6 |
| Punti | 33 | 0 |
| Titoli | 0 | 0 |
| Miglior piazzamento | 2 | 15 |
| Rating di tutti i tempi | 42 530 | 4 570 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 18▼1 | Ungheria 2 | UEFA | 9 | 30 | 15 | 3 | 12 | 85 | 50 | 29 | 33 | 8 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 4 480 | 4 590 | 4 570 | | | 4 780 | 4 800 | 4 670 | 4 950 | | 4 950 | 4 740 | | 42 530 |
| 73▼5 | Indonesia | AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 570 | | | 4 570 |
Riepilogo di questi tornei
| # | Squadra | Conf. | G | V | P | GF | GS | DR | Pti | 1938 | Rating |
|---|
| 1 | Ungheria 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 950 | 4 950 |
| 2 | Indonesia | AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 4 570 | 4 570 |