Irlanda—
Italia ★★★★ 2 1 ★★ 2
Grafico del rating
Irlanda Italia
Tabella dati
| Torneo | Irlanda: Rating | Irlanda: Posizione | Italia: Rating | Italia: Posizione |
|---|
| 2026 | — | — | 1 100 | 61 |
| 2022 | — | — | 3 280 | 42 |
| 2018 | — | — | 6 710 | 26 |
| 2014 | 1 158 | 52 | 11 283 | 10 |
| 2010 | 2 315 | 49 | 11 550 | 6 |
| 2006 | 4 610 | 30 | 12 055 | 3 |
| 2002 | 8 090 | 16 | 11 855 | 3 |
| 1998 | 5 783 | 26 | 12 100 | 2 |
| 1994 | 8 105 | 12 | 12 190 | 2 |
| 1990 | 4 740 | 23 | 12 085 | 3 |
| 1986 | — | — | 11 973 | 4 |
| 1982 | — | — | 12 210 | 2 |
| 1978 | — | — | 12 000 | 3 |
| 1974 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1970 | — | — | 10 813 | 6 |
| 1966 | — | — | 9 375 | 9 |
| 1962 | — | — | 8 188 | 10 |
| 1958 | — | — | 7 078 | 13 |
| 1954 | — | — | 11 908 | 2 |
| 1950 | — | — | 10 900 | 3 |
| 1938 | — | — | 8 750 | 5 |
| 1934 | — | — | 5 000 | 7 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicatore | Irlanda | Italia ★★★★ 2 1 |
|---|
| Rating attuale | nessun rating | 1 100 |
| Coppe del Mondo disputate | 3 | 18 |
| Partite | 13 | 81 |
| Vittorie | 3 | 46 |
| Pareggi | 6 | 16 |
| Sconfitte | 4 | 19 |
| Gol fatti | 10 | 126 |
| Gol subiti | 10 | 73 |
| Differenza reti | 0 | 53 |
| Punti | 14 | 123 |
| Titoli | 0 | 4 |
| Miglior piazzamento | 8 | 1 |
| Rating di tutti i tempi | 13 920 | 85 720 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 61▼19 | Italia ★★★★ 2 1 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | | | | 1 100 | 1 100 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 4– | Italia ★★★★ 2 1 | UEFA | 18 | 81 | 46 | 16 | 19 | 126 | 73 | 53 | 123 | 31.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 400 | 4 320 | 5 000 | 4 570 | 4 780 | 4 950 | 4 900 | 4 630 | 5 000 | 4 850 | 4 670 | 4 950 | 4 690 | 4 690 | | 4 670 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | | 85 720 |
| 51▼4 | Irlanda | UEFA | 3 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 14 | 0 | | | | | 8 | | | | | | | 4 630 | | 4 550 | 4 740 | | | | | | | | | | | | | | 13 920 |
Riepilogo di questi tornei
Grafico del rating
Irlanda Italia
Tabella dati
| Torneo | Irlanda: Rating | Irlanda: Posizione | Italia: Rating | Italia: Posizione |
|---|
| 2024 | — | — | 9 478 | 4 |
| 2020 | — | — | 9 760 | 1 |
| 2016 | — | — | 9 555 | 4 |
| 2012 | — | — | 9 588 | 3 |
| 2008 | — | — | 9 400 | 5 |
| 2004 | — | — | 8 488 | 8 |
| 2000 | — | — | 7 665 | 6 |
| 1996 | — | — | 5 595 | 8 |
| 1992 | — | — | 3 850 | 7 |
| 1988 | — | — | 5 775 | 5 |
| 1984 | — | — | 2 888 | 11 |
| 1980 | — | — | 4 850 | 5 |
| 1976 | — | — | 2 000 | 8 |
| 1972 | — | — | 3 000 | 6 |
| 1968 | — | — | 4 000 | 3 |
| 1964 | — | — | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| Indicatore | Irlanda | Italia ★★ 2 |
|---|
| Rating attuale | nessun rating | 9 478 |
| Campionati Europei disputati | — | 11 |
| Partite | — | 48 |
| Vittorie | — | 23 |
| Pareggi | — | 17 |
| Sconfitte | — | 8 |
| Gol fatti | — | 53 |
| Gol subiti | — | 35 |
| Differenza reti | — | 18 |
| Punti | — | 81 |
| Titoli | — | 2 |
| Miglior piazzamento | — | 1 |
| Rating di tutti i tempi | — | 42 090 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 4▼3 | Italia ★★ 2 | UEFA | 22 | 11 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 40 | 3 590 | 3 000 | 1 900 | 988 | 9 478 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 3– | Italia ★★ 2 | UEFA | 11 | 48 | 23 | 17 | 8 | 53 | 35 | 18 | 81 | 18.2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 3 590 | 4 000 | 3 800 | 3 950 | 3 740 | 3 690 | 3 950 | 3 670 | | 3 850 | | 3 850 | | | 4 000 | | | 42 090 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.