Irland—
Italien ★★★★ 2 1 ★★ 2
Rating-Diagramm
Irland Italien
Datentabelle
| Turnier | Irland: Rating | Irland: Platz | Italien: Rating | Italien: Platz |
|---|
| 2026 | — | — | 1 100 | 61 |
| 2022 | — | — | 3 280 | 42 |
| 2018 | — | — | 6 710 | 26 |
| 2014 | 1 158 | 52 | 11 283 | 10 |
| 2010 | 2 315 | 49 | 11 550 | 6 |
| 2006 | 4 610 | 30 | 12 055 | 3 |
| 2002 | 8 090 | 16 | 11 855 | 3 |
| 1998 | 5 783 | 26 | 12 100 | 2 |
| 1994 | 8 105 | 12 | 12 190 | 2 |
| 1990 | 4 740 | 23 | 12 085 | 3 |
| 1986 | — | — | 11 973 | 4 |
| 1982 | — | — | 12 210 | 2 |
| 1978 | — | — | 12 000 | 3 |
| 1974 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1970 | — | — | 10 813 | 6 |
| 1966 | — | — | 9 375 | 9 |
| 1962 | — | — | 8 188 | 10 |
| 1958 | — | — | 7 078 | 13 |
| 1954 | — | — | 11 908 | 2 |
| 1950 | — | — | 10 900 | 3 |
| 1938 | — | — | 8 750 | 5 |
| 1934 | — | — | 5 000 | 7 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Irland | Italien ★★★★ 2 1 |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | 1 100 |
| Weltmeisterschaften | 3 | 18 |
| Spiele | 13 | 81 |
| Siege | 3 | 46 |
| Unentschieden | 6 | 16 |
| Niederlagen | 4 | 19 |
| Tore erzielt | 10 | 126 |
| Gegentore | 10 | 73 |
| Tordifferenz | 0 | 53 |
| Punkte | 14 | 123 |
| Titel | 0 | 4 |
| Bester Platz | 8 | 1 |
| Allzeit-Rating | 13 920 | 85 720 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 61▼19 | Italien ★★★★ 2 1 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | | | | 1 100 | 1 100 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 4– | Italien ★★★★ 2 1 | UEFA | 18 | 81 | 46 | 16 | 19 | 126 | 73 | 53 | 123 | 31.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 400 | 4 320 | 5 000 | 4 570 | 4 780 | 4 950 | 4 900 | 4 630 | 5 000 | 4 850 | 4 670 | 4 950 | 4 690 | 4 690 | | 4 670 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | | 85 720 |
| 51▼4 | Irland | UEFA | 3 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 14 | 0 | | | | | 8 | | | | | | | 4 630 | | 4 550 | 4 740 | | | | | | | | | | | | | | 13 920 |
Übersicht dieser Turniere
Rating-Diagramm
Irland Italien
Datentabelle
| Turnier | Irland: Rating | Irland: Platz | Italien: Rating | Italien: Platz |
|---|
| 2024 | — | — | 9 478 | 4 |
| 2020 | — | — | 9 760 | 1 |
| 2016 | — | — | 9 555 | 4 |
| 2012 | — | — | 9 588 | 3 |
| 2008 | — | — | 9 400 | 5 |
| 2004 | — | — | 8 488 | 8 |
| 2000 | — | — | 7 665 | 6 |
| 1996 | — | — | 5 595 | 8 |
| 1992 | — | — | 3 850 | 7 |
| 1988 | — | — | 5 775 | 5 |
| 1984 | — | — | 2 888 | 11 |
| 1980 | — | — | 4 850 | 5 |
| 1976 | — | — | 2 000 | 8 |
| 1972 | — | — | 3 000 | 6 |
| 1968 | — | — | 4 000 | 3 |
| 1964 | — | — | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Irland | Italien ★★ 2 |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | 9 478 |
| Europameisterschaften | — | 11 |
| Spiele | — | 48 |
| Siege | — | 23 |
| Unentschieden | — | 17 |
| Niederlagen | — | 8 |
| Tore erzielt | — | 53 |
| Gegentore | — | 35 |
| Tordifferenz | — | 18 |
| Punkte | — | 81 |
| Titel | — | 2 |
| Bester Platz | — | 1 |
| Allzeit-Rating | — | 42 090 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 4▼3 | Italien ★★ 2 | UEFA | 22 | 11 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 40 | 3 590 | 3 000 | 1 900 | 988 | 9 478 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 3– | Italien ★★ 2 | UEFA | 11 | 48 | 23 | 17 | 8 | 53 | 35 | 18 | 81 | 18.2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 3 590 | 4 000 | 3 800 | 3 950 | 3 740 | 3 690 | 3 950 | 3 670 | | 3 850 | | 3 850 | | | 4 000 | | | 42 090 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.