Portogallo 1 ★ 1—
URSS ★ 3
Grafico del rating
Portogallo URSS
Tabella dati
| Torneo | Portogallo: Rating | Portogallo: Posizione | URSS: Rating | URSS: Posizione |
|---|
| 2026 | 11 605 | 9 | — | — |
| 2022 | 11 620 | 5 | — | — |
| 2018 | 11 508 | 8 | — | — |
| 2014 | 11 498 | 7 | — | — |
| 2010 | 10 498 | 13 | — | — |
| 2006 | 8 165 | 18 | — | — |
| 2002 | 4 420 | 35 | 1 125 | 49 |
| 1998 | 1 125 | 46 | 3 418 | 36 |
| 1994 | 2 250 | 42 | 6 900 | 18 |
| 1990 | 3 375 | 36 | 10 383 | 9 |
| 1986 | 4 500 | 24 | 8 240 | 12 |
| 1982 | — | — | 5 960 | 17 |
| 1978 | 1 225 | 33 | 3 613 | 21 |
| 1974 | 2 450 | 30 | 7 220 | 10 |
| 1970 | 3 675 | 23 | 12 018 | 4 |
| 1966 | 4 900 | 17 | 10 815 | 6 |
| 1962 | — | — | 8 350 | 8 |
| 1958 | — | — | 4 760 | 17 |
| 1954 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicatore | Portogallo 1 | URSS |
|---|
| Rating attuale | 11 605 | nessun rating |
| Coppe del Mondo disputate | 9 | 7 |
| Partite | 40 | 30 |
| Vittorie | 20 | 14 |
| Pareggi | 7 | 6 |
| Sconfitte | 13 | 10 |
| Gol fatti | 69 | 52 |
| Gol subiti | 44 | 32 |
| Differenza reti | 24 | 20 |
| Punti | 62 | 34 |
| Titoli | 0 | 0 |
| Miglior piazzamento | 3 | 4 |
| Rating di tutti i tempi | 41 780 | 33 120 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 9▼4 | Portogallo 1 | UEFA | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 22 | 8 | 26 | 4 610 | 3 570 | 2 305 | 1 120 | 11 605 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 20▲1 | Portogallo 1 | UEFA | 9 | 40 | 20 | 7 | 13 | 69 | 44 | 24 | 62 | 3.1 | | | 1 | 1 | 3 | 4 610 | 4 760 | 4 610 | 4 480 | 4 650 | 4 850 | 4 420 | | | | 4 500 | | | | | 4 900 | | | | | | | | 41 780 |
| 27▼2 | URSS | UEFA | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 32 | 20 | 34 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | 4 500 | 4 670 | 4 760 | | | 4 800 | 4 850 | 4 780 | 4 760 | | | | | | 33 120 |
Riepilogo di questi tornei
| # | Squadra | Conf. | G | V | P | GF | GS | DR | Pti | 1966 | Rating |
|---|
| 1 | Portogallo 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 900 | 4 900 |
| 2 | URSS | UEFA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 850 | 4 850 |
Grafico del rating
Portogallo URSS
Tabella dati
| Torneo | Portogallo: Rating | Portogallo: Posizione | URSS: Rating | URSS: Posizione |
|---|
| 2024 | 9 410 | 5 | — | — |
| 2020 | 9 475 | 3 | — | — |
| 2016 | 9 755 | 1 | — | — |
| 2012 | 9 608 | 2 | — | — |
| 2008 | 9 598 | 1 | — | — |
| 2004 | 8 738 | 6 | — | — |
| 2000 | 6 700 | 8 | 988 | 23 |
| 1996 | 4 763 | 9 | 1 975 | 19 |
| 1992 | 1 925 | 14 | 2 963 | 11 |
| 1988 | 2 888 | 13 | 3 950 | 8 |
| 1984 | 3 850 | 9 | 988 | 14 |
| 1980 | — | — | 2 938 | 10 |
| 1976 | — | — | 5 875 | 2 |
| 1972 | — | — | 9 813 | 1 |
| 1968 | — | — | 8 813 | 1 |
| 1964 | — | — | 6 950 | 1 |
| 1960 | — | — | 4 000 | 1 |
| Indicatore | Portogallo ★ 1 | URSS ★ 3 |
|---|
| Rating attuale | 9 410 | nessun rating |
| Campionati Europei disputati | 9 | 5 |
| Partite | 44 | 13 |
| Vittorie | 21 | 7 |
| Pareggi | 12 | 1 |
| Sconfitte | 11 | 5 |
| Gol fatti | 62 | 17 |
| Gol subiti | 42 | 12 |
| Differenza reti | 20 | 5 |
| Punti | 74 | 15 |
| Titoli | 1 | 1 |
| Miglior piazzamento | 1 | 1 |
| Rating di tutti i tempi | 34 410 | 19 700 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 5▼2 | Portogallo ★ 1 | UEFA | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 19 | 8 | 35 | 3 740 | 2 708 | 2 000 | 963 | 9 410 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 8– | Portogallo ★ 1 | UEFA | 9 | 44 | 21 | 12 | 11 | 62 | 42 | 20 | 74 | 9.3 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 3 740 | 3 610 | 4 000 | 3 850 | 3 760 | 3 950 | 3 850 | 3 800 | | | 3 850 | | | | | | | 34 410 |
| 17▼3 | URSS ★ 3 | UEFA | 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | 5 | 15 | 17.1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 950 | | | | 3 950 | 3 850 | 3 950 | 4 000 | 19 700 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.