Senegal ★ 3—
Uganda 1
Grafico del rating
Senegal Uganda
Tabella dati
| Torneo | Senegal: Rating | Senegal: Posizione | Uganda: Rating | Uganda: Posizione |
|---|
| 2025 | 9 705 | 1 | 4 313 | 29 |
| 2023 | 9 615 | 1 | 2 688 | 28 |
| 2021 | 9 785 | 1 | 4 483 | 19 |
| 2019 | 8 645 | 7 | 6 278 | 12 |
| 2017 | 7 470 | 8 | 3 610 | 19 |
| 2015 | 5 495 | 14 | — | — |
| 2013 | 3 615 | 19 | — | — |
| 2012 | 6 388 | 9 | — | — |
| 2010 | 5 598 | 12 | — | — |
| 2008 | 9 405 | 5 | — | — |
| 2006 | 9 615 | 4 | — | — |
| 2004 | 8 643 | 10 | — | — |
| 2002 | 6 770 | 14 | — | — |
| 2000 | 4 695 | 15 | — | — |
| 1998 | 2 820 | 20 | — | — |
| 1996 | 5 668 | 12 | — | — |
| 1994 | 8 515 | 5 | — | — |
| 1992 | 7 638 | 7 | — | — |
| 1990 | 5 750 | 8 | — | — |
| 1988 | 2 850 | 11 | — | — |
| 1986 | 3 800 | 9 | — | — |
| 1984 | — | — | 988 | 16 |
| 1982 | — | — | 2 910 | 12 |
| 1980 | — | — | 5 778 | 6 |
| 1978 | — | — | 8 645 | 1 |
| 1976 | — | — | 6 575 | 5 |
| 1974 | 950 | 17 | 4 720 | 8 |
| 1972 | 2 863 | 13 | 1 880 | 16 |
| 1970 | 4 775 | 7 | 2 820 | 12 |
| 1968 | 6 688 | 5 | 4 723 | 7 |
| 1965 | 3 850 | 7 | 1 925 | 10 |
| 1963 | — | — | 2 888 | 7 |
| 1962 | — | — | 3 850 | 5 |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicatore | Senegal ★ 3 | Uganda 1 |
|---|
| Rating attuale | 9 705 | 4 313 |
| Coppe d’Africa disputate | 18 | 8 |
| Partite | 78 | 26 |
| Vittorie | 35 | 4 |
| Pareggi | 19 | 4 |
| Sconfitte | 24 | 18 |
| Gol fatti | 99 | 24 |
| Gol subiti | 63 | 45 |
| Differenza reti | 36 | -21 |
| Punti | 115 | 14 |
| Titoli | 1 | 0 |
| Miglior piazzamento | 1 | 2 |
| Rating di tutti i tempi | 68 520 | 29 680 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 1– | Senegal ★ 3 | CAF | 25 | 17 | 5 | 3 | 38 | 11 | 27 | 54 | 3 950 | 2 768 | 2 000 | 988 | 9 705 |
| 29▼1 | Uganda 1 | CAF | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | 3 420 | | | 893 | 4 313 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 11– | Senegal ★ 3 | CAF | 18 | 78 | 35 | 19 | 24 | 99 | 63 | 36 | 115 | 17.3 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 3 950 | 3 690 | 4 000 | 3 950 | 3 800 | 3 690 | | 3 610 | | 3 630 | 3 850 | 3 800 | 3 950 | 3 760 | | | 3 740 | 3 800 | 3 850 | | 3 800 | | | | | | | | | 3 800 | 3 850 | | | | | 68 520 |
| 21▲1 | Uganda 1 | CAF | 8 | 26 | 4 | 4 | 18 | 24 | 45 | -21 | 14 | 4.1 | | 1 | | 1 | 2 | 3 420 | | | 3 570 | 3 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 950 | 3 740 | 3 780 | | | 3 760 | | | 3 850 | | | 29 680 |
Riepilogo di questi tornei
| # | Squadra | Conf. | G | V | P | GF | GS | DR | Pti | 2019 | Rating |
|---|
| 1 | Senegal ★ 3 | CAF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 950 | 3 950 |
| 2 | Uganda 1 | CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 570 | 3 570 |