Svezia 1 2—
URSS ★ 3
Grafico del rating
Svezia URSS
Tabella dati
| Torneo | Svezia: Rating | Svezia: Posizione | URSS: Rating | URSS: Posizione |
|---|
| 2026 | 6 670 | 29 | — | — |
| 2022 | 3 555 | 36 | — | — |
| 2018 | 5 888 | 28 | — | — |
| 2014 | 3 448 | 38 | — | — |
| 2010 | 5 748 | 30 | — | — |
| 2006 | 9 273 | 16 | — | — |
| 2002 | 8 165 | 15 | 1 125 | 49 |
| 1998 | 5 885 | 25 | 3 418 | 36 |
| 1994 | 8 215 | 10 | 6 900 | 18 |
| 1990 | 5 573 | 22 | 10 383 | 9 |
| 1986 | 3 505 | 30 | 8 240 | 12 |
| 1982 | 7 030 | 12 | 5 960 | 17 |
| 1978 | 10 555 | 4 | 3 613 | 21 |
| 1974 | 8 318 | 6 | 7 220 | 10 |
| 1970 | 5 928 | 12 | 12 018 | 4 |
| 1966 | 2 475 | 22 | 10 815 | 6 |
| 1962 | 4 938 | 18 | 8 350 | 8 |
| 1958 | 8 613 | 9 | 4 760 | 17 |
| 1954 | 7 290 | 13 | — | — |
| 1950 | 10 918 | 2 | — | — |
| 1938 | 8 420 | 8 | — | — |
| 1934 | 4 760 | 13 | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicatore | Svezia 1 2 | URSS |
|---|
| Rating attuale | 6 670 | nessun rating |
| Coppe del Mondo disputate | 13 | 7 |
| Partite | 56 | 30 |
| Vittorie | 22 | 14 |
| Pareggi | 13 | 6 |
| Sconfitte | 21 | 10 |
| Gol fatti | 87 | 52 |
| Gol subiti | 83 | 32 |
| Differenza reti | 4 | 20 |
| Punti | 67 | 34 |
| Titoli | 0 | 0 |
| Miglior piazzamento | 2 | 4 |
| Rating di tutti i tempi | 61 120 | 33 120 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 29▲7 | Svezia 1 2 | UEFA | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | 4 300 | | 2 370 | | 6 670 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 11– | Svezia 1 2 | UEFA | 13 | 56 | 22 | 13 | 21 | 87 | 83 | 4 | 67 | 10.1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 300 | | 4 740 | | | 4 590 | 4 610 | | 4 900 | 4 420 | | | 4 610 | 4 800 | 4 690 | | | 4 950 | | 4 900 | 4 850 | 4 760 | | 61 120 |
| 27▼2 | URSS | UEFA | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 32 | 20 | 34 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | 4 500 | 4 670 | 4 760 | | | 4 800 | 4 850 | 4 780 | 4 760 | | | | | | 33 120 |
Riepilogo di questi tornei
| # | Squadra | Conf. | G | V | P | GF | GS | DR | Pti | 1958 | Rating |
|---|
| 1 | Svezia 1 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 950 | 4 950 |
| 2 | URSS | UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 760 | 4 760 |
Grafico del rating
Svezia URSS
Tabella dati
| Torneo | Svezia: Rating | Svezia: Posizione | URSS: Rating | URSS: Posizione |
|---|
| 2024 | 5 385 | 20 | — | — |
| 2020 | 8 993 | 8 | — | — |
| 2016 | 8 953 | 9 | — | — |
| 2012 | 9 180 | 8 | — | — |
| 2008 | 8 285 | 8 | — | — |
| 2004 | 7 415 | 10 | — | — |
| 2000 | 5 515 | 12 | 988 | 23 |
| 1996 | 2 888 | 17 | 1 975 | 19 |
| 1992 | 3 850 | 7 | 2 963 | 11 |
| 1988 | — | — | 3 950 | 8 |
| 1984 | — | — | 988 | 14 |
| 1980 | — | — | 2 938 | 10 |
| 1976 | — | — | 5 875 | 2 |
| 1972 | — | — | 9 813 | 1 |
| 1968 | — | — | 8 813 | 1 |
| 1964 | — | — | 6 950 | 1 |
| 1960 | — | — | 4 000 | 1 |
| Indicatore | Svezia | URSS ★ 3 |
|---|
| Rating attuale | 5 385 | nessun rating |
| Campionati Europei disputati | 7 | 5 |
| Partite | 24 | 13 |
| Vittorie | 7 | 7 |
| Pareggi | 7 | 1 |
| Sconfitte | 10 | 5 |
| Gol fatti | 30 | 17 |
| Gol subiti | 27 | 12 |
| Differenza reti | 3 | 5 |
| Punti | 26 | 15 |
| Titoli | 0 | 1 |
| Miglior piazzamento | 4 | 1 |
| Rating di tutti i tempi | 25 630 | 19 700 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 20▼12 | Svezia | UEFA | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 | | 2 753 | 1 720 | 913 | 5 385 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 11▼1 | Svezia | UEFA | 7 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 27 | 3 | 26 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | 3 670 | 3 440 | 3 650 | 3 670 | 3 760 | 3 590 | | 3 850 | | | | | | | | | 25 630 |
| 17▼3 | URSS ★ 3 | UEFA | 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | 5 | 15 | 17.1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 950 | | | | 3 950 | 3 850 | 3 950 | 4 000 | 19 700 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.