Eurocopa UEFA-2020 (Pan-European (no single host/played in 2021))
A Eurocopa UEFA de 2020, realizada em Pan-European (no single host/played in 2021) contou com 24 seleções. Itália venceu o torneio, derrotando Inglaterra na final 1:1 (3:2 nos pênaltis). Inglaterra ficou em segundo lugar, Espanha em terceiro e Dinamarca em quarto. A seguir, você encontra a ordem final das seleções, as tabelas de grupos, o chaveamento do mata-mata e os pontos de rating que cada seleção recebeu.
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| # | Grupo C | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Grupo D | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| # | Grupo E | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| # | Grupo F | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Melhor ataque do torneio13gols marcados
Melhor ataque do torneio (por jogo)2.17gols por jogo · 6 jogos
Melhor defesa do torneio2gols sofridos
Melhor defesa do torneio (por jogo)0.29gols por jogo · 7 jogos
Melhor saldo de gols+9
Pior saldo de gols-7
Mais vitórias5vitórias
Média de gols do torneio2.78gols por jogo
Fase de grupos perfeita3/3vitórias na fase de grupos
Maior subida do torneio▲16posições em relação à edição anterior
Maior queda do torneio▼14posições em relação à edição anterior
Maior surpresa do torneio▲19posições acima do esperado pelo rating
Maior decepção do torneio▼13posições abaixo do esperado pelo rating