UEFA-Europameisterschaft-2020 (Pan-European (no single host/played in 2021))
Die UEFA-Europameisterschaft 2020 fand in Pan-European (no single host/played in 2021) statt und hatte 24 teilnehmende Mannschaften. Italien gewann das Turnier und bezwang England im Finale 1:1 (3:2 im Elfmeterschießen). England wurde Zweiter, Spanien Dritter und Dänemark Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Gruppe D | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| # | Gruppe E | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| # | Gruppe F | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Beste Offensive des Turniers13erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)2.17Tore pro Spiel · 6 Spiele
Beste Defensive des Turniers2Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)0.29Tore pro Spiel · 7 Spiele
Beste Tordifferenz+9
Schlechteste Tordifferenz-7
Torschnitt des Turniers2.78Tore pro Spiel
TodesgruppeGruppe FRating-Summe: 32 508
Perfekte Gruppenphase3/3Siege in der Gruppenphase
Größter Aufsteiger des Turniers▲16Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼14Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲19Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼13Plätze unter der Erwartung laut Rating