FIFA-Weltmeisterschaft-1934 (Italien)
Die FIFA-Weltmeisterschaft 1934 fand in Italien statt und hatte 16 teilnehmende Mannschaften. Italien gewann das Turnier und bezwang Tschechien im Finale 2:1. Tschechien wurde Zweiter, Österreich Dritter und Deutschland Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Finale | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Spiel um Platz 3 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| # | Halbfinale | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| # | Viertelfinale | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 7 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 8 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Achtelfinale | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 8 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | CONMEBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | |
| 10 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 11 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | CONMEBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 16 | CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Beste Offensive des Turniers11erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)2.75Tore pro Spiel · 4 Spiele
Beste Defensive des Turniers2Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)0.75Tore pro Spiel · 4 Spiele
Beste Tordifferenz+8
Schlechteste Tordifferenz-6
Meiste Siege4Siege
Torschnitt des Turniers4.38Tore pro Spiel
Größter Absteiger des Turniers▼13Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Enttäuschung des Turniers▼13Plätze unter der Erwartung laut Rating