Benín—
Senegal ★ 3
Gráfico del rating
Benín Senegal
Tabla de datos
| Torneo | Benín: Rating | Benín: Puesto | Senegal: Rating | Senegal: Puesto |
|---|
| 2025 | 4 525 | 27 | 9 705 | 1 |
| 2023 | 1 870 | 34 | 9 615 | 1 |
| 2021 | 2 805 | 29 | 9 785 | 1 |
| 2019 | 3 740 | 21 | 8 645 | 7 |
| 2017 | — | — | 7 470 | 8 |
| 2015 | 903 | 28 | 5 495 | 14 |
| 2013 | 2 698 | 25 | 3 615 | 19 |
| 2012 | 4 493 | 17 | 6 388 | 9 |
| 2010 | 7 175 | 10 | 5 598 | 12 |
| 2008 | 5 345 | 15 | 9 405 | 5 |
| 2006 | 2 663 | 22 | 9 615 | 4 |
| 2004 | 3 550 | 20 | 8 643 | 10 |
| 2002 | — | — | 6 770 | 14 |
| 2000 | — | — | 4 695 | 15 |
| 1998 | — | — | 2 820 | 20 |
| 1996 | — | — | 5 668 | 12 |
| 1994 | — | — | 8 515 | 5 |
| 1992 | — | — | 7 638 | 7 |
| 1990 | — | — | 5 750 | 8 |
| 1988 | — | — | 2 850 | 11 |
| 1986 | — | — | 3 800 | 9 |
| 1984 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | 950 | 17 |
| 1972 | — | — | 2 863 | 13 |
| 1970 | — | — | 4 775 | 7 |
| 1968 | — | — | 6 688 | 5 |
| 1965 | — | — | 3 850 | 7 |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicador | Benín | Senegal ★ 3 |
|---|
| Rating actual | 4 525 | 9 705 |
| Copas Africanas disputadas | 5 | 18 |
| Partidos | 18 | 78 |
| Victorias | 1 | 35 |
| Empates | 5 | 19 |
| Derrotas | 12 | 24 |
| Goles a favor | 9 | 99 |
| Goles en contra | 31 | 63 |
| Diferencia de goles | -22 | 36 |
| Puntos | 8 | 115 |
| Títulos | 0 | 1 |
| Mejor puesto | 8 | 1 |
| Rating de todos los tiempos | 18 060 | 68 520 |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 1– | Senegal ★ 3 | CAF | 25 | 17 | 5 | 3 | 38 | 11 | 27 | 54 | 3 950 | 2 768 | 2 000 | 988 | 9 705 |
| 27▲7 | Benín | CAF | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 | 3 590 | | | 935 | 4 525 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 11– | Senegal ★ 3 | CAF | 18 | 78 | 35 | 19 | 24 | 99 | 63 | 36 | 115 | 17.3 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 3 950 | 3 690 | 4 000 | 3 950 | 3 800 | 3 690 | | 3 610 | | 3 630 | 3 850 | 3 800 | 3 950 | 3 760 | | | 3 740 | 3 800 | 3 850 | | 3 800 | | | | | | | | | 3 800 | 3 850 | | | | | 68 520 |
| 27▲1 | Benín | CAF | 5 | 18 | 1 | 5 | 12 | 9 | 31 | -22 | 8 | 0 | | | | | 8 | 3 590 | | | 3 740 | | | | | 3 610 | 3 570 | | 3 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 060 |
Resumen de estos torneos
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | 2019 | Rating |
|---|
| 1 | Senegal ★ 3 | CAF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 950 | 3 950 |
| 2 | Benín | CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 740 | 3 740 |