Burkina Faso 1 2—
Gabón
Gráfico del rating
Burkina Faso Gabón
Tabla de datos
| Torneo | Burkina Faso: Rating | Burkina Faso: Puesto | Gabón: Rating | Gabón: Puesto |
|---|
| 2025 | 8 283 | 10 | 5 215 | 24 |
| 2023 | 7 473 | 14 | 3 645 | 24 |
| 2021 | 6 688 | 13 | 6 383 | 15 |
| 2019 | 5 688 | 15 | 4 583 | 18 |
| 2017 | 9 435 | 3 | 7 363 | 9 |
| 2015 | 9 200 | 6 | 6 448 | 10 |
| 2013 | 8 428 | 7 | 4 685 | 13 |
| 2012 | 6 268 | 11 | 6 553 | 7 |
| 2010 | 4 468 | 17 | 3 670 | 18 |
| 2008 | 2 698 | 21 | — | — |
| 2006 | 5 390 | 16 | 888 | 25 |
| 2004 | 9 058 | 8 | 1 775 | 23 |
| 2002 | 9 135 | 8 | 3 603 | 17 |
| 2000 | 8 290 | 10 | 6 338 | 13 |
| 1998 | 6 593 | 10 | 4 635 | 15 |
| 1996 | 3 590 | 16 | 6 483 | 9 |
| 1994 | — | — | 3 630 | 16 |
| 1992 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1984 | 935 | 18 | — | — |
| 1982 | 1 870 | 16 | — | — |
| 1980 | 2 805 | 14 | — | — |
| 1978 | 3 740 | 12 | — | — |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1972 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicador | Burkina Faso 1 2 | Gabón |
|---|
| Rating actual | 8 283 | 5 215 |
| Copas Africanas disputadas | 14 | 9 |
| Partidos | 56 | 28 |
| Victorias | 12 | 7 |
| Empates | 17 | 10 |
| Derrotas | 27 | 11 |
| Goles a favor | 55 | 28 |
| Goles en contra | 83 | 37 |
| Diferencia de goles | -28 | -9 |
| Puntos | 48 | 31 |
| Títulos | 0 | 0 |
| Mejor puesto | 2 | 5 |
| Rating de todos los tiempos | 51 670 | 32 760 |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 10▲4 | Burkina Faso 1 2 | CAF | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 14 | 3 650 | 2 708 | 1 925 | | 8 283 |
| 24– | Gabón | CAF | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | 3 400 | | 1 815 | | 5 215 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 14– | Burkina Faso 1 2 | CAF | 14 | 56 | 12 | 17 | 27 | 55 | 83 | -28 | 48 | 10.1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 650 | 3 610 | 3 850 | | 3 900 | 3 550 | 3 950 | 3 590 | 3 570 | | | 3 590 | 3 610 | 3 570 | 3 900 | 3 590 | | | | | | | | | 3 740 | | | | | | | | | | | 51 670 |
| 20– | Gabón | CAF | 9 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 37 | -9 | 31 | 0 | | | | | 5 | 3 400 | | 3 630 | | 3 690 | 3 630 | | 3 800 | 3 670 | | | | | 3 550 | | 3 760 | 3 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 760 |