Libia 1—
Zambia ★ 2 3
Gráfico del rating
Libia Zambia
Tabla de datos
| Torneo | Libia: Rating | Libia: Puesto | Zambia: Rating | Zambia: Puesto |
|---|
| 2025 | — | — | 6 055 | 17 |
| 2023 | — | — | 3 460 | 25 |
| 2021 | — | — | 903 | 37 |
| 2019 | — | — | 2 713 | 29 |
| 2017 | 918 | 28 | 5 523 | 12 |
| 2015 | 1 835 | 24 | 9 278 | 5 |
| 2013 | 2 753 | 24 | 9 443 | 4 |
| 2012 | 4 568 | 16 | 9 593 | 3 |
| 2010 | 1 795 | 25 | 8 373 | 8 |
| 2008 | 2 693 | 22 | 7 325 | 11 |
| 2006 | 3 590 | 19 | 6 348 | 13 |
| 2004 | — | — | 5 415 | 15 |
| 2002 | — | — | 9 108 | 10 |
| 2000 | — | — | 9 300 | 6 |
| 1998 | — | — | 9 505 | 2 |
| 1996 | — | — | 9 708 | 1 |
| 1994 | — | — | 8 705 | 4 |
| 1992 | — | — | 7 605 | 8 |
| 1990 | — | — | 5 780 | 7 |
| 1988 | 988 | 15 | 3 795 | 7 |
| 1986 | 1 975 | 13 | 5 710 | 7 |
| 1984 | 2 963 | 11 | 3 875 | 7 |
| 1982 | 3 950 | 8 | 5 800 | 5 |
| 1980 | — | — | 3 838 | 9 |
| 1978 | — | — | 5 775 | 6 |
| 1976 | — | — | 2 963 | 11 |
| 1974 | — | — | 3 950 | 9 |
| 1972 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicador | Libia 1 | Zambia ★ 2 3 |
|---|
| Rating actual | sin rating | 6 055 |
| Copas Africanas disputadas | 3 | 19 |
| Partidos | 11 | 72 |
| Victorias | 3 | 26 |
| Empates | 5 | 23 |
| Derrotas | 3 | 23 |
| Goles a favor | 12 | 82 |
| Goles en contra | 13 | 74 |
| Diferencia de goles | -1 | 8 |
| Puntos | 13 | 89 |
| Títulos | 0 | 1 |
| Mejor puesto | 2 | 1 |
| Rating de todos los tiempos | 11 210 | 71 050 |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 17▲8 | Zambia ★ 2 3 | CAF | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 3 460 | 2 595 | | | 6 055 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 10– | Zambia ★ 2 3 | CAF | 19 | 72 | 26 | 23 | 23 | 82 | 74 | 8 | 89 | 22 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 3 460 | 3 460 | | | | 3 610 | 3 630 | 4 000 | 3 780 | 3 690 | 3 650 | | 3 590 | 3 610 | 3 670 | 3 900 | 3 950 | 3 740 | 3 900 | | 3 760 | | 3 900 | | 3 800 | | 3 950 | | | | | | | | | 71 050 |
| 32▼1 | Libia 1 | CAF | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 | 4 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 670 | | | 3 590 | | | | | | | | | | | | 3 950 | | | | | | | | | | | | | 11 210 |
Resumen de estos torneos
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | 1982 | Rating |
|---|
| 1 | Libia 1 | CAF | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 950 | 3 950 |
| 2 | Zambia ★ 2 3 | CAF | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 900 | 3 900 |