China
Rating actual—fuera del ranking actual
Rating de todos los tiempos82º puesto ▼21 edición de Copa del Mundo FIFA
Finales0
Goles0 – 9G 0 · E 0 · P 3
Tendencia del rating2002–2014
China es un equipo nacional de fútbol de AFC. El equipo no figura en el ranking actual de Copa del Mundo FIFA: no jugó en las últimas cuatro ediciones de Copa del Mundo FIFA. Desde 1930, China ha jugado en 1 Copa del Mundo. Su mejor resultado es el puesto 31º (2002). En todos los partidos de Copa del Mundo FIFA tiene 0 victorias, 0 empates y 3 derrotas (goles 0–9). En el ranking histórico, que incluye todas las ediciones de Copa del Mundo FIFA desde 1930, China ocupa el puesto 82º. La última edición de Copa del Mundo FIFA fue en 2002: puesto 31º.
Tabla de datos
| Torneo | China Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | 1 055 | 53 |
| 2010 | 2 110 | 51 |
| 2006 | 3 165 | 49 |
| 2002 | 4 220 | 41 |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82▼2 | AFC | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 31 | 4 220 | 4 220 |
Copa del Mundo FIFA-2002 (S. Korea/Japón)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31nuevo | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 4 220 |
| # | Grupo C | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |