China
Rating heute—nicht im aktuellen Ranking
Allzeit-Rating82. Platz ▼21 Austragung von FIFA-Weltmeisterschaft
Endspiele0
Tore0 – 9S 0 · U 0 · N 3
Rating-Verlauf2002–2014
China ist eine Fußball-Nationalmannschaft aus AFC. Die Mannschaft ist nicht in der aktuellen Rangliste von FIFA-Weltmeisterschaft: Sie hat an den letzten vier Austragungen von FIFA-Weltmeisterschaft nicht teilgenommen. Seit 1930 hat China an 1 Weltmeisterschaft teilgenommen. Das beste Ergebnis ist Platz 31. (2002). In allen Spielen von FIFA-Weltmeisterschaft hat China 0 Siege, 0 Unentschieden und 3 Niederlagen (Tore 0:9). In der ewigen Rangliste, die alle Austragungen von FIFA-Weltmeisterschaft seit 1930 berücksichtigt, steht China auf Platz 82. Die letzte Austragung von FIFA-Weltmeisterschaft war 2002: Platz 31.
Datentabelle
| Turnier | China Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | 1 055 | 53 |
| 2010 | 2 110 | 51 |
| 2006 | 3 165 | 49 |
| 2002 | 4 220 | 41 |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82▼2 | AFC | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 31 | 4 220 | 4 220 |
FIFA-Weltmeisterschaft-2002 (S. Korea/Japan)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31neu | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 4 220 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |