Burkina Faso 1 2—
Sénégal ★ 3
Graphique du rating
Burkina Faso Sénégal
Tableau de données
| Tournoi | Burkina Faso: Rating | Burkina Faso: Place | Sénégal: Rating | Sénégal: Place |
|---|
| 2025 | 8 283 | 10 | 9 705 | 1 |
| 2023 | 7 473 | 14 | 9 615 | 1 |
| 2021 | 6 688 | 13 | 9 785 | 1 |
| 2019 | 5 688 | 15 | 8 645 | 7 |
| 2017 | 9 435 | 3 | 7 470 | 8 |
| 2015 | 9 200 | 6 | 5 495 | 14 |
| 2013 | 8 428 | 7 | 3 615 | 19 |
| 2012 | 6 268 | 11 | 6 388 | 9 |
| 2010 | 4 468 | 17 | 5 598 | 12 |
| 2008 | 2 698 | 21 | 9 405 | 5 |
| 2006 | 5 390 | 16 | 9 615 | 4 |
| 2004 | 9 058 | 8 | 8 643 | 10 |
| 2002 | 9 135 | 8 | 6 770 | 14 |
| 2000 | 8 290 | 10 | 4 695 | 15 |
| 1998 | 6 593 | 10 | 2 820 | 20 |
| 1996 | 3 590 | 16 | 5 668 | 12 |
| 1994 | — | — | 8 515 | 5 |
| 1992 | — | — | 7 638 | 7 |
| 1990 | — | — | 5 750 | 8 |
| 1988 | — | — | 2 850 | 11 |
| 1986 | — | — | 3 800 | 9 |
| 1984 | 935 | 18 | — | — |
| 1982 | 1 870 | 16 | — | — |
| 1980 | 2 805 | 14 | — | — |
| 1978 | 3 740 | 12 | — | — |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | 950 | 17 |
| 1972 | — | — | 2 863 | 13 |
| 1970 | — | — | 4 775 | 7 |
| 1968 | — | — | 6 688 | 5 |
| 1965 | — | — | 3 850 | 7 |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicateur | Burkina Faso 1 2 | Sénégal ★ 3 |
|---|
| Rating actuel | 8 283 | 9 705 |
| Coupes d’Afrique disputées | 14 | 18 |
| Matchs | 56 | 78 |
| Victoires | 12 | 35 |
| Nuls | 17 | 19 |
| Défaites | 27 | 24 |
| Buts marqués | 55 | 99 |
| Buts encaissés | 83 | 63 |
| Différence de buts | -28 | 36 |
| Points | 48 | 115 |
| Titres | 0 | 1 |
| Meilleur classement | 2 | 1 |
| Rating de tous les temps | 51 670 | 68 520 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 1– | Sénégal ★ 3 | CAF | 25 | 17 | 5 | 3 | 38 | 11 | 27 | 54 | 3 950 | 2 768 | 2 000 | 988 | 9 705 |
| 10▲4 | Burkina Faso 1 2 | CAF | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 14 | 3 650 | 2 708 | 1 925 | | 8 283 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 11– | Sénégal ★ 3 | CAF | 18 | 78 | 35 | 19 | 24 | 99 | 63 | 36 | 115 | 17.3 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 3 950 | 3 690 | 4 000 | 3 950 | 3 800 | 3 690 | | 3 610 | | 3 630 | 3 850 | 3 800 | 3 950 | 3 760 | | | 3 740 | 3 800 | 3 850 | | 3 800 | | | | | | | | | 3 800 | 3 850 | | | | | 68 520 |
| 14– | Burkina Faso 1 2 | CAF | 14 | 56 | 12 | 17 | 27 | 55 | 83 | -28 | 48 | 10.1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 650 | 3 610 | 3 850 | | 3 900 | 3 550 | 3 950 | 3 590 | 3 570 | | | 3 590 | 3 610 | 3 570 | 3 900 | 3 590 | | | | | | | | | 3 740 | | | | | | | | | | | 51 670 |